Polytechnique Montreal
Programmes d'études

Polytechnique Montreal
Programmes d'études
Programmes d'études
Horaire général des études supérieures
Horaires des cours d'été 2023 :
- Trimestre court (.pdf)
- Trimestre long (.pdf)
Cours offerts pour la session d'hiver 2023. Cliquez sur le titre d'un cours pour obtenir sa fiche détaillée.
AER6611 - Études de cas en aérospatial I (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 18h00, 19h00, 20h00 | C-407.9 | Kherrat, Abdelkader; Walch, Denis |
AER6612 - Études de cas en aérospatiale II (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 18h00, 19h00, 20h00 | C-407.9 | Kherrat, Abdelkader; Walch, Denis |
AER6905 - Stage indsutriel en aérospatial I (6 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Lakis, Aouni |
AER6906 - Stage industriel en aérospatial II (6 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Lakis, Aouni |
AER8150 - Structure aéronautique (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 14h45, 15h45, 16h45 | B-530.2 | Brodeur, Louis; De Leva, Gianfilippo; Kherrat, Abdelkader; Richer, Alain; Theriault, Yves; Walch, Denis |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 14h45, 15h45, 16h45 | L-6659 | Theriault, Yves; Walch, Denis |
AER8270 - Aérodynamique (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 14h45, 15h45, 16h45 | B-505 | Laurendeau, Éric |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 12h45, 13h45 | C-407.9 | Zayni, Mohamad Karim |
AER8500 - Informatique embarquée de l'avionique (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 14h45, 15h45, 16h45 | C-624 | Joron, Dominic |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 17h45, 18h45, 19h45 (B1) | A-321 | Honvo, Habacuc Euphen |
AER8505 - Procédés de fabrication aéronautique (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 19h00, 20h00, 21h00 | M-2204 | Bres, Antoine; Engin, Serafettin; Tuysuz, Oguzhan |
AER8725 - Architecture certification systèmes aéronefs (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 13h45, 14h45, 15h45 | A-401 | Deschans, David; Mitrea, Ovidiu Ion |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 16h45, 17h45, 18h45 | A-401 | Deschans, David; Mitrea, Ovidiu Ion |
AER8875 - Projet intégrateur IV en génie aérospatial (6 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
02 | Mardi | 8h30, 9h30 | C-407.9 | Boudreault, Joël; Coluni, Angelo; De Ladurantaye, Marie-Josée; Lakis, Aouni; Turcot, Jocelyn |
03 | Mardi | 8h30, 9h30 | C-407.3 | Kherrat, Abdelkader; Lakis, Aouni; Walch, Denis |
04 | Mardi | 8h30, 9h30 | JAB-2074 | Laurendeau, Éric |
05 | Mardi | 8h30, 9h30 | C-407.9 | Vo, Huu Duc |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
02 | Vendredi | 9h30, 10h30, 11h30 | C-407.9 | Boudreault, Joël; Coluni, Angelo; De Ladurantaye, Marie-Josée; Lakis, Aouni; Turcot, Jocelyn |
03 | Vendredi | 9h30, 10h30, 11h30 | C-407.3 | Kherrat, Abdelkader; Lakis, Aouni; Walch, Denis |
04 | Vendredi | 9h30, 10h30, 11h30 | JAB-2074 | Laurendeau, Éric; Parenteau, Matthieu |
05 | Vendredi | 9h30, 10h30, 11h30 | C-407.9 | Vo, Huu Duc |
CAP7002 - Stratégies de recherche - Maîtrise en génie (1 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | M-2109 | Achiche, Sofiane |
02 | Jeudi | 16h45, 17h45, 18h45 | B-315 | Raison, Maxime |
03 | Jeudi | 9h30, 10h30, 11h30 | M-2101 | Vadean, Aurelian |
04 | Mardi | 9h00, 10h00, 11h00 | M-2109 | Saussié, David |
CAP7002E - Master's in Engineering Research Strategies (1 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | M-2109 | Achiche, Sofiane |
CAP7003 - Stratégies de recherche doctorale en génie (1 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30, 11h30 | DISTANCE02 | Dansereau, Jean |
02 | Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30, 11h30 | B-418 | Achiche, Sofiane |
CAP7003E - Doctoral research strategies in engineering (1 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 12h45, 13h45, 14h45, 15h45 | A-DISTANCE | Boudoux, Caroline |
02 | Mercredi | 12h45, 13h45, 14h45, 15h45 | A-DISTANCE | Boudoux, Caroline |
CAP7005 - Trait. de l'info. scientifique et technique (1 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 13h45, 14h45 | DISTANCE04 | Fernandez Pereda, Olivia |
02 | Lundi | 15h45, 16h45 | DISTANCE04 | Chevrier, Julien; Fitzgibbon, Brendan |
03 | Mardi | 13h45, 14h45 | L-7607 | Fitch-Kustcher, Camille |
04 | Mercredi | 10h30, 11h30 | DISTANCE02 | Chevrier, Julien |
CAP7005E - Handling of scientific and technical info. (1 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 10h30, 11h30 | A-DISTANCE | Fitzgibbon, Brendan |
02 | Mercredi | 13h45, 14h45 | L-7607 | Soare, Arina |
CAP7011 - Approches créatives en recherche (1 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 12h45, 13h45, 14h45, 15h45 | A-526 | Bassetto, Samuel Jean |
CAP7011E - Creative approaches to research (1 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 12h45, 13h45, 14h45, 15h45 | B-406 | Cicoira, Fabio |
02 | Jeudi | 16h45, 17h45, 18h45, 19h45 | M-2401 | Gaboune, Youssef |
CAP7015 - Conduire un projet de recherche (1 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 9h00, 10h00, 11h00, 12h00 | DISTANCE03 | Dansereau, Jean |
CAP7015E - Leading a research project (1 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 13h45, 14h45, 15h45, 16h45 | A-DISTANCE | Boudoux, Caroline |
02 | Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30, 11h30 | B-406 | Laurendeau, Éric |
CAP7110E - Writing science effectively (1 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30, 11h30 | M-2101 | Patience, Gregory |
Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30, 11h30 | M-2101 |
CIV6205 - Impacts des projets sur l'environnement (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30 | C-630 | Bouchard, Michel |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-401 | Bouchard, Michel |
CIV6208 - Concept. d'ouvrages de purification des eaux (4 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 12h45, 13h45, 14h45 | C-624 | Barbeau, Benoît |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 12h45, 13h45, 14h45 | A-503 | Barbeau, Benoît |
CIV6214A - Risques naturels et mesures d'urgence (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 16h00, 17h00, 18h00 | A-522 | Micouleau, Delphine; Robert, Benoit |
CIV6217A - Microbiologie environnementale (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 9h30, 10h30, 11h30 | A-401 | Comeau, Yves; Prévost, Michèle |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 (B1) | B-430 | Prévost, Michèle |
CIV6318 - Hydrosystèmes numériques avancés (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 12h45, 13h45, 14h45 | A-522 | Shakibaeinia, Ahmad |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 15h45 | A-522 | Shakibaeinia, Ahmad |
CIV6405 - Géotechnique (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 12h45, 13h45, 14h45 | A-621 | Silvestri, Vincenzo |
CIV6407 - Mécanique des sols expérimentale (4 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 12h45, 13h45, 14h45 | B-411 | Courcelles, Benoît |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45, 15h45 | B-345 | Chénier, Samuel; Turgeon, Éric |
CIV6501 - Compléments de béton armé (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 12h45, 13h45, 14h45 | B-638 | Massicotte, Bruno |
CIV6502 - Analyse avancée des struct. et éléments finis (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 12h45, 13h45, 14h45 | A-522 | Bouaanani, Najib |
CIV6504A - Béton précontraint (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 18h30, 19h30, 20h30 | A-401 | Massicotte, Bruno |
CIV6510A - Conception parasismique des structures (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-429 | Koboevic, Sanda; Tremblay, Robert |
CIV6540E - Probabilistic Machine Learning for Civil Eng. (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | M-2107 | Goulet, James |
CIV6708 - Transport en commun (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 12h45, 13h45, 14h45 | L-2708 | Mongeon-Bourbonnais, Pierre-Léo |
CIV6718 - Projet Mobilité et urbanisme (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | DEPART. | Morency, Catherine |
CIV6820 - Négociation en ingénierie civile (4 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 13h00, 14h00, 15h00, 16h00 | A-404 | Chtaini, Yasser |
Samedi | 9h00, 10h00, 11h00 | A-404 |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Samedi | 13h00, 14h00, 15h00, 16h00 | A-404 | Chtaini, Yasser |
CIV6870 - Montage d'un projet d'ingénierie civile (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 17h30, 18h30, 19h30 | A-401 | Hoga, Emmanuelle Andrée; Mishra, Anjali |
Samedi | 9h00, 10h00, 11h00 | M-2101 |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 13h30, 14h30, 15h30 | M-2101 | Hoga, Emmanuelle Andrée; Mishra, Anjali |
CIV6901 - Projet de maîtrise en ingénierie I (6 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Comeau, Yves |
CIV6902 - Projet de maîtrise en ingénierie II (9 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Comeau, Yves |
CIV6903 - Projet de maîtrise en ingénierie III (12 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Comeau, Yves |
CIV6909 - Stage en laboratoire (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Comeau, Yves |
CIV6910 - Projet de maîtrise IV (15 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Comeau, Yves |
CIV6918 - Projet d'études supérieures (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Comeau, Yves |
CIV6972S - Stage en milieu de travail (12 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Comeau, Yves |
CIV8170 - Méthode des éléments finis en génie civil (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-506 | Saichi, Tarik |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | L-6616 | Saichi, Tarik |
CIV8180 - Gestion des projets de construction (2 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 19h00, 20h00, 21h00 | L-1710 | Aboukhaled, Charles |
02 | Vendredi | 14h45, 15h45, 16h45 | M-2002 | Aboukhaled, Charles |
CIV8185 - Techniques construction et réhabilitation (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 14h45, 15h45, 16h45 | M-1410 | Pigeon, Francis |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | M-2101 | Garba, Hassad |
02 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | M-2101 | Garba, Hassad |
CIV8186 - Techniques de construction et réhabilitation (2 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 14h45, 15h45, 16h45 | M-1410 | Pigeon, Francis |
CIV8220 - Épuration biologique des eaux usées (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
0D | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Comeau, Yves |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
0D | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Comeau, Yves |
CIV8230 - Traitement autonome et décentralisé de l'eau (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 12h45, 13h45, 14h45 | A-503 | Claveau-Mallet, Dominique |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 11h30 | C-624 | Claveau-Mallet, Dominique |
CIV8240 - Traitement de l'eau et des rejets (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45 | C-624 | Barbeau, Benoît; Comeau, Yves; Héroux, Martin; Lord, Élisabeth; Millette, Denis |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-304 | Barbeau, Benoît; Comeau, Yves; Héroux, Martin; Lord, Élisabeth; Millette, Denis |
CIV8250 - Les eaux urbaines (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 | A-552 | Dorner, Sarah |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 14h45, 15h45, 16h45 (B2) | L-6655 | Pouliot, Évelyne |
CIV8310 - Aménagements et structures hydrauliques (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 12h45, 13h45, 14h45 | A-621 | Nzakimuena, Tonino |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | B-530.2 | Pierre, Jud |
CIV8320 - Perspectives & défis en hydraulique appliquée (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 14h45, 15h45, 16h45 | A-404 | Fuamba, Musandji; Shakibaeinia, Ahmad |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | B-511 | Fuamba, Musandji |
CIV8370 - Hydraulique des cours d'eau (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45 | A-622 | Musumari Siaben, Herman |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 12h45, 13h45 | B-429 | Musumari Siaben, Herman |
CIV8450 - Géotechnique routière (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 15h45, 16h45, 17h45 | A-522 | Ewane, Mireille Sandrine |
CIV8470 - Excavations et travaux souterrains (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 | C-632 | Hosseini, Mohammad |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | A-404 | Hosseini, Mohammad |
CIV8520 - Conception des ponts (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 18h30, 19h30, 20h30 | M-2201 | Massicotte, Bruno |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 9h30, 10h30, 11h30 (B1) | B-530.2 | Massicotte, Bruno |
CIV8740 - Circulation (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 12h45, 13h45, 14h45 | C-632 | Saunier, Nicolas |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 14h45, 15h45, 16h45 (B1) | L-6655 | Saunier, Nicolas |
CIV8750 - Planification durable des transports (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 | C-632 | Verreault, Hubert |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | L-6622 | Verreault, Hubert |
CIV8770 - Conception des routes (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 14h45, 15h45, 16h45 | B-316.1 | Agal, Tarek |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | L-6611 | Agal, Tarek |
CIV8911 - Interventions d'urgence en genie civil (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 18h30, 19h30, 20h30 | M-1020 | Ladouceur, Benoît |
CIV8970 - Projet de conception en génie civil (6 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30, 12h45, 13h45, 14h45 | B-512 | Desjardins, Anouk |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 12h45, 13h45, 14h45 | B-512 | Desjardins, Anouk |
Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-512 |
DDI8001 - Développement durable pour ingénieurs (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 12h45, 13h45, 14h45 | B-304 | Provost-Savard, Arianne |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | L-6626 | Provost-Savard, Arianne |
DDI8002 - Études de cas en dévelop. durable pour ing. (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 15h45, 16h45 | B-638 | Courchesne, Alexandre |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 12h45, 13h45, 14h45, 15h45 | M-2101 | Courchesne, Alexandre |
DDI8003 - Analyse du cycle de vie (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 12h45, 13h45 | A-404 | Margni, Manuele; Samson, Réjean |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 14h45 | A-404 | Margni, Manuele; Samson, Réjean |
ELE6209A - Systèmes de navigation (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 12h45, 13h45, 14h45 | A-404 | Cossette, Charles; Shalaby, Mohamed Ayman |
ELE6210 - Conception de systèmes de commande (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 | A-404 | Gourdeau, Richard |
ELE6310E - Efficient HW Implem. of Deep Neural Networks (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 9h30, 10h30, 11h30 | A-401 | Leduc-Primeau, François |
ELE6501A - Électromagnétisme avancé (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 | M-2110 | Baladi, Elham |
ELE6703 - Théorie des communications (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 12h45, 13h45, 14h45 | C-624 | Cardinal, Christian |
ELE6706A - Réseaux de télécommunications (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 15h45, 16h45, 17h45 | L-3816 | Sanso, Brunilde |
ELE6709 - Systèmes de communications sans fil (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 9h30, 10h30, 11h30 | M-2109 | Kurt, Gunes |
ELE6903 - Projet de maîtrise en ingénierie III (12 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Nerguizian, Chahe |
ELE6904 - Séminaires (1 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 15h45 | M-2110 | Kashyap, Raman |
ELE6922 - Projet d'études supérieures (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Nerguizian, Chahe |
ELE8080 - Projet intégrateur de grande envergure (PIGE) (6 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30, 11h30 | L-5910 | Arfa, Khaled; Bourdon, François; Morin, Christian |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 12h45 | M-5502 | Arfa, Khaled; Bourdon, François; Morin, Christian |
ELE8200 - Systèmes de commande numérique (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 14h45, 15h45, 16h45 | B-401 | Zhu, Guchuan |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 9h30, 10h30, 11h30 (B1) | A-321 | Zhu, Guchuan |
02 | Jeudi | 9h30, 10h30, 11h30 (B2) | A-321 | Zhu, Guchuan |
03 | Mercredi | 14h45, 15h45, 16h45 (B1) | A-321 | Zhu, Guchuan |
ELE8300 - Électronique analogique (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 12h45, 13h45, 14h45 | L-2712 | Audet, Yves |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
