Polytechnique Montreal
Programmes d'études

Polytechnique Montreal
Programmes d'études
Programmes d'études
Horaire général du baccalauréat
Cours offerts pour la session d'hiver 2025. Cliquez sur le titre d'un cours pour obtenir sa fiche détaillée.
AER1110 - projet initial en génie aérospatial (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 12h45, 13h45 | C-407.30 | Lemarquis, Jean-Paul; Rémy, Patrice |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 14h45, 15h45, 16h45 | C-407.30 | Lemarquis, Jean-Paul; Rémy, Patrice |
AER2400 - Résistance de structures aéronautiques (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-411 | Blais, Philippe; Boutamo, Youssef |
Vendredi | 10h30, 11h30 | L-6614 |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45 (B1) | C-407.10 | Richer, Alain |
02 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45 (B2) | C-407.10 | Richer, Alain |
AER2430 - Vibrations des systèmes aéronautiques (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 | L-3816 | Étienne, Stéphane |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 14h45, 15h45, 16h45 (B1) | L-6657 | Étienne, Stéphane |
02 | Mardi | 14h45, 15h45, 16h45 (B2) | L-6657 | Étienne, Stéphane |
AER3000 - Habiletés personnelles et professionnelles (1 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 18h45 | INTERNET | Hertrich, Sylvie |
AER3000A - Ateliers en CÉO (0 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 17h45 | INTERNET | Hertrich, Sylvie; Marcil-Bergeron, Myriam |
AER3000I - Épreuves initiales de communication (0 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 17h45 | INTERNET | Hertrich, Sylvie; Marcil-Bergeron, Myriam |
AER3900 - Projet individuel en génie aérospatial (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 11h30 | A-416 | Zalat, Ramez |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 10h30, 11h30 | L-2710 | Mohammadi, Saber |
02 | Vendredi | 15h45, 16h45 | A-526 | Lambert, Guillaume |
03 | Mercredi | 12h45, 13h45 | C-630 | Zalat, Ramez |
04 | Lundi | 18h00, 19h00 | DISTANCE10 | Lambert, Guillaume |
05 | Jeudi | 18h00, 19h00 | DISTANCE02 | Lemarquis, Jean-Paul |
AER4000 - Politique et droit de l'aérospatiale (2 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 19h00, 20h00, 21h00 | M-1410 | Vaugeois, Mathieu |
AER4270 - Propulsion aéronautique (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 18h00, 19h00 | M-1020 | Kidikian, John |
Mercredi | 18h00, 19h00 | M-1020 |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45, 16h45 | C-407.9 | Kidikian, John; Rodrigue, Mathieu |
CHE0501 - Chimie générale (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 | A-410 | Hassan, Douaa |
02 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 | A-410 | Hassan, Douaa |
03 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 | B-415 | Vézina, Katherine |
04 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45 | B-415 | Vézina, Katherine |
05 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-415 | Hassan, Douaa |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 15h45, 16h45 | B-418 | Hassan, Douaa |
02 | Mardi | 10h30, 11h30 | B-418 | Hassan, Douaa |
03 | Mardi | 10h30, 11h30 | B-415 | Vézina, Katherine |
04 | Vendredi | 15h45, 16h45 | B-415 | Vézina, Katherine |
05 | Vendredi | 12h45, 13h45 | B-415 | Hassan, Douaa |
CIV1000 - Gestion des études, intégrité et sécurité (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 14h45, 15h45, 16h45 | B-411 | Desjardins, Raymond; Lomone, André |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 14h45, 15h45, 16h45, 17h45, 18h45, 19h45 | M-2203 | Desjardins, Raymond |
CIV1101 - Géométronique (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-311 | Bélanger, Jean |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-431.3 | Bélanger, Jean |
02 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 | B-431.3 | Bélanger, Jean |
03 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-431.3 | Bélanger, Jean |
CIV1120 - Technologies informationnelles en génie civil (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 18h30, 19h30 | L-6611 | Ciari, Francesco |
02 | Vendredi | 12h45, 13h45 | L-6611 | Jeudy, Yann |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 12h45, 13h45 | L-6611 | Ciari, Francesco |
02 | Vendredi | 14h45, 15h45 | L-6614 | Jeudy, Yann |
CIV1140 - Matériaux de génie civil (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-316.1 | Blond, Éric; Desmettre, Clélia; Martin, Sylvain; Routhier, Martin |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 14h45, 15h45, 16h45 | B-505 | Bélanger, Jean |
02 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 | A-404 | Bélanger, Jean |
03 | Mercredi | 14h45, 15h45, 16h45 | A-401 | Bélanger, Jean |
CIV1150 - Résistance des matériaux (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 14h45, 15h45, 16h45 | M-1010 | Albasha, Jad |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 18h00, 19h00, 20h00 (B1) | L-1720 | Albasha, Jad |
02 | Mercredi | 18h00, 19h00, 20h00 (B2) | L-1720 | Albasha, Jad |
CIV1205 - Habiletés relationnelles (1 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 12h45, 13h45, 14h45 | B-315 | Gosselin-Picard, Éveline |
02 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-314 | Perrault, Marie-Claude |
03 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-315 | St-Cyr Bouchard, Maude |
CIV1210 - Génie de l'environnement (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 12h45, 13h45 | M-1120 | Bédard, Émilie; Desjardins, Raymond |
Jeudi | 11h30 | B-316.1 |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 12h45, 13h45 (B2) | L-1720 | Bédard, Émilie; Desjardins, Raymond |
CIV1910 - Projet d'analyse expérim. d'ouvrages civils (2 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 9h30, 10h30, 11h30 | M-1010 | Koboevic, Sanda |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 | B-620.2 | Koboevic, Sanda |
02 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-620.2 | Koboevic, Sanda |
03 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45 | B-620.2 | Koboevic, Sanda |
CIV2205 - Habiletés de travail en équipe collaboratif (1 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 | M-2107 | Gosselin-Picard, Éveline |
02 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 | L-7660 | Simard, Pierre-Antoine |
CIV2310 - Mécanique des fluides (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | A-621 | Inejih, Mohamed Yahdhih |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | L-2710 | Boubakri, Meriam |
CIV2320 - Hydrologie pour ingénieur (2 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 12h45, 13h45 | M-2107 | Metri, Gabriel |
02 | Vendredi | 13h45, 14h45 | B-506 | Metri, Gabriel |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 14h45, 15h45 | L-6622 | Metri, Gabriel |
02 | Vendredi | 15h45, 16h45 | L-6622 | Metri, Gabriel |
CIV2500 - Comportement et résistance des constructions (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 9h30, 10h30, 11h30 | M-1410 | Kafidi, Anis |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 9h30, 10h30, 11h30 (B1) | M-1020 | El-Bitar, Emilio |
CIV2710 - Systèmes de transport (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 12h45, 13h45, 14h45 | M-1420 | Bourdeau, Jean-Simon |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 14h45, 15h45, 16h45 (B2) | L-6611 | Bourdeau, Jean-Simon |
CIV2920 - Projet d'ingénierie hydrique et risque (2 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 8h30 | B-638 | Gonzalez, Pablo |
02 | Lundi | 8h30 | B-638 | Gonzalez, Pablo |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 9h30, 10h30 | B-638 | Bernard-Garcia, Mayari |
02 | Lundi | 9h30, 10h30 | B-638 | Bernard-Garcia, Mayari |
CIV3100 - Communication écrite et orale (1 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 17h45 | INTERNET | Hertrich, Sylvie |
CIV3100A - Ateliers en CÉO (0 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 17h45 | INTERNET | Hertrich, Sylvie; Marcil-Bergeron, Myriam |
CIV3100I - Épreuves initiales de communication (0 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 17h45 | INTERNET | Hertrich, Sylvie; Marcil-Bergeron, Myriam |
CIV3220 - Impacts sur l'environnement et dével. durable (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | M-2101 | |
02 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 | M-2107 |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | L-6615 | Lavoie-Moore, Caroline; Renaud-Blondeau, Pénélope |
02 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | L-6615 | Lavoie-Moore, Caroline; Renaud-Blondeau, Pénélope |
CIV3330 - Hydraulique des réseaux (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-638 | Garba, Hassad |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 15h45, 16h45 | M-2401 | Garba, Hassad |
02 | Vendredi | 12h45, 13h45 | M-2101 | Garba, Hassad |
CIV3415 - Mécanique des sols (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45 | B-304 | Courcelles, Benoît |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 12h45, 13h45, 14h45 | B-304 | Babanas, Hamza |
02 | Vendredi | 9h30, 10h30, 11h30 | A-401 | Babanas, Hamza |
CIV3420 - Fondations (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 12h45, 13h45, 14h45 | B-311 | Silvestri, Vincenzo |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 9h30, 10h30, 11h30 (B2) | M-1020 | Ewane, Mireille Sandrine |
CIV3502 - Analyse des structures (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 14h45, 15h45, 16h45 | M-2004 | Martin, Sylvain |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 12h45, 13h45, 14h45 (B1) | L-1720 | Martin, Sylvain |
CIV3503 - Conception des structures en acier (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-311 | Tremblay, Robert |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 12h45, 13h45, 14h45 (B1) | L-1710 | Tremblay, Robert |
CIV3504 - Conception de structures en béton armé (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 9h30, 10h30, 11h30 | M-1120 | Albasha, Jad; Charron, Jean-Philippe |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 12h45, 13h45, 14h45 (B2) | L-1710 | Albasha, Jad; Charron, Jean-Philippe |
CIV3930 - Projet de caractérisation avec GPS et GIS (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 12h45, 13h45 | B-505 | Verreault, Hubert |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 12h45, 13h45, 14h45 | L-6615 | Verreault, Hubert |
ELE1001 - Travail en équipe et projet (4 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 12h45, 13h45 | L-5655 | Mouapi, Alex |
Mardi | 10h30, 11h30 | L-5655 |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 | L-7660 | Caceus, Stacey |
ELE1010 - Santé, sécurité laboratoires d'enseignement (0 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Consultez le site web du cours | Audet, Yves |
ELE1300 - Circuits logiques (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-505 | Lévesque, Philippe |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 14h45, 15h45, 16h45 (B1) | L-5906 | Daoust, Olivier |
02 | Vendredi | 14h45, 15h45, 16h45 (B2) | L-5906 | Assaad, Shady |
ELE1403 - Éléments d'électrotechnique et d'électronique (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 14h45, 15h45, 16h45 | M-1510 | Sheshyekani, Keyhan |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | A-236 | Mahecha Capacho, Diego Rolando |
02 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | A-236 | Mahecha Capacho, Diego Rolando |
03 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | A-236 | Mahecha Capacho, Diego Rolando |
04 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | A-236 | Mahecha Capacho, Diego Rolando |
ELE1409 - Électricité du bâtiment (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30 | M-1010 | Mouapi, Alex |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | A-236 | N'Zi, Kouamé |
02 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | A-236 | N'Zi, Kouamé |
03 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | A-236 | N'Zi, Kouamé |
ELE1600A - Circuits électriques (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 | M-2203 | Nerguizian, Chahe |
02 | Mardi | 12h45, 13h45, 14h45 | A-622 | Benabderrahmane, Yasmina |
03 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 | M-1410 | Benabderrahmane, Yasmina |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 12h45, 13h45, 14h45 (B1) | L-5654 | Benabderrahmane, Yasmina |
02 | Vendredi | 12h45, 13h45, 14h45 (B2) | L-5654 | Benabderrahmane, Yasmina |
03 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45 (B1) | L-5654 | Benabderrahmane, Yasmina |
04 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45 (B2) | L-5654 | Benabderrahmane, Yasmina |
05 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | L-5654 | Benabderrahmane, Yasmina |
06 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | L-5654 | Benabderrahmane, Yasmina |
07 | Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | L-5654 | Benabderrahmane, Yasmina |
ELE2200 - Systèmes et simulation (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45 | B-316.1 | Saussié, David |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 15h45, 16h45 | L-6615 | Pédenon-Orlanducci, Rémi |
02 | Mercredi | 15h45, 16h45 | L-6615 | Abdelfadil, Yara |
03 | Lundi | 8h30, 9h30 | L-6657 | Gourion, Andréa |
ELE2310 - Électronique (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 9h30, 10h30, 11h30 | A-416 | Hassan, Ahmad |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | L-5656 | El-Zarif, Nader |
02 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 | L-5656 | Amer Mahmoud, Mostafa |
03 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 | L-5656 | El-Zarif, Nader |
04 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 | L-5656 | Abuelnasr, Ahmed |
ELE2400 - Électricité: Sécurité et environnement (2 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 12h45, 13h45 | M-1510 | Arfa, Khaled |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 14h45, 15h45, 16h45 (B1) | A-236 | Kendeg Onla, Clement Junior Kende |
02 | Lundi | 14h45, 15h45, 16h45 (B2) | A-236 | Kendeg Onla, Clement Junior Kende |
03 | Lundi | 14h45, 15h45, 16h45 (B1) | A-236 | Kendeg Onla, Clement Junior Kende |
04 | Lundi | 14h45, 15h45, 16h45 (B2) | A-236 | Kendeg Onla, Clement Junior Kende |
ELE2705 - Transmission de l'information (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-316.1 | Hentati, Amina |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | M-5505 | Mlika, Zoubeir |
02 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | M-5505 | Mlika, Zoubeir |
03 | Vendredi | 14h45, 15h45, 16h45 (B1) | M-5505 | Mlika, Zoubeir |
04 | Vendredi | 14h45, 15h45, 16h45 (B2) | M-5505 | Mlika, Zoubeir |
ELE3000 - Projet personnel en génie électrique (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 15h45 | B-418 | Plamondon, Réjean |
Lundi | 16h45 | L-5656 | ||
02 | Lundi | 16h45 | B-415 | Nadeau, Ghislain |
Lundi | 17h45 | L-5656 |
ELE3005 - Communication écrite et orale (1 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 17h45 | INTERNET | Hertrich, Sylvie |
ELE3005A - Ateliers en CÉO (0 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 17h45 | INTERNET | Hertrich, Sylvie; Marcil-Bergeron, Myriam |
ELE3005I - Épreuves initiales de communication (0 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 17h45 | INTERNET | Hertrich, Sylvie; Marcil-Bergeron, Myriam |
ELE3311 - Systèmes logiques programmables (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 12h45, 13h45, 14h45 | B-316.1 | Leduc-Primeau, François |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 9h30, 10h30, 11h30 | L-5904 | Abbasmollaei, Mostafa |
02 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 | L-5904 | Deloumeau, Nicolas |
03 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45 | L-5904 | Abbasmollaei, Mostafa |
04 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 | L-5904 | Deloumeau, Nicolas |
ELE3312 - Microcontrôleurs et applications (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
0D | Vendredi | 17h45 | DEPART. | David, Jean Pierre |
ELE3500 - Ondes électromagnétiques (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 16h45 | A-416 | Loranger, Sébastien |
Vendredi | 12h45, 13h45 | M-1010 | ||
0D | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Loranger, Sébastien |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 15h45 | B-316.1 | Micallef, Thomas |
Mardi | 16h45 | L-5904 |
ELE3701A - Éléments de télécommunications (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 12h45, 13h45, 14h45 | B-316.1 | Karabulut Kurt, Gunes |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | M-5002 | Benabderrahmane, Yasmina |
02 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | M-5002 | Benabderrahmane, Yasmina |
03 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | M-5002 | Benabderrahmane, Yasmina |
04 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | M-5002 | Benabderrahmane, Yasmina |
05 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 (B1) | M-5002 | Benabderrahmane, Yasmina |
06 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 (B2) | M-5002 | Benabderrahmane, Yasmina |
07 | Jeudi | 9h30, 10h30, 11h30 (B1) | M-5002 | Benabderrahmane, Yasmina |
GBM1100 - Projets et trav. équipe en génie biomédical (4 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 | M-2103 | Simard, Pierre-Antoine |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 13h45, 14h45, 15h45, 16h45 | L-5655 | Chayer, Mathieu |
GBM1610 - Biochimie pour ingénieur (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
0D | Vendredi | 17h45 | DEPART. | De Crescenzo, Gregory |
GBM1620 - Biologie moléculaire et cellulaire pour ing. (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 9h30, 10h30, 11h30 | B-530.2 | Merle, Géraldine |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 10h30, 11h30 | L-2712 | Merle, Géraldine |
GBM2100 - Projet d'instrumentation biomédicale (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 12h45, 13h45, 14h45 | B-429 | Trouillon, Raphaël |
Travaux pratiques | ||||
