Polytechnique Montreal
Programmes d'études

Polytechnique Montreal
Programmes d'études
Programmes d'études
Horaire général du baccalauréat
Horaires des cours d'été 2023 :
- Trimestre court (.pdf)
- Trimestre long (.pdf)
Cours offerts pour la session d'hiver 2023. Cliquez sur le titre d'un cours pour obtenir sa fiche détaillée.
AER1110 - projet initial en génie aérospatial (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 12h45, 13h45 | C-407.30 | Lemarquis, Jean-Paul; Rémy, Patrice |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 14h45, 15h45, 16h45 | C-407.30 | Lemarquis, Jean-Paul; Rémy, Patrice |
AER2100 - Méthodes expérim. et instrum. en aérospatiale (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 15h45, 16h45 | A-416 | Guenoun, Smail |
Vendredi | 10h30, 11h30 | A-416 |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 10h30, 11h30 | L-6657 | Guenoun, Smail |
AER2430 - Vibrations des systèmes aéronautiques (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 | L-3816 | Béguin, Cédric |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 14h45, 15h45, 16h45 (B1) | L-6657 | Bentahila, Othmane; Bezerra Camara Filho, Paulo Cézar |
02 | Mardi | 14h45, 15h45, 16h45 (B2) | L-6657 | Bentahila, Othmane; Bezerra Camara Filho, Paulo Cézar |
AER3000 - Habiletés personnelles et professionnelles (1 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 18h45 | INTERNET | Hertrich, Sylvie |
AER3000A - Ateliers en CÉO (0 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 17h45 | INTERNET | Hertrich, Sylvie |
AER3000I - Épreuves initiales de communication (0 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 17h45 | INTERNET | Hertrich, Sylvie |
AER3900 - Projet individuel en génie aérospatial (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 11h30 | M-1010 | Zalat, Ramez |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 10h30, 11h30 | B-505 | Nguyen Thi, Linh-Chi |
02 | Vendredi | 15h45, 16h45 | A-526 | Lemarquis, Jean-Paul |
03 | Mercredi | 12h45, 13h45 | C-630 | d'Armancourt, Alexandre |
04 | Lundi | 18h00, 19h00 | DISTANCE04 | Lemarquis, Jean-Paul |
05 | Jeudi | 18h00, 19h00 | DISTANCE02 | Lemarquis, Jean-Paul |
AER4000 - Politique et droit de l'aérospatiale (2 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 19h00, 20h00, 21h00 | M-1410 | Vaugeois, Mathieu |
AER4270 - Propulsion aéronautique (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 18h00, 19h00 | L-1720 | Kidikian, John |
Mercredi | 18h00, 19h00 | L-1720 |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45, 16h45 | C-407.9 | St-Jean, Daniel |
CHE0501 - Chimie générale (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 | L-2712 | Hassan, Douaa |
02 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 | A-410 | Hassan, Douaa |
03 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 | A-410 | Vézina, Katherine |
04 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45 | A-410 | Vézina, Katherine |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 15h45, 16h45 | L-2712 | Hassan, Douaa |
02 | Jeudi | 8h30, 9h30 | A-410 | Hassan, Douaa |
03 | Jeudi | 10h30, 11h30 | A-410 | Vézina, Katherine |
04 | Vendredi | 15h45, 16h45 | B-415 | Vézina, Katherine |
CIV1000 - Gestion des études, intégrité et sécurité (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 12h45, 13h45, 14h45 | L-2710 | Desjardins, Raymond |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 14h45, 15h45, 16h45, 17h45, 18h45, 19h45 | M-2203 | Desjardins, Raymond |
CIV1101 - Géométronique (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-311 | Bélanger, Jean |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-431.3 | Bélanger, Jean |
02 | Mercredi | 12h45, 13h45, 14h45 | B-431.3 | Bélanger, Jean |
CIV1120 - Technologies informationnelles en génie civil (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 12h45, 13h45 | L-6611 | Ciari, Francesco |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 14h45, 15h45 | L-6611 | Ciari, Francesco |
CIV1140 - Matériaux de génie civil (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30 | M-1410 | Blond, Éric; Desmettre, Clélia; Martin, Sylvain; Routhier, Martin |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 9h30, 10h30, 11h30 | B-530.2 | Bélanger, Jean |
02 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | C-630 | Bélanger, Jean |
CIV1150 - Résistance des matériaux (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 14h45, 15h45, 16h45 | M-1020 | Cardinal-Prévost, Renaud; Goulet, James |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 12h45, 13h45, 14h45 (B1) | L-1720 | Cardinal-Prévost, Renaud; Goulet, James |
CIV1205 - Habiletés relationnelles (1 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | L-2712 | Perrault, Marie-Claude |
02 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-314 | Langelier, Simon |
CIV1210 - Génie de l'environnement (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 15h45, 16h45 | B-316.1 | Desjardins, Raymond |
Jeudi | 11h30 | B-316.1 | ||
02 | Mercredi | 15h45, 16h45 | B-316.1 | Bédard, Émilie |
Jeudi | 11h30 | B-316.1 |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 12h45, 13h45, 14h45 (B2) | L-1720 | Desjardins, Raymond |
02 | Vendredi | 12h45, 13h45, 14h45 (B2) | L-1720 | Bédard, Émilie |
CIV1910 - Projet d'analyse expérim. d'ouvrages civils (2 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 | L-1710 | Koboevic, Sanda |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 12h45, 13h45, 14h45 | B-620.2 | Koboevic, Sanda |
02 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45 | B-620.2 | Koboevic, Sanda |
CIV2205 - Habiletés de travail en équipe collaboratif (1 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 | M-2107 | Langelier, Simon |
02 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-314 | Caceus, Stacey |
CIV2310 - Mécanique des fluides (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-543 | Iannuzzi, Vincenzo |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45 (B2) | L-2708 | Mellado-Cusicahua, Andrea |
CIV2320 - Hydrologie pour ingénieur (2 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 12h45, 13h45 | M-2002 | Metri, Gabriel |
02 | Vendredi | 13h45, 14h45 | B-405 | Metri, Gabriel |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 14h45, 15h45 | L-6622 | Metri, Gabriel |
02 | Vendredi | 15h45, 16h45 | L-6622 | Metri, Gabriel |
CIV2500 - Comportement et résistance des constructions (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 9h30, 10h30, 11h30 | M-1410 | Kafidi, Anis |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 9h30, 10h30, 11h30 (B1) | M-1020 | Kafidi, Anis |
CIV2710 - Systèmes de transport (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 12h45, 13h45, 14h45 | M-1420 | Bourdeau, Jean-Simon; Morency, Catherine |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 12h45, 13h45, 14h45 (B2) | L-6613 | Bourdeau, Jean-Simon; Morency, Catherine |
CIV2920 - Projet d'ingénierie hydrique et risque (2 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 8h30 | B-415 | Gonzalez, Pablo |
02 | Lundi | 8h30 | B-415 | Gonzalez, Pablo |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 9h30, 10h30 | B-415 | Gonzalez, Pablo |
02 | Lundi | 9h30, 10h30 | B-415 | Gonzalez, Pablo |
CIV3100 - Communication écrite et orale (1 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 17h45 | INTERNET | Hertrich, Sylvie |
CIV3100A - Ateliers en CÉO (0 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 17h45 | INTERNET | Hertrich, Sylvie |
CIV3100I - Épreuves initiales de communication (0 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 17h45 | INTERNET | Hertrich, Sylvie |
CIV3220 - Impacts sur l'environnement et dével. durable (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | M-2101 | Gisondi, Véronique |
02 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 | M-2107 | Gisondi, Véronique |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | L-6615 | Ardillier, Alexandre; Garneau, Brittany |
02 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | L-6615 | Ardillier, Alexandre; Garneau, Brittany |
CIV3330 - Hydraulique des réseaux (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 12h45, 13h45, 14h45 | M-2401 | Garba, Hassad |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 15h45, 16h45 | M-2401 | Garba, Hassad |
02 | Vendredi | 12h45, 13h45 | M-2103 | Garba, Hassad |
CIV3415 - Mécanique des sols (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45 | B-543 | Saleh Mbemba, Faustin; Turgeon, Éric |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 9h30, 10h30, 11h30 | A-503 | Saleh Mbemba, Faustin; Turgeon, Éric |
02 | Vendredi | 9h30, 10h30, 11h30 | A-401 | Saleh Mbemba, Faustin; Turgeon, Éric |
CIV3420 - Fondations (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 12h45, 13h45, 14h45 | M-1410 | Silvestri, Vincenzo |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 9h30, 10h30, 11h30 (B2) | M-1020 | Ewane, Mireille Sandrine |
CIV3502 - Analyse des structures (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 18h30, 19h30, 20h30 | M-2204 | Martin, Sylvain |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 18h30, 19h30, 20h30 (B1) | M-2203 | Martin, Sylvain |
CIV3503 - Conception des structures en acier (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | M-1410 | Tremblay, Robert |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 12h45, 13h45, 14h45 (B2) | M-1510 | Tremblay, Robert |
CIV3504 - Conception de structures en béton armé (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45 | M-1120 | Charron, Jean-Philippe |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 12h45, 13h45, 14h45 (B1) | M-1510 | Charron, Jean-Philippe |
CIV3930 - Projet de caractérisation avec GPS et GIS (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 12h45, 13h45 | B-505 | Boisjoly, Geneviève; Verreault, Hubert |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 12h45, 13h45, 14h45 | L-6624 | Boisjoly, Geneviève; Verreault, Hubert |
ELE1001 - Travail en équipe et projet (4 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 12h45, 13h45 | L-5655 | Benabderrahmane, Yasmina; Mouapi, Alex |
Mardi | 12h45, 13h45 | L-5655 |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 | L-7660 | Perrault, Marie-Claude |
ELE1010 - Santé, sécurité laboratoires d'enseignement (0 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Consultez le site web du cours | Cardinal, Christian |
ELE1300 - Circuits logiques (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 9h30, 10h30, 11h30 | M-2004 | Lévesque, Philippe |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 13h45, 14h45, 15h45 (B1) | L-5906 | Fournier, Yoan |
02 | Vendredi | 13h45, 14h45, 15h45 (B2) | L-5906 | Fournier, Yoan |
ELE1403 - Éléments d'électrotechnique et d'électronique (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 12h45, 13h45, 14h45 | B-418 | Mouapi, Alex |
02 | Mercredi | 14h45, 15h45, 16h45 | L-1710 | Mouapi, Alex |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | A-236 | Mahecha Capacho, Diego Rolando |
02 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | A-236 | Mahecha Capacho, Diego Rolando |
03 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | A-236 | Mahecha Capacho, Diego Rolando |
04 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | A-236 | Mahecha Capacho, Diego Rolando |
ELE1409 - Électricité du bâtiment (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30 | M-1010 | Arfa, Khaled |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 12h45, 13h45, 14h45 (B1) | A-236 | Mahecha Capacho, Diego Rolando |
02 | Vendredi | 12h45, 13h45, 14h45 (B2) | A-236 | Mahecha Capacho, Diego Rolando |
03 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | A-236 | Mahecha Capacho, Diego Rolando |
ELE1600A - Circuits électriques (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 | M-2204 | Nerguizian, Chahe |
02 | Lundi | 14h45, 15h45, 16h45 | M-2002 | Benabderrahmane, Yasmina |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | L-5654 | Benabderrahmane, Yasmina |
02 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | L-5654 | Benabderrahmane, Yasmina |
03 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45 (B1) | L-5654 | Benabderrahmane, Yasmina |
04 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45 (B2) | L-5654 | Benabderrahmane, Yasmina |
05 | Vendredi | 12h45, 13h45, 14h45 (B1) | L-5654 | Benabderrahmane, Yasmina |
ELE2200 - Systèmes et simulation (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45 | B-316.1 | Saussié, David |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 12h45, 13h45 | L-6614 | Hugo, Lucas |
02 | Mercredi | 15h45, 16h45 | L-6624 | Pédenon-Orlanducci, Rémi |
03 | Lundi | 15h45, 16h45 | L-6614 | Brosseau, Charles |
ELE2310 - Électronique (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-316.1 | Savaria, Yvon |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 14h45, 15h45, 16h45 | L-5656 | Amer Mahmoud, Mostafa |
02 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | L-5656 | Montano, Federico |
03 | Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30 | L-5656 | Abuelnasr, Ahmed |
04 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 | L-5656 | El-Zarif, Nader |
ELE2400 - Électricité: Sécurité et environnement (2 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 12h45, 13h45 | B-316.1 | Arfa, Khaled |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 14h45, 15h45, 16h45 (B1) | A-236 | Mahecha Capacho, Diego Rolando |
02 | Lundi | 14h45, 15h45, 16h45 (B2) | A-236 | Mahecha Capacho, Diego Rolando |
03 | Lundi | 14h45, 15h45, 16h45 (B1) | A-236 | Mahecha Capacho, Diego Rolando |
04 | Lundi | 14h45, 15h45, 16h45 (B2) | A-236 | Mahecha Capacho, Diego Rolando |
ELE2705 - Transmission de l'information (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 | A-416 | Hentati, Amina |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 14h45, 15h45, 16h45 (B1) | M-5505 | Alkazzi, Claudio |
02 | Lundi | 14h45, 15h45, 16h45 (B2) | M-5505 | Alkazzi, Claudio |
03 | Mardi | 14h45, 15h45, 16h45 (B1) | M-5505 | Ndjamba Nyami, Guillaume |
04 | Mardi | 14h45, 15h45, 16h45 (B2) | M-5505 | Ndjamba Nyami, Guillaume |
ELE3000 - Projet personnel en génie électrique (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 15h45 | B-418 | Plamondon, Réjean |
Lundi | 16h45 | L-5654 | ||
02 | Lundi | 16h45 | B-415 | Audet, Yves |
Lundi | 17h45 | L-5654 |
ELE3005 - Communication écrite et orale (1 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 17h45 | INTERNET | Hertrich, Sylvie |
ELE3005A - Ateliers en CÉO (0 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 17h45 | INTERNET | Hertrich, Sylvie |
ELE3005I - Épreuves initiales de communication (0 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 17h45 | INTERNET | Hertrich, Sylvie |
ELE3311 - Systèmes logiques programmables (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 12h45, 13h45, 14h45 | B-316.1 | Boyer, Stéphane; Lévesque, Philippe |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Jeudi | 9h30, 10h30, 11h30 | L-5906 | Belgana, Saad |
02 | Mardi | 14h45, 15h45, 16h45 | L-5906 | Humblet, Elisabeth Claudine |
03 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 | L-5906 | Bélanger, Olivier |
04 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 | L-5906 | Belgana, Saad |
ELE3312 - Microcontrôleurs et applications (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
0D | Vendredi | 17h45 | DEPART. | David, Jean Pierre |
ELE3500 - Ondes électromagnétiques (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 11h30 | M-1510 | Loranger, Sébastien |
Mercredi | 15h45, 16h45 | M-1510 |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 12h45 | M-1410 | Le Blanc, Mario |
Vendredi | 13h45 | L-5904 |
ELE3701A - Éléments de télécommunications (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 12h45, 13h45 | B-316.1 | Kurt, Gunes |
Jeudi | 16h45 | B-316.1 |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | M-5002 | Benabderrahmane, Yasmina |
02 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | M-5002 | Benabderrahmane, Yasmina |
03 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | M-5002 | Benabderrahmane, Yasmina |
04 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | M-5002 | Benabderrahmane, Yasmina |
05 | Mardi | 14h45, 15h45, 16h45 (B1) | M-5002 | Benabderrahmane, Yasmina |
06 | Mardi | 14h45, 15h45, 16h45 (B2) | M-5002 | Benabderrahmane, Yasmina |
GBM1100 - Projets et trav. équipe en génie biomédical (4 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-314 | Aubin, Carl-Eric; Caouette, Christiane |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 13h45, 14h45, 15h45, 16h45 | L-5655 | Caouette, Christiane; Chayer, Mathieu |
GBM1620 - Biologie moléculaire et cellulaire pour ing. (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mardi | 9h30, 10h30, 11h30 | C-624 | Merle, Géraldine |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Vendredi | 10h30, 11h30 | C-539.6 | Merle, Géraldine |
GBM2100 - Projet d'instrumentation biomédicale (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 12h45, 13h45, 14h45 | M-2110 | Trouillon, Raphaël |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 14h45, 15h45 | L-2708 | Tissir, Hanane |
Lundi | 16h45 | L-5908 |
GBM2214 - Biomécanique (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | C-632 | Diotalevi, Lucien; Hadjab, Insaf |
Jeudi | 11h30 | C-624 |
Travaux pratiques | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
01 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30, 11h30 | A-630.2 | Caouette, Christiane; Hadjab, Insaf |
02 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30, 11h30 | A-630.2 | Caouette, Christiane; Hadjab, Insaf |
GBM3100 - Projet individuel en génie biomédical (3 CR.)
Cours | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
