Polytechnique Montreal
Programmes d'études
Polytechnique Montreal
Programmes d'études
Programmes d'études
Horaire général du baccalauréat
Vous pouvez consulter la programmation d'été 2026
Cours offerts pour la session d'automne 2026. Cliquez sur le titre d'un cours pour obtenir sa fiche détaillée.
AER1205 - Introduction aux aéronefs (1 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 15h45, 16h45 | A-416 | |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 18h30, 19h30, 20h30 | ENA | |
AER2100 - Méthodes expérim. et instrum. en aérospatiale (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 12h45, 13h45, 14h45 | M-1510 | Guenoun, Smail |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 12h45, 13h45 | L-6657 | Guenoun, Smail |
| 02 | Lundi | 8h30, 9h30 | L-6657 | Guenoun, Smail |
| 03 | Mercredi | 10h30, 11h30 | L-6659 | |
AER2110 - Introduction à la conception en aéronautique (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 13h45 | C-407.30 | |
| 02 | Mercredi | 13h45 | C-407.30 | |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 14h45, 15h45, 16h45 | C-407.30 | |
| 02 | Mercredi | 14h45, 15h45, 16h45 | C-407.30 | |
AER3000 - Habiletés personnelles et professionnelles (1 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 17h45 | INTERNET | Hertrich, Sylvie |
AER3000A - Ateliers en CÉO ( CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 17h45 | INTERNET | Hertrich, Sylvie |
AER3000I - Épreuves initiales de communication ( CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 17h45 | INTERNET | Hertrich, Sylvie |
AER3640 - Mécanique du vol (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 18h30, 19h30, 20h30 | M-1410 | |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | L-6612 | |
| 02 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | L-6612 | |
AER3900 - Projet individuel en génie aérospatial (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 11h30 | M-1510 | |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Jeudi | 15h45, 16h45 (B1) | A-429.3 | |
| 02 | Jeudi | 15h45, 16h45 (B2) | A-429.3 | |
| 03 | Mardi | 18h30, 19h30 (B1) | DISTANCE02 | |
| 04 | Mardi | 18h30, 19h30 (B2) | DISTANCE02 | |
| 05 | Jeudi | 18h30, 19h30 (B1) | DISTANCE07 | |
| 06 | Jeudi | 18h30, 19h30 (B2) | DISTANCE03 | |
CHE0501 - Chimie générale (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 | A-410 | |
| 02 | Mercredi | 12h45, 13h45, 14h45 | B-638 | |
| 03 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45 | B-415 | |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 12h45, 13h45 | B-415 | |
| 02 | Vendredi | 15h45, 16h45 | A-410 | |
| 03 | Vendredi | 15h45, 16h45 | B-415 | |
CIV1000 - Gestion des études, intégrité et sécurité (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 12h45, 13h45, 14h45 | B-418 | Desjardins, Raymond; Lomone, André |
| 02 | Vendredi | 12h45, 13h45, 14h45 | B-415 | Desjardins, Raymond; Lomone, André |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45, 16h45, 17h45, 18h45 | M-1020 | Hébert, Jean; Trudel, Conrad |
| 02 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45, 16h45, 17h45, 18h45 | M-2004 | |
CIV1110 - Géomatique (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-311 | Bélanger, Jean |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 | B-431.3 | Bélanger, Jean |
| 02 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-431.3 | Bélanger, Jean |
| 03 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-431.3 | Bélanger, Jean |
CIV1120 - Technologies informationnelles en génie civil (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 8h30, 9h30 | L-6611 | Jeudy, Yann |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 10h30, 11h30 | L-6611 | Jeudy, Yann |
CIV1140 - Matériaux de génie civil (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-316.1 | Blond, Éric; Desmettre, Clélia; Martin, Sylvain; Routhier, Martin |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 18h30, 19h30, 20h30 | A-503 | Bélanger, Jean |
| 02 | Mercredi | 14h45, 15h45, 16h45 | A-401 | Bélanger, Jean |
| 03 | Vendredi | 12h45, 13h45, 14h45 | A-503 | Bélanger, Jean |
CIV1150 - Résistance des matériaux (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Jeudi | 14h45, 15h45, 16h45 | B-418 | Cardinal-Prévost, Renaud |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 14h45, 15h45, 16h45 (B2) | M-1410 | Cardinal-Prévost, Renaud |
CIV1205 - Habiletés relationnelles (1 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-314 | |
| 02 | Mercredi | 14h45, 15h45, 16h45 | M-2401 | |
CIV1210 - Génie de l'environnement (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 12h45, 13h45 | L-1720 | Bédard, Émilie; Desjardins, Raymond |
| Jeudi | 11h30 | B-316.1 | ||
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 12h45, 13h45 (B1) | L-1710 | Bédard, Émilie |
CIV1910 - Projet d'analyse expérim. d'ouvrages civils (2 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-620.2 | Koboevic, Sanda |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-620.2 | Koboevic, Sanda |
CIV2205 - Habiletés de travail en équipe collaboratif (1 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-315 | |
| 02 | Mercredi | 11h30, 12h45, 13h45 | M-2103 | |
CIV2310 - Mécanique des fluides (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | M-1020 | Mellado Navarro, Elodie; Shakibaeinia, Ahmad |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | B-304 | Mellado-Cusicahua, Andrea |
| 02 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | B-304 | Mellado-Cusicahua, Andrea |
CIV2320 - Hydrologie pour ingénieur (2 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 12h45, 13h45 | M-2401 | Metri, Gabriel |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 14h45, 15h45 | L-6626 | Metri, Gabriel |
CIV2500 - Comportement et résistance des constructions (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-543 | Renaud, Sylvain |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | B-543 | Renaud, Sylvain |
CIV2710 - Systèmes de transport (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 | M-1020 | Bourdeau, Jean-Simon; Morency, Catherine |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 14h45, 15h45, 16h45 (B1) | L-6624 | Bourdeau, Jean-Simon |
| 02 | Mercredi | 14h45, 15h45, 16h45 (B2) | L-6624 | Bourdeau, Jean-Simon |
CIV2710E - Transport Systems (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-406 | Bourdeau, Jean-Simon; Morency, Catherine |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 12h45, 13h45, 14h45 (B2) | L-6655 | Bourdeau, Jean-Simon |
CIV2920 - Projet d'ingénierie hydrique et risque (2 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 8h30 | B-638 | Gonzalez, Pablo |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 9h30, 10h30 | B-638 | Gonzalez, Pablo |
CIV3100 - Communication écrite et orale (1 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 17h45 | INTERNET | Hertrich, Sylvie |
CIV3100A - Ateliers en CÉO ( CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 17h45 | INTERNET | Hertrich, Sylvie |
CIV3100I - Épreuves initiales de communication ( CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 17h45 | INTERNET | Hertrich, Sylvie |
CIV3220 - Impacts sur l'environnement et dével. durable (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 | M-2101 | Bélanger, Eric |
| 02 | Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-314 | Bélanger, Eric |
| 03 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45 | B-314 | Bélanger, Eric |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | L-6624 | Ardillier, Alexandre |
| 02 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | L-6624 | Garneau, Brittany |
| 03 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | L-6626 | |
CIV3330 - Hydraulique des réseaux (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-315 | Fuamba, Musandji |
| 02 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 | M-2107 | Fuamba, Musandji |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 15h45, 16h45 | M-2107 | Garba, Hassad |
| 02 | Vendredi | 12h45, 13h45 | M-2107 | Garba, Hassad |
CIV3415 - Mécanique des sols (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 | M-1510 | Courcelles, Benoît |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45 | A-503 | Maghoul, Pooneh |
| 02 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-530.2 | Maghoul, Pooneh |
| 03 | Mardi | 11h30, 12h45, 13h45 | M-2107 | |
CIV3420 - Fondations (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 12h45, 13h45, 14h45 | B-405 | |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | L-6655 | |
CIV3502 - Analyse des structures (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 14h45, 15h45, 16h45 | B-311 | Martin, Sylvain |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 14h45, 15h45, 16h45 (B2) | B-311 | Martin, Sylvain |
CIV3503 - Conception des structures en acier (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-505 | Gélinas, Alexandre |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 12h45, 13h45, 14h45 (B2) | M-2203 | Gélinas, Alexandre |
CIV3504 - Conception de structures en béton armé (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 | A-622 | Ben Ftima, Mahdi |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 12h45, 13h45, 14h45 (B1) | M-2203 | Ben Ftima, Mahdi |
CIV3930 - Projet de caractérisation avec GPS et GIS (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 12h45, 13h45 | M-2101 | Verreault, Hubert |
| 02 | Lundi | 15h45, 16h45 | B-530.2 | Verreault, Hubert |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30 | L-6622 | Verreault, Hubert |
| 02 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | L-6614 | Verreault, Hubert |
ELE1001 - Travail en équipe et projet (4 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 12h45, 13h45 | L-5655 | Mouapi, Alex |
| Jeudi | 10h30, 11h30 | L-5655 | ||
| 02 | Mardi | 12h45, 13h45 | L-5655 | |
| Vendredi | 12h45, 13h45 | L-5655 | ||
| 03 | Lundi | 10h30, 11h30 | L-5655 | |
| Mardi | 10h30, 11h30 | L-5655 | ||
| 04 | Lundi | 15h45, 16h45 | L-5655 | |
| Mercredi | 15h45, 16h45 | L-5655 | ||
| 05 | Mardi | 8h30, 9h30 | L-5655 | |
| Jeudi | 13h45, 14h45 | L-5655 | ||
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 14h45, 15h45, 16h45 | B-314 | |
| 02 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 | M-2401 | |
| 03 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45 | B-512 | |
| 04 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 | C-539.6 | |
| 05 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 | M-2107 | |
ELE1010 - Santé, sécurité laboratoires d'enseignement ( CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 18h45 | DEPART. | Audet, Yves |
ELE1300 - Circuits logiques (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 12h45, 13h45, 14h45 | M-1010 | Lévesque, Philippe |
| 02 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 | M-1010 | Lévesque, Philippe |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 12h45, 13h45, 14h45 (B1) | L-5906 | |
| 02 | Vendredi | 12h45, 13h45, 14h45 (B2) | L-5906 | |
| 03 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 (B1) | L-5906 | |
| 04 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 (B2) | L-5906 | |
| 05 | Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | L-5906 | |
| 06 | Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | L-5906 | |
| 07 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | L-5906 | |
| 08 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | L-5906 | |
ELE1403 - Éléments d'électrotechnique et d'électronique (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30 | M-1010 | Arfa, Khaled |
| 02 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 | A-416 | Mahecha Capacho, Diego Rolando |
| 03 | Vendredi | 14h45, 15h45, 16h45 | M-1420 | Mahecha Capacho, Diego Rolando |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 14h45, 15h45, 16h45 (B1) | A-236 | |
| 02 | Mercredi | 14h45, 15h45, 16h45 (B2) | A-236 | |
| 03 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 (B1) | A-236 | |
| 04 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 (B2) | A-236 | |
| 05 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | A-236 | |
| 06 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | A-236 | |
| 07 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | A-236 | |
| 08 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | A-236 | |
ELE1600A - Circuits électriques (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 | M-1420 | Éthier-Majcher, Gabriel |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 14h45, 15h45, 16h45 (B1) | L-5654 | Benabderrahmane, Yasmina |
| 02 | Mardi | 14h45, 15h45, 16h45 (B2) | L-5654 | Benabderrahmane, Yasmina |
| 03 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | L-5656 | Benabderrahmane, Yasmina |
ELE2003 - Projets de circuits électroniques (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 14h45, 15h45, 16h45 | M-2002 | Pilon, Jérémie |
| 02 | Mercredi | 12h45, 13h45, 14h45 | B-418 | Pilon, Jérémie |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30, 11h30 | L-5654 | Benabderrahmane, Yasmina |
| 02 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30, 11h30 | L-5656 | |
| 03 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45, 16h45 | L-5654 | Benabderrahmane, Yasmina |
| 04 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45, 16h45 | L-5656 | |
| 05 | Vendredi | 13h45, 14h45, 15h45, 16h45 | L-5654 | Benabderrahmane, Yasmina |
| 06 | Vendredi | 13h45, 14h45, 15h45, 16h45 | L-5656 | |
ELE2307 - Thermodynamique statistique - semiconducteurs (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 8h30, 9h30 | A-416 | Trouillon, Raphaël |
| Jeudi | 11h30 | A-416 | ||
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 14h45, 15h45, 16h45 (B1) | L-6622 | |
| 02 | Lundi | 14h45, 15h45, 16h45 (B2) | L-6622 | |
| 03 | Mardi | 12h45, 13h45, 14h45 (B1) | L-6657 | |
| 04 | Mardi | 12h45, 13h45, 14h45 (B2) | L-6657 | |
| 05 | Mercredi | 12h45, 13h45, 14h45 (B1) | L-6614 | |
ELE2611 - Circuits actifs (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 8h30, 9h30 | A-416 | Mouapi, Alex |
| Mardi | 10h30, 11h30 | A-416 | ||
ELE2700 - Analyse des signaux (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 | M-1120 | Lesage-Landry, Antoine |
| 02 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 | M-2002 | Gao, Shuang |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | M-5505 | |
| 02 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | M-5505 | |
| 03 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | M-5505 | |
| 04 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | M-5505 | |
| 05 | Mardi | 14h45, 15h45, 16h45 (B2) | M-5505 | |
ELE3000 - Projet personnel en génie électrique (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 15h45 | M-2401 | Plamondon, Réjean |
| Lundi | 16h45 | L-5656 | ||
| 02 | Lundi | 16h45 | M-2103 | Audet, Yves |
| Lundi | 17h45 | L-5656 | ||
ELE3005 - Communication écrite et orale (1 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 17h45 | INTERNET | Hertrich, Sylvie |
ELE3005A - Ateliers en CÉO ( CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 17h45 | INTERNET | Hertrich, Sylvie |
ELE3005I - Épreuves initiales de communication ( CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 17h45 | INTERNET | Hertrich, Sylvie |
ELE3201 - Asservissements (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 | M-1420 | Pilon, Jérémie |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | L-5908 | |
| 02 | Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | L-5908 | |
| 03 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | L-5908 | |
| 04 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | L-5908 | |
ELE3312 - Microcontrôleurs et applications (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 12h45, 13h45, 14h45 | M-1510 | David, Jean Pierre |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 14h45, 15h45, 16h45 | L-5908 | |
| 02 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 | L-5908 | |
| 03 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | L-5908 | |
| 04 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45 | L-5908 | |
ELE3400 - Électrotechnique (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 12h45, 13h45, 14h45 | A-416 | Mouapi, Alex |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 8h30, 9h30 (B1) | A-236 | |
| Lundi | 10h30 (B1) | M-5505 | ||
| 02 | Lundi | 8h30, 9h30 (B2) | A-236 | |
| Lundi | 10h30 (B2) | M-5505 | ||
| 03 | Jeudi | 8h30, 9h30 (B1) | A-236 | |
| Jeudi | 10h30 (B1) | M-5505 | ||
| 04 | Jeudi | 8h30, 9h30 (B2) | A-236 | |
| Jeudi | 10h30 (B2) | M-5505 | ||
| 05 | Mardi | 14h45, 15h45 (B1) | A-236 | |
| Mardi | 16h45 (B1) | M-5505 | ||
ELE3601 - Introduction aux circuits électriques (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 | L-3816 | Sirois, Frédéric |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Jeudi | 8h30, 9h30 | A-552 | |
| Jeudi | 10h30 | L-5654 | ||
| 02 | Mardi | 8h30, 9h30 | C-632 | |
