Polytechnique Montreal
Programmes d'études
Polytechnique Montreal
Programmes d'études
Programmes d'études
Horaire général des études supérieures
Vous pouvez consulter la programmation d'été 2026
Cours offerts pour la session d'automne 2026. Cliquez sur le titre d'un cours pour obtenir sa fiche détaillée.
AER6611 - Études de cas en aérospatial I (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 18h00, 19h00, 20h00 | C-407.9 | |
AER6612 - Études de cas en aérospatiale II (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 18h00, 19h00, 20h00 | C-407.9 | |
AER6905 - Stage industriel en aérospatial I (6 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Lévesque, Martin |
AER6906 - Stage industriel en aérospatial II (6 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Lévesque, Martin |
AER8375 - Analyse et performance des avions (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Jeudi | 18h30, 19h30, 20h30 | L-3816 | |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 15h45, 16h45 | L-6626 | |
AER8410 - Commande de vol et de moteurs (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30 | L-2712 | Saussié, David |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 14h45, 15h45, 16h45 | L-6616 | |
AER8721 - Systèmes avioniques (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-304 | Joron, Dominic; Mosaab, Rihane |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 14h45, 15h45 (B1) | C-539.6 | Joron, Dominic; Mosaab, Rihane |
| Mercredi | 16h45 (B1) | L-5651 | ||
| 02 | Mercredi | 14h45, 15h45 (B2) | C-539.6 | Joron, Dominic; Mosaab, Rihane |
| Mercredi | 16h45 (B2) | L-5651 | ||
AER8875 - Projet intégrateur IV en génie aérospatial (6 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 9h30 | C-407.3 | Laurendeau, Éric; Paoli, Roberto; Vo, Huu Duc |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 10h30, 11h30 | C-407.3 | Laurendeau, Éric; Paoli, Roberto; Vo, Huu Duc |
CAP7002 - Stratégies de recherche - Maîtrise en génie (1 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 14h45, 15h45, 16h45 | DISTANCE07 | Achiche, Sofiane |
| 02 | Mercredi | 16h45, 17h45, 18h45 | M-2110 | Raison, Maxime |
| 03 | Jeudi | 16h45, 17h45, 18h45 | B-401 | Raison, Maxime |
| 04 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 | M-2109 | Saussié, David |
CAP7002E - Master's in Engineering Research Strategies (1 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | J-1035 | Achiche, Sofiane |
CAP7003 - Stratégies de recherche doctorale en génie (1 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30, 11h30 | A-DISTANCE | Dansereau, Jean |
| 02 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30, 11h30 | A-401 | Achiche, Sofiane |
CAP7003E - Doctoral research strategies in engineering (1 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 | A-DISTANCE | Boudoux, Caroline |
| 02 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 | DISTANCE02 | Boudoux, Caroline |
CAP7005 - Trait. de l'info. scientifique et technique (1 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 15h45, 16h45, 17h45 | L-7607 | Fitch-Kustcher, Camille |
| 02 | Mardi | 9h30, 10h30, 11h30 | L-7607 | Chevrier, Julien |
| 03 | Mercredi | 13h45, 14h45, 15h45 | DISTANCE06 | Hérault, Tiphaine |
| 04 | Jeudi | 9h30, 10h30, 11h30 | DISTANCE06 | |
CAP7005E - Handling of scientific and technical info. (1 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 13h45, 14h45, 15h45 | L-7607 | Soare, Arina |
| 02 | Mercredi | 9h30, 10h30, 11h30 | DISTANCE06 | |
CAP7008 - Éthique, intégrité et sécurité en recherche (1 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45, 15h45 | A-552 | Paré, Guillaume |
CAP7008E - Ethics, integrity and safety in research (1 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 12h45, 13h45, 14h45, 15h45 | A-401 | Paré, Guillaume |
CAP7011 - Approches créatives en recherche (1 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30, 11h30 | A-401 | Bassetto, Samuel Jean |
| 02 | Lundi | 16h45, 17h45, 18h45, 19h45 | A-552 | Gaboune, Youssef |
CAP7011E - Creative approaches to research (1 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 12h45, 13h45, 14h45, 15h45 | B-508 | Merle, Géraldine |
| 02 | Jeudi | 16h45, 17h45, 18h45, 19h45 | DISTANCE04 | |
CAP7015 - Conduire un projet de recherche (1 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30, 11h30 | DISTANCE02 | Dansereau, Jean |
| 02 | Vendredi | 12h45, 13h45, 14h45, 15h45 | A-401 | |
CAP7015E - Leading a research project (1 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 9h00, 10h00, 11h00 | DISTANCE03 | Boudoux, Caroline |
| 02 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30, 11h30 | DISTANCE07 | Laurendeau, Éric |
CAP7130A - Communiquer efficacement sa recherche (1 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45, 16h45 | C-630 | Lalande, Viviane |
CAP7210 - Propriété intellectuelle et brevet (1 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Jeudi | 16h45, 17h45, 18h45, 19h45 | M-2109 | Bensalah, Hassan |
CAP7220 - Enseigner en génie (1 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45, 15h45 | A-552 | Farand, Patrice |
CAP7230E - Becoming a techno-entrepreneur (1 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 16h00, 17h00, 18h00, 19h00 | A-503 | Armellini, Fabiano |
CIV6200 - Sciences du génie de l'environnement (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30 | M-2110 | Claveau-Mallet, Dominique; Dorner, Sarah |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 | A-401 | Claveau-Mallet, Dominique |
CIV6216A - Restauration des sols contaminés (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 | A-522 | Millette, Denis; Vuillard, Henri Marc; Zagury, Gérald |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 11h30 | A-522 | Millette, Denis; Vuillard, Henri Marc; Zagury, Gérald |
CIV6301 - Hydrologie (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 14h45, 15h45, 16h45 | A-552 | Hassanzadeh, Elmira |
CIV6307 - Écoulement à surface libre (4 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 11h30, 12h45, 13h45 | A-401 | Mahdi, Tew-Fik |
CIV6404 - Fondations (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 | B-406 | Silvestri, Vincenzo |
CIV6406 - Écoulement des eaux dans les sols (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 11h30, 12h45, 13h45 | C-630 | Haouzi, Fatima-Zahra |
CIV6503 - Stabilité des structures (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 14h45, 15h45, 16h45 | B-401 | |
CIV6505 - Techniques du béton (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 14h45, 15h45, 16h45 | A-401 | Charron, Jean-Philippe |
CIV6508 - Analyse dynamique des structures (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 11h30, 12h45, 13h45 | M-2101 | Segura, Rocio Lilen |
CIV6701 - Planification des transports (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 12h45, 13h45, 14h45 | A-552 | Morency, Catherine; Verreault, Hubert |
CIV6704A - Réseaux de transport urbain (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 11h30, 12h45, 13h45 | A-621 | Ciari, Francesco |
CIV6705 - Théorie de la circulation (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Jeudi | 16h45, 17h45, 18h45 | A-552 | |
CIV6718 - Projet Mobilité et urbanisme (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Morency, Catherine |
CIV6719 - Modélisation de la demande de transport (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 14h45, 15h45, 16h45 | B-506 | Boisjoly, Geneviève |
CIV6813 - Avant-projets en ingénierie civile (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 18h00, 19h00, 20h00 | M-2203 | |
CIV6840 - Cadre de réalisation des projets de construc. (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00, 19h00 | M-2109 | Thibodeau, Denis |
| Samedi | 9h00, 10h00, 11h00, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00 | M-2109 | ||
CIV6860 - Déroulement d'un projet d'ingénierie civile (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00, 19h00 | M-2109 | Pigeon, Francis |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Samedi | 9h00, 10h00, 11h00, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00 | M-2109 | Pigeon, Francis |
CIV6901 - Projet de maîtrise en ingénierie I (6 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Silvestri, Vincenzo |
CIV6902 - Projet de maîtrise en ingénierie II (9 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 17h45 | DEPT1.1 | Silvestri, Vincenzo |
CIV6903 - Projet de maîtrise en ingénierie III (12 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Silvestri, Vincenzo |
CIV6904 - Séminaires (1 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 17h45 | DEPART. | |
CIV6909 - Stage en laboratoire (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Silvestri, Vincenzo |
CIV6910 - Projet de maîtrise IV (15 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Silvestri, Vincenzo |
CIV6911 - Stage en laboratoire II (6 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Silvestri, Vincenzo |
CIV6918 - Projet d'études supérieures (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Silvestri, Vincenzo |
CIV6929 - Stage en laboratoire III (9 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Silvestri, Vincenzo |
CIV6966S - Stage en milieu de travail à temps partiel (12 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Silvestri, Vincenzo |
CIV6972S - Stage en milieu de travail (12 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Silvestri, Vincenzo |
CIV7911 - Stage doctoral I (9 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Silvestri, Vincenzo |
CIV7912 - Stage doctoral II (9 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Silvestri, Vincenzo |
CIV7913 - Stage doctoral III (9 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Silvestri, Vincenzo |
CIV7914 - Stage doctoral IV (9 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Silvestri, Vincenzo |
CIV7915 - Stage doctoral V (9 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Silvestri, Vincenzo |
CIV7916 - Stage doctoral VI (9 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 17h45 | DEPART. | Silvestri, Vincenzo |
CIV8170 - Méthode des éléments finis en génie civil (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30 | L-1720 | Saichi, Tarik |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | L-6622 | Saichi, Tarik |
| 02 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | L-6624 | Saichi, Tarik |
CIV8180 - Gestion des projets de construction (2 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 14h45, 15h45, 16h45 | B-405 | Aboukhaled, Charles |
CIV8185 - Techniques construction et réhabilitation (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 14h45, 15h45, 16h45 | B-543 | Pigeon, Francis |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | B-315 | Garba, Hassad |
| 02 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | B-315 | Garba, Hassad |
CIV8186 - Techniques de construction et réhabilitation (2 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 14h45, 15h45, 16h45 | B-543 | |
CIV8210 - Traitements physico-chimiques de l'eau (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 11h30, 12h45, 13h45 | M-2110 | Prévost, Michèle |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45 (B1) | M-2110 | Prévost, Michèle |
CIV8220 - Épuration biologique des eaux usées (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 | J-1035 | Houweling, Dwight |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45 (B2) | L-6615 | Houweling, Dwight |
CIV8260 - Gestion des matières résiduelles (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 14h45, 15h45, 16h45 | B-429 | Héroux, Martin |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 14h45, 15h45, 16h45 (B2) | L-6614 | Héroux, Martin |
CIV8320 - Perspectives & défis en hydraulique appliquée (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45 | A-552 | Fuamba, Musandji; Hassanzadeh, Elmira; Shakibaeinia, Ahmad |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 12h45, 13h45, 14h45 (B2) | L-6622 | Fuamba, Musandji; Hassanzadeh, Elmira; Shakibaeinia, Ahmad |
CIV8330E - Climate change and water resources (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 | A-552 | Hassanzadeh, Elmira |
CIV8360 - Gestion des ressources en eau (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30 | M-2109 | |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | L-6626 | |
CIV8370 - Hydraulique des cours d'eau (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 12h45, 13h45, 14h45 | C-632 | Morin, Camille |
| 02 | Vendredi | 11h30, 12h45, 13h45 | B-530.2 | Morin, Camille |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 15h45, 16h45 | A-522 | |
| 02 | Lundi | 12h45, 13h45 | B-314 | |
CIV8410 - Digues et barrages en remblai (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 11h30, 12h45, 13h45 | C-632 | Smith, Marc |
CIV8440 - Mécanique des roches en génie civil (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 | A-503 | Jacquey, Antoine |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | C-624 | |
CIV8510 - Conception des charpentes en bois (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 14h45, 15h45, 16h45 | B-505 | Martin, Sylvain |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Jeudi | 18h00, 19h00, 20h00 (B1) | M-2203 | |
CIV8530 - Fiabilité des structures et systèmes (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 | A-401 | Goulet, James |
CIV8540 - Conception des bâtiments multiétagés (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45 | B-429 | Koboevic, Sanda |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | B-543 | Koboevic, Sanda |
CIV8710E - Transport, society, and behaviour (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-530.2 | Waygood, Owen |
CIV8730 - Construction et restauration de chaussées (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 18h00, 19h00, 20h00 | M-2204 | Farhat, Hussein |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 18h00, 19h00, 20h00 (B2) | L-2708 | Farhat, Hussein |
CIV8740E - Traffic Engineering (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30 | A-552 | |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | L-6622 | |
CIV8750E - Sustainable transportation planning (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 | M-2110 | Verreault, Hubert |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 12h45, 13h45, 14h45 (B1) | L-6614 | Verreault, Hubert |
CIV8760 - Gestion des données en transport (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Jeudi | 13h45, 14h45, 15h45 | L-6612 | Saunier, Nicolas |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 8h30, 9h30, 10h30 (B2) | L-6626 | |
CIV8760E - Transport Data Management (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 12h45, 13h45, 14h45 | L-6626 | Bélisle, François |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 12h45, 13h45, 14h45 (B2) | L-6614 | Chabot, Frédérick |
CIV8770 - Conception des routes (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Vendredi | 14h45, 15h45, 16h45 | L-1720 | Agal, Tarek |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | L-6611 | Agal, Tarek |
CIV8780 - Systèmes de transport collectif guidés (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 8h30, 9h30, 10h30 | A-526 | |
CIV8970 - Projet de conception en génie civil (6 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mercredi | 8h30, 9h30, 10h30, 12h45, 13h45, 14h45 | B-512 | Desjardins, Anouk; Lomone, André |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Mardi | 14h45, 15h45, 16h45 | B-512 | Desjardins, Anouk |
| Jeudi | 8h30, 9h30, 10h30 | B-512 | ||
DDI8001 - Développement durable pour ingénieurs (3 CR.)
| Cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Jeudi | 16h00, 17h00, 18h00 | M-2201 | Ouradou, Arthur; Provost-Savard, Arianne |
| Travaux pratiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e)(s) |
| 01 | Lundi | 8h30, 9h30, 10h30 (B1) | L-6622 | Courchesne, Alexandre |
DDI8001E - Sustainable Development for Engineers (3 CR.)
