
Les cours MEC3900 et AERO3900 sont des cours obligatoires au baccalauréat pour les étudiants et les étudiantes en génie mécanique et en génie aérospatial, respectivement, normalement suivi en 3e année. Chaque étudiant réalise individuellement un projet intégrateur dans le cadre de ces deux cours.
Journée de la présentation des Projets
Le 17 et le 18 avril 2024 - timestre d'hiver 2024
La journée de la présentation a eu lieu le 17 et le 18 avril 2024, de 9 h à 16 h. L'accès est libre à toutes et à tous! Venez écouter les présentations qui vous intéressent. Chaque présentation ne dure que 15 minutes!
Les projets sont regroupés en fonction de la thématique. Voici les 12 thématiques :
Thématiques | Local | Date | Plage horaire |
Fabrication | M-2201 | le 17 avril 2024 | am, de 9 h à 12 h 00 |
Fabrication & composites | M-2201 | le 17 avril 2024 | pm, de 13 h à 16 h 15 |
Mécanismes | M-2203 | le 17 avril 2024 | am, de 9 h à 12 h pm, de 13 h à 16 h |
Instrumentation | M-2204 | le 17 avril 2024 | am, de 9 h à 12 h |
Réadaptation | M-2004 | le 17 avril 2024 | pm, de 13 h à 16 h |
Simulation numérique | M-2101 | le 17 avril 2024 | am, de 9 h à 12 h |
Thermodynamique | M-2101 | le 17 avril 2024 | pm, de 13 h à 16 h 15 |
Logiciels & algorithmes | M-2201 | le 18 avril 2024 | am, de 9 h à 12 h |
Aérodynamique | M-2201 | le 18 avril 2024 | pm, de 13 h à 16 h |
Mécanique des fluides | M-2203 | le 18 avril 2024 | am, de 9 h à 12 h |
Biomédical | M-2203 | le 18 avril 2024 | pm de 13 h à 16 h |
Pièces mécaniques | M-2204 | le 18 avril 2024 | am, de 9 h à 12 h |
Divers | M-2204 | le 18 avril 2024 | pm de 13 h à 16 h |
Dynamique et vibrations | M-2101 | le 18 avril 2024 | am, de 9 h à 12 h |
programme et horaire détaillés - 17 et 18 avril 2024
Vous trouverez ci-dessous la liste complète des projets. Trouvez ceux qui vous intéressent et venez écouter et apprendre!
Le 17 avril 2024
Salle : M-2201 | ||||
Thème : Animateur : à venir |
Horaire | No | Étudiant.e | Projets |
9h00 - 9h15 | 1 | Bambara, Kevin-Anthony | Machine de découpe automatique de feuilles de polypropylène ondulés | |
9h17 - 9h32 | 2 | Mottard, Samuel | Dispositif ajustable de renfort de colonnes d’acier corrodées | |
9h35 - 9h50 | 3 | Archambault, Joël | Modèle numérique d’un réacteur à disques rotatifs pour la fabrication de nanoparticules lipidiques | |
9h52 - 10h07 | 4 | Boulé-Bergeron, Jérémie | Pocédé de fabrication d'un cône de fusée monocoque | |
10h10 - 10h25 | 5 | Séguin, Mathieu | Conception d’une presse autoclave | |
Pause | ||||
10h35 - 10h50 | 6 | Barrette, Justin | Optimisation du procédé de fabrication et du matériau afin de réduire le prix d'un fer droit 14h35 - | |
10h52 - 11h07 | 7 | Dansereau, David | Mécanique et structure d’une imprimante 3D métallique | |
11h10 - 11h25 | 8 | De Grandpré, Jonathan | Portes rétractables étanches pour la cuisson des blocs de ciment | |
11h27 - 11h42 | 9 | Lavoie, Jean-Noël | Révision de design d'un tunnel de lavage de citrouilles pour les fermes Émile Gariépy | |
11h44 - 11h59 | 10 | Rouleau, Olivier | Guide de marquage des prises électriques sur les surfaces de cloison sèche. | |
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||||
Thème : Animateur : |
13h00 - 13h15 | 1 | Schaeffer, Celestin | Structure composite et intégration mécanique des éléments aérodynamiques de FPM |
13h17 - 13h32 | 2 | Yu, Jia'An | Conception d’une procédure de fabrication d’un thermoplastique polyuréthane biosourcé (TPU) | |
13h35 - 13h50 | 3 | Johansson, Émile | Système de découpage de fibre de carbone pré-imprégnée pour fuselage de fusée Oronos | |
13h52 - 14h07 | 4 | Gautier, Nicolas | Procédure de fabrication d’un bio-préimprégné de fibre de lin avec de la résine biosourcée et du noir de carbone | |
14h10 - 14h25 | 5 | Morisseau, Delphine | Conception de matériau composite recyclé | |
Pause | ||||
14h35 - 14h50 | 6 | Jacquinot, Milan | Fabrication additive de matériaux intelligents à mémoire de forme | |
14h52 - 15h07 | 7 | Gagnon, Maxime | Outil de consolidation pour diminuer la présence de porosités de pièces imprimées 3D par FFF | |
15h10 - 15h25 | 8 | Mhanna, Noël | Fabrication additive métallique d’un châssis de bicyclette | |
15h27 - 15h42 | 9 | Benouadah, Youcef | Intégration de capteurs piézoélectrique dans un produit conçu par fabrication additive | |
15h44 - 15h59 | 10 | How Cheong Wen, Andrew Jin | Conception d’un système de contrôle pour la fabrication additive par arc électrique | |
16h01 - 16h16 | 11 | Villiard, Zachary | Conception d’un système de localisation pour des assemblages de composite moulée Animateur |
Salle : M-2203 | ||||
Thème : Animateur : à venir |
Horaire | No | Étudiant.e | Projet |
9h00 - 9h15 | 1 | Morin-Thibault, Cédric | Lasso déclencheur de tension | |
9h17 - 9h32 | 2 | Dionne, Tommy | Support d’antenne micro-onde pour une tour de contrôle à Sainte-Lucie | |
9h35 - 9h50 | 3 | Ferraut, Samuel Pierre Mario | Conception d’un système permettant de régler et de mesurer l’inclinaison d’une aile en soufflerie | |
9h52 - 10h07 | 4 | Gendron, Maxime | Interface de connexion entre le poignet d’un bras mécanique et des dispositifs externes variés | |
10h10 - 10h25 | 5 | Bertal Filali, Yassine | Chariot ergonomique destiné au démontage du fût d'amortisseur du train avant d'un avion 14h10 - | |
Pause | ||||
10h35 - 10h50 | 6 | Julien, Samuel | Injecteur de savon pour le nettoyage de vitres par drone | |
10h52 - 11h07 | 7 | Ethier, Vincent | Conception d'un support pour antenne directionnelle | |
11h10 - 11h25 | 8 | Ho, Michael | Projet de conception de courroie | |
11h27 - 11h42 | 9 | Ouellette, Alexandre | Bras mécanique d'une sonde échographique pour pose de cathéter | |
11h44 - 11h59 | 10 | Saignavong, Kéven | Conception du système de transmission du sous-marin à 2 hélices Archimède X | |
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||||
Thème : Animateur : David Mélançon |
13h00 - 13h15 | 1 | Carrière, Benjamin | Système mécanique autobloquant pour la descente en rappel en escalade |
13h17 - 13h32 | 2 | Chevalier, Charles-Antoine | Système de déploiement de freins aérodynamiques pour une fusée d’Oronos | |
13h35 - 13h50 | 3 | Gagné, Lambert | Mécanisme de déconnexion d’une fusée et de son système de remplissage | |
13h52 - 14h07 | 4 | Lavigne, Eymeric | Support temporaire pour l'unité intérieure d'un air climatisé mural | |
14h10 - 14h25 | 5 | Boily, Frédéric | Débobineur de taille adéquate pour des machines de tressage de bâton de hockey | |
Pause | ||||
14h35 - 14h50 | 6 | Gendron, Cédrick | Conception et modélisation d’un dispositif de rotation pour fixations de planche à neige. | |
14h52 - 15h07 | 7 | Tichoux, Valentine | Conception d’un sac thermique bi-stable fait de matériaux recyclés | |
15h10 - 15h25 | 8 | Desravines, Olivier | Projet de conception d’un support de structure bistable pour essai de traction | |
15h27 - 15h42 | 9 | Levasseur, Thomas | Chariot de transport, de travail et d’installation à hauteur variable pour la capsule Polyloop. | |
15h44 - 15h59 | 10 | Norton-Poulin, Antoine | Conception d'une minuterie mécanique controlant la valve d'un système de perfusion intraveineuse Animateur |




le 18 avril 2024







Comment fonctionnent les Projets intégrateurs III?
Durée du projet
Environ 110 heures de travail étalées sur une session scolaire (14 semaines). Cela fait en sorte que l’étudiant ou l’étudiante y travaille environ 8 heures par semaine.
Parties prenantes d’un projet
Le projet pourrait se faire en collaboration tripartite :
- L’étudiant ou l’étudiante
- Une entreprise ayant proposé un projet ou un défi
- Un professeur ou une professeure en tant que directeur ou directrice de projet
À la fin du projet, le professeur ou la professeure attribue une note pour le rapport déposé par son étudiant ou étudiante. L’étudiant est lui-même responsable de trouver son directeur ou sa directrice de projet. Un formulaire de confidentialité peut être signé entre les parties.