© Polytechnique Montréal 2023.
Polytechnique Montreal
Bottin téléphonique

Polytechnique Montreal
Bottin téléphonique
Bottin téléphonique
Noms commençant par «s»
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
Composez d'abord (514) 340-4711 pour joindre un poste
Nom, Prénom | Courriel | Poste | Poste | Local | Département / Service |
---|---|---|---|---|---|
Saavedra, Eddy | 3431 | 3431 | B-345.1.1 | Département des génies civil, géologique et des mines | |
Sacher, Edward [expertise] | 4858 | 4858 | C-512 | Département de génie physique | |
Saffar, Amir | A-669.1 | Département de génie chimique | |||
Saint-Cyr, René | 2116 | 2116 | B-528.10 | Service informatique | |
Saint-Jacques, Élise | 4631 | 4631 | A-201.4 | ACPEP (Association des cadres et professionnels de l'École Polytechnique) | |
4631 | 4631 | A-201.4 | Registrariat | ||
Saint Victor, Christine | 7116 | 7116 | M-4402 | Département de génie informatique et génie logiciel | |
Sakelaris, Renaud | 2035 | 2035 | L-7603.2 | Bibliothèque | |
Saleh Mbemba, Faustin | 4046 | 4046 | A-351.7 | Département des génies civil, géologique et des mines | |
Salle de cours - amphithéâtre, C-631 - 350 places - multimédia | (514) 340-4711 | (514) 340-4711 | C-631 | Salles de cours | |
Salle de cours, A-552 - 34 places - multimédia | 7055 | 7055 | A-552 | Salles de cours | |
Salle de cours, A-621 - 64 places - multimédia | 7034 | 7034 | A-621 | Salles de cours | |
Salle de cours, A-622 - 71 places - multimédia | 7035 | 7035 | A-622 | Salles de cours | |
Salle de cours, A-526 - 55 places - multimédia | 7054 | 7054 | A-526 | Salles de cours | |
Salle de cours, A-522 - 56 places - multimédia | 7053 | 7053 | A-522 | Salles de cours | |
Salle de cours, A-401 - 44 places - multimédia | 7020 | 7020 | A-401 | Salles de cours | |
Salle de cours, A-410 - 80 places - multimédia | 3942 | 3942 | A-410 | Salles de cours | |
Salle de cours, A-404 - 57 places - multimédia | 7021 | 7021 | A-404 | Salles de cours | |
Salle de cours, A-416 - 186 places - multimédia | 7023 | 7023 | A-416 | Salles de cours | |
Salle de cours, A-503 - 51 places - multimédia | 7024 | 7024 | A-503 | Salles de cours | |
Salle de cours, B-505 - 63 places - multimédia | 7038 | 7038 | B-505 | Salles de cours | |
Salle de cours, B-418 - 100 places - multimédia | 3912 | 3912 | B-418 | Salles de cours | |
Salle de cours, B-506 - 64 places - multimédia | 7041 | 7041 | B-506 | Salles de cours | |
Salle de cours, B-429 - 62 places - multimédia | 3126 | 3126 | B-429 | Salles de cours | |
Salle de cours, B-530.3 - 16 places - multimédia | 3128 | 3128 | B-530.3 | Salles de cours | |
Salle de cours, B-638 - 70 places - multimédia | 3944 | 3944 | B-638 | Salles de cours | |
Salle de cours, B-543 - 70 places - multimédia | 7042 | 7042 | B-543 | Salles de cours | |
Salle de cours, B-415 - 93 places - multimédia | 3378 | 3378 | B-415 | Salles de cours | |
Salle de cours, B-530.2 - 56 places - multimédia | 3945 | 3945 | B-530.2 | Salles de cours | |
Salle de cours, B-508 - 45 places - multimédia | 4296 | 4296 | B-508 | Salles de cours | |
Salle de cours, B-405 - 71 places - multimédia | 7052 | 7052 | B-405 | Salles de cours | |
Salle de cours, B-315 - 59 places - multimédia | 7050 | 7050 | B-315 | Salles de cours | |
Salle de cours, B-314 - 52 places - multimédia | 7049 | 7049 | B-314 | Salles de cours | |
Salle de cours, B-413 - 16 places - multimédia | 3125 | 3125 | B-413 | Salles de cours | |
Salle de cours, B-304 - 60 places - multimédia | 3616 | 3616 | B-304 | Salles de cours | |
Salle de cours, B-316.1 - 124 places - multimédia | 7036 | 7036 | B-316.1 | Salles de cours | |
Salle de cours, B-311 - 60 places - multimédia | 7048 | 7048 | B-311 | Salles de cours | |
Salle de cours, B-409 - 14 places - multimédia | 3124 | 3124 | B-409 | Salles de cours | |
Salle de cours, B-411 - 64 places - multimédia | 3123 | 3123 | B-411 | Salles de cours | |
Salle de cours, B-406 - 27 places - multimédia | 7059 | 7059 | B-406 | Salles de cours | |
Salle de cours, B-403 - 21 places - multimédia | 3122 | 3122 | B-403 | Salles de cours | |
Salle de cours, B-401 - 53 places - multimédia | 3121 | 3121 | B-401 | Salles de cours | |
Salle de cours, B-529 - 40 places - vidéoconférence | 5724 | 5724 | B-529 | Salles de cours | |
Salle de cours (CGM), B-512 - 90 places - multimédia | 3917 | 3917 | B-512 | Salles de cours | |
Salle de cours (CGM), B-620.2 - 60 places - multimédia | 7047 | 7047 | B-620.2 | Salles de cours | |
Salle de cours, C-624 - 50 places - multimédia | 7056 | 7056 | C-624 | Salles de cours | |
Salle de cours, C-630 - 50 places - multimédia | 7057 | 7057 | C-630 | Salles de cours | |
Salle de cours, C-539.6 - 42 places - multimédia | 2291 | 2291 | C-539.6 | Salles de cours | |
Salle de cours, C-539.4 - 22 places - multimédia | 2290 | 2290 | C-539.4 | Salles de cours | |
Salle de cours (GCH), A-532 - 70 places - multimédia | 2295 | 2295 | A-532 | Salles de cours | |
Salle de cours (GCH), A-533 - 64 places - multimédia | 2296 | 2296 | A-533 | Salles de cours | |
Salle de cours (IICAP), C-407.9 A - 30 places - multimédia | 2374 | 2374 | C-407.9A | Salles de cours | |
Salle de cours (IICAP), C-407.9 B - 30 places - multimédia | 2373 | 2373 | C-407.9B | Salles de cours | |
Salle de cours, L-7660 - 60 places - multimédia | 7075 | 7075 | L-7660 | Salles de cours | |
Salle de cours, L-4812 - 60 places - multimédia | 5054 | 5054 | L-4812 | Salles de cours | |
Salle de cours, L-1720 - 100 places - multimédia | 2048 | 2048 | L-1720 | Salles de cours | |
Salle de cours, L-2710 - 65 places - multimédia | 2080 | 2080 | L-2710 | Salles de cours | |
Salle de cours, L-2712 - 60 places - multimédia | 2081 | 2081 | L-2712 | Salles de cours | |
Salle de cours, L-1710 - 100 places - multimédia | 2047 | 2047 | L-1710 | Salles de cours | |
Salle de cours, L-3816 - 60 places - multimédia | 7521 | 7521 | L-3816 | Salles de cours | |
Salle de cours, L-2708 - 65 places - multimédia | 2092 | 2092 | L-2708 | Salles de cours | |
Salle de cours (MAGI), A-604 - 78 places - multimédia | 7026 | 7026 | A-604 | Salles de cours | |
Salle de cours (MEC), C-407.30 - 60 places - multimédia | 2301 | 2301 | C-407.30 | Salles de cours | |
Salle de cours (MEC), C-407.14 - 30 places - multimédia | 2294 | 2294 | C-407.14 | Salles de cours | |
Salle de cours (MEC), C-407.10 - 30 places - multimédia | 2391 | 2391 | C-407.10 | Salles de cours | |
Salle de cours (MEC), C-407.22 - 49 places - multimédia | 2299 | 2299 | C-407.22 | Salles de cours | |
Salle de cours, M-1410 - 100 places - multimédia | 2045 | 2045 | M-1410 | Salles de cours | |
Salle de cours, M-1420 - 100 places - multimédia | 2046 | 2046 | M-1420 | Salles de cours | |
Salle de cours, M-2002 - 74 places - multimédia | 2111 | 2111 | M-2002 | Salles de cours | |
Salle de cours, M-1010 - 150 places - multimédia | 2042 | 2042 | M-1010 | Salles de cours | |
Salle de cours, M-1120 - 100 places - multimédia | 2043 | 2043 | M-1120 | Salles de cours | |
Salle de cours, M-2110 - 35 places - multimédia | 2016 | 2016 | M-2110 | Salles de cours | |
Salle de cours, M-1020 - 100 places - multimédia | 2041 | 2041 | M-1020 | Salles de cours | |
Salle de cours, M-2004 - 70 places - multimédia | 2082 | 2082 | M-2004 | Salles de cours | |
Salle de cours, M-1510 - 120 places - multimédia | 2044 | 2044 | M-1510 | Salles de cours | |
Salle de cours, M-2101 - 50 places - multimédia | 2049 | 2049 | M-2101 | Salles de cours | |
Salle de cours, M-2203 - 70 places - multimédia | 2051 | 2051 | M-2203 | Salles de cours | |
Salle de cours, M-2201 - 70 places - multimédia | 2014 | 2014 | M-2201 | Salles de cours | |
Salle de cours, M-2401 - 60 places - multimédia | 2021 | 2021 | M-2401 | Salles de cours | |
Salle de cours, M-2204 - 70 places - multimédia | 2112 | 2112 | M-2204 | Salles de cours | |
Salle de cours, M-2103 - 50 places - multimédia | 2050 | 2050 | M-2103 | Salles de cours | |
Salle de cours, M-2107 - 55 places - multimédia | 2079 | 2079 | M-2107 | Salles de cours | |
Salle de cours, M-2109 - 35 places - multimédia | 2022 | 2022 | M-2109 | Salles de cours | |
Salle de cours - petit amphithéâtre, C-632 - 50 places - multimédia | 7058 | 7058 | C-632 | Salles de cours | |
Salle DGIGL, M-3022 - 15 places - 5055 - multimédia - vidéoconférence | 5055 | 5055 | M-3320 | Salles de cours | |
Salle institutionnelle, A-615 - 10 places - multimédia - 2174 | 2174 | 2174 | A-615 | Service des immeubles | |
Salle institutionnelle, B-600.5 - 8 places - 2169 | 2169 | 2169 | B-600.5 | Service des immeubles | |
Salle institutionnelle, B-216 - 10 places - multimedia - 2722 | 2722 | 2722 | B-216 | Service des immeubles | |
Salle institutionnelle, B-600.6 - 12 places - multimedia - 2170 | 2170 | 2170 | B-600.6 | Service des immeubles | |
Salle institutionnelle, B-200.3 - 12 places - multimedia - 5849 | 5849 | 5849 | B-200.3 | Service des immeubles | |
Salle institutionnelle, B-203 - 20 places - multimédia - 7773 | 7773 | 7773 | B-203 | Service des immeubles | |
Salle institutionnelle, B-201 - 14 places - multimédia - 4039 | 4039 | 4039 | B-201 | Service des immeubles | |
Salle institutionnelle, J-5031 - 10 places - multimédia - 7482 | 7482 | 7482 | J-5031 | Service des immeubles | |
Salle institutionnelle, J-5080 - 20 places - multimédia - 7474 | 7474 | 7474 | J-5080 | Service des immeubles | |
Salle institutionnelle, J-4082 - 12 places - multimédia - 7473 | 7473 | 7473 | J-4082 | Service des immeubles | |
Salle institutionnelle, J-1046 - 12 places - multimédia - 7469 | 7469 | 7469 | J-1046 | Service des immeubles | |
Salle institutionnelle, J-1034 - 20 places - multimédia - 7468 | 7468 | 7468 | J-1034 | Service des immeubles | |
Salle institutionnelle, J-2074 - 24 places - multimédia - 7471 | 7471 | 7471 | J-2074 | Service des immeubles | |
Salle institutionnelle, L-7651 - 6 places - multimédia - 7091 | 7091 | 7091 | L-7651 | Service des immeubles | |
Salle institutionnelle, M-6001 - 16 places - multimédia - 2139 | 2139 | 2139 | M-6001 | Service des immeubles | |
Salle institutionnelle, M-6007 - 16 places - multimédia - 2138 | 2138 | 2138 | M-6007 | Service des immeubles | |
Salle institutionnelle, M-4515 - 8 places - multimédia - 2075 | 2075 | 2075 | M-4515 | Service des immeubles | |
Salle institutionnelle, M-5519 - 20 places - multimedia - 2128 | 2128 | 2128 | M-5519 | Service des immeubles | |
Salle institutionnelle, M-5517 - 12 places - multimedia - 2076 | 2076 | 2076 | M-5517 | Service des immeubles | |
Salle institutionnelle, M-4517 - 10 + 2 places - multimédia - 2074 | 2074 | 2074 | M-4517 | Service des immeubles | |
Salle institutionnelle, M-4519 - 10 + 2 places - multimédia - 2073 | 2073 | 2073 | M-4519 | Service des immeubles | |
Salle institutionnelle, QM-603 - 12 places - multimédia | QM-603 | Service des immeubles | |||
Salle institutionnelle, QM-558 - 18 places - multimédia | QM-558 | Service des immeubles | |||
Salle MAGI, A-520.17 - 12 places | 3316 | 3316 | A-520.17 | Service des immeubles | |
Salle MAGI, A-305.32 - 12 places | 3919 | 3919 | A-305.32 | Service des immeubles | |
Salle Mécanique, A-105 - 10 places - 3960 | 3960 | 3960 | A-105 | Service des immeubles | |
Salle Mécanique, B-450.15 - 12 places - 3323 | 3323 | 3323 | B-450.15 | Service des immeubles | |
Samarseva, Natalya | 5969 | 5969 | A-201 | Registrariat | |
Sami, Carine | 2389 | 2389 | C-407.1.7 | Département de génie mécanique | |
Samson, Réjean [expertise] | 4898 | 4898 | T-310.I | Département de génie chimique | |
4898 | 4898 | T-310.I | Chaire international sur le cycle de vie du CIRAIG | ||
4898 | 4898 | T-310.I | Chaire internationale sur le cycle de vie du CIRAIG | ||
Sanchez, Jacqueline | 3841 | 3841 | A-205.4.6 | Direction des affaires académiques et de l’expérience étudiante | |
Sandrzyk, Barbara | 3742 | 3742 | M-7004 | Bibliothèque | |
Sanso, Brunilde [expertise] | 4949 | 4949 | M-6107 | Département de génie électrique | |
4949 | 4949 | AA-4427 | Groupe d'études de recherche en analyse des décisions (GERAD) | ||
Santato, Clara [expertise] | 2586 | 2586 | J-3080 | Département de génie physique | |
Sapieha, Jolanta-Ewa [expertise] | 5747 | 5747 | B-550.2 | Laboratoire des revêtements fonctionnels et d'ingénierie des surfaces | |
5747 | 5747 | B-550.2 | Chaire industrielle multisectorielle en revêtements et ingénierie des surfaces | ||
5747 | 5747 | B-550.2 | Département de génie physique | ||
Sarre, Abdallah Denango | 3465 | 3465 | 541 | Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal | |
Saucier, Antoine [expertise] | 4516 | 4516 | A-520.24 | Département de mathématiques et de génie industriel | |
Saunier, François | 4363 | 4363 | T-310.L | Département de génie chimique | |
Saunier, Nicolas [expertise] | 4962 | 4962 | B-324.2 | Département des génies civil, géologique et des mines | |
Saussié, David [expertise] | 4552 | 4552 | A-429.8 | Département de génie électrique | |
Savadogo, Oumarou [expertise] | (514) 340-4725 | (514) 340-4725 | A-473 | Institut de génie biomédical | |
(514) 340-4725 | (514) 340-4725 | A-473 | Département de génie chimique | ||
(514) 340-4725 | (514) 340-4725 | A-473 | Laboratoire des nouveaux matériaux pour l'énergie et l'électrochimie(LaNoMat) | ||
Savard, Bruno [expertise] | 7449 | 7449 | J-5065 | Département de génie mécanique | |
Savard, Gilles [expertise] | 4765 | 4765 | AA-5425 | Département de mathématiques et de génie industriel | |
4765 | 4765 | AA-5425 | Groupe d'études de recherche en analyse des décisions (GERAD) | ||
Savard, Pierre [expertise] | (514) 340-4711 | (514) 340-4711 | L-5620 | Département de génie électrique | |
Savaria, Émilie | 4828 | 4828 | A-203.1 | Registrariat | |
Savaria, Yvon [expertise] | 4737 | 4737 | M-5422 | Chaire de recherche du Canada en architectures et conception de systèmes microélectroniques avancées | |
4737 | 4737 | M-5422 | Groupe de recherche en microélectronique (GR2M) | ||
4737 | 4737 | M-5422 | Département de génie électrique | ||
Savoie, Carole | 4547 | 4547 | B-602.9 | Secteur santé et sécurité | |
4547 | 4547 | B-602.9 | Service des ressources humaines | ||
Savoie (employé), Jeremy | 3694 | 3694 | B-601.16 | Service des ressources humaines | |
Sawan, Mohamad [expertise] | 5943 | 5943 | M-5418 | Chaire de recherche du Canada sur les dispositifs médicaux intelligents (DMI) | |
5943 | 5943 | M-5418 | Institut de génie biomédical | ||
5943 | 5943 | M-5418 | Département de génie électrique | ||
Saydy, Lahcen [expertise] | 5916 | 5916 | A-429.6 | Département de génie électrique | |
Sbaiti, Nafii | 4009 | 4009 | A-421.10 | Département de génie mécanique | |
Schell, Kristen | 6031 | 6031 | AA-5519 | Groupe d'études de recherche en analyse des décisions (GERAD) | |
Schemel, Sandra | (514) 340-4774 | (514) 340-4774 | 570 | Service informatique | |
Sekhri, Meryem | 3542 | 3542 | C-337.3 | Direction du développement du campus | |
Sekhri, Nadia | 3257 | 3257 | 406 | Service des finances | |
Sekkay, Firdaous [expertise] | 5927 | 5927 | A-305.11 | Département de mathématiques et de génie industriel | |
Seletskiy, Denis [expertise] | 5976 | 5976 | B-559.5 | Département de génie physique | |
Self, Julian [expertise] | 3877 | 3877 | AA-6501 | Département de génie chimique | |
Sellam, Flora | 2432 | 2432 | A-205.4.9 | Direction des affaires académiques et de l’expérience étudiante | |
Séoud, Lama [expertise] | 3699 | 3699 | M-3111 | Institut de génie biomédical | |
3699 | 3699 | M-3111 | Département de génie informatique et génie logiciel | ||
Sévigny, Sébastien | 4836 | 4836 | C-308 | Service des immeubles | |
Shabanian, Jaber | 4635 | 4635 | A-472 | Département de génie chimique | |
Shahi, Sabina | 4110 | 4110 | A-201 | Registrariat | |
Shakibaeinia, Ahmad [expertise] | 3927 | 3927 | B-431.4.4 | Département des génies civil, géologique et des mines | |
Sharafi, Zohreh [expertise] | 3883 | 3883 | M-4113 | Département de génie informatique et génie logiciel | |
Sharawi, Mohammad S. [expertise] | 7127 | 7127 | M-6029 | Département de génie électrique | |
Sheshyekani, Keyhan [expertise] | 4867 | 4867 | A-343.6 | Département de génie électrique | |
Shirazi, Aboulfazl [expertise] | 4129 | 4129 | A-109.3 | Institut de génie biomédical | |
4129 | 4129 | A-109.3 | Département de génie mécanique | ||
Silvestri, Vincenzo [expertise] | 4503 | 4503 | B-338 | Département des génies civil, géologique et des mines | |
4503 | 4503 | B-338 | Géo-ingénierie | ||
Simard, Luc | 4488 | 4488 | 571 | Service informatique | |
Simard, Nathalie | 3965 | 3965 | 575 | Service informatique | |
Simard-Stapeley, Pièra | 2426 | 2426 | 517 | Service stages et emplois | |
Simard, Yves | 4350 | 4350 | 575 | Direction de la Transformation Numérique | |
Simonnot-Lanciaux, Aude | 3486 | 3486 | C-337.18 | Direction du développement du campus | |
Simon, Richard [expertise] | 4257 | 4257 | C-522.1 | Département des génies civil, géologique et des mines | |
3249 | 3249 | A-358 | Département des génies civil, géologique et des mines | ||
Simova, Veronika | 4489 | 4489 | B-559.2 | Département de génie physique | |
Sioui-Latulippe, Olivier | 5228 | 5228 | A-482.1 | Centre de caractérisation microscopique des matériaux (CM2) | |
Sirois, Frédéric [expertise] | 3607 | 3607 | M-5103 | Département de génie électrique | |
3607 | 3607 | M-5103 | Institut de génie biomédical | ||
3607 | 3607 | M-5103 | Laboratoire de supraconductivité et magnétisme (LSM) | ||
3607 | 3607 | M-5103 | Laboratoire de supraconductivité et magnétisme (LSM) | ||
Sirois, Jean-Sébastien | 4760 | 4760 | 575 | Service informatique | |
Sittler, Laurent | 3533 | 3533 | 561 | Direction de la Transformation Numérique | |
Skene, William | (514) 340-5174 | (514) 340-5174 | J-2043 | Chimie-Udem | |
Skorobogatiy, Maksim [expertise] | 3327 | 3327 | B-582.3 | Département de génie physique | |
Slobozian, Viorica | 4849 | 4849 | L-7603.1 | Bibliothèque | |
Smaani, Lamara | 4840 | 4840 | A-100 | Service de la sûreté institutionnelle | |
Soare, Arina | 5970 | 5970 | M-7515 | Bibliothèque | |
Sokolenko, Evguenia | 3924 | 3924 | AA-6459 | Département de génie chimique | |
Soo, Caroline | 4832 | 4832 | 430 | Service des finances | |
Soriano, Rodolfo | 4945 | 4945 | 626 | Bureau de la recherche et Centre de développement technologique | |
Soubai Jalwaj, Abdelaziz | 4836 | 4836 | C-308 | Service des immeubles | |
Soulard, Christian | 4964 | 4964 | M-5007 | Département de génie électrique | |
Soumis, François [expertise] | 6044 | 6044 | A-520.15 | Département de mathématiques et de génie industriel | |
6044 | 6044 | AA-4491 | Groupe d'études de recherche en analyse des décisions (GERAD) | ||
Spérano, Sylvie | 4652 | 4652 | M-7041 | Bibliothèque | |
Spooner, Daniel [expertise] | 4588 | 4588 | B-450.28 | Département de génie mécanique | |
4588 | 4588 | B-450.25 | Direction des affaires académiques et de l’expérience étudiante | ||
Spreutels, Laurent | Département de génie chimique | ||||
Stamati, Aliona | Département de mathématiques et de génie industriel | ||||
Ste-Croix, Lauranne | 3796 | 3796 | B-210 | Secrétariat général | |
Ste-Marie, Michelle | 3194 | 3194 | A-205.4.10 | Direction des affaires académiques et de l’expérience étudiante | |
St-Georges, Francis | 4283 | 4283 | C-111.9 | Service des immeubles | |
St-Georges, Line | 4836 | 4836 | C-308 | Service des immeubles | |
St-Georges-Robillard, Amélie | 5997 | 5997 | C-516 | Département de génie physique | |
St-Germain-Lavoie, Olivier | 2464 | 2464 | 427 | Service des finances | |
Stikov, Nikola [expertise] | 4549 | 4549 | L-5608 | Département de génie électrique | |
4549 | 4549 | L-5608 | Institut de génie biomédical | ||
St-jean, Gabriel | 4820 | 4820 | B-443.2 | Département des génies civil, géologique et des mines | |
St-Jean, Maxime | 3892 | 3892 | B-643.3 | Département des génies civil, géologique et des mines | |
St-Louis, Christiane | 4836 | 4836 | C-308 | Service des immeubles | |
Stordeur, Bénédicte | 4125 | 4125 | 575 | Service informatique | |
Striganuk, Serge | (514) 340-4827 | (514) 340-4827 | B-218.25 | Direction de l'administration et des ressources | |
Stuart, Paul [expertise] | 4384 | 4384 | AA-6509 | Département de génie chimique | |
Support TI, Certificats | 3515 | 3515 | Direction des affaires académiques et de l’expérience étudiante | ||
Sychterz, Thomas | QM-596 | Propolys (anciennement Bureau de soutien à l’entrepreneuriat) | |||
Sylla, Ismaila | 3837 | 3837 | C-337.11 | Direction du développement du campus | |
Sylvestre, Robin | 5973 | 5973 | M-7033 | Bibliothèque |
Veuillez adresser toute demande de changement du bottin à si-sac@polymtl.ca.