Une école d'été de trois jours sera organisée chaque année. L'école d'été a trois objectifs :
- permettre au PHQ d'identifier les défis auxquels est confrontée l'industrie minière, de développer des connaissances et des compétences techniques complémentaires à son projet à travers des exemples concrets d'application et des études de cas de nouvelles technologies dans le domaine minier et de proposer des solutions ;
- développer des compétences professionnelles ;
- transférer les connaissances et les compétences de l'EDI en les appliquant dans un contexte diversifié.

L'école d'été 2023 se déroulera le 29, 30 et 31 août 2023 à Polytechnique Montréal au pavillon J.A. Bombardier (#4 sur le plan) à l'atrium et salle J-1035.
Au programme:
Jour 1: mardi 29 août 2023 - Thème: Chaîne logistique
8h30 | Mot de bienvenue | Michel Gamache (Polytechnique Montréal) |
8h45 | Mine autonome : une nouvelle ère minière | Alain Beauséjour (MISA) |
9h45 | Étudiant 1: Daniel Ley ( .pdf ) | |
10h00 | Pause de 15 minutes | |
10h15 | Découverte d'un gisement ( .pdf ) | Li Zhen Cheng (UQAT) |
11h15 | Opérations minières : du gisement à l'usine de traitement | Paul Germain / Millan Herce (Glencore) |
12h15 | Lunch | |
13h15 | Fondements des procédés de séparation des minéraux ( .pdf ) | Jocelyn Bouchard (U. Laval) |
14h15 | Étudiant 2: David-Alexandre Desrosiers ( .pdf ) | |
14h30 | Pause de 15 minutes | |
14h45 | Étudiant 3: Steve Pando Landry ( .pdf ) | |
15h00 | La gestion des rejets miniers ( .pdf ) | Isabelle Demers (UQAT) |
16h00 | Étudiant 4: Iman Meziane ( .pdf ) |
Jour 2: mercredi 30 août 2023 - Thème: gestion d'une transition numérique
8h30 | Systèmes de communication souterrains pour une mine connectée ( .pdf ) | Éric L'Heureux (Ambra) |
9h15 | Étudiant 5: Mohamed Chadi Yakoubi et Nour Elkhenin ( .pdf ) | |
9h30 | Captation et valorisation des données des opérations minières ( .pdf ) | Louis-Pierre Campeau (Newtrax) |
10h15 | Étudiant 6: Julien Pons ( .pdf ) | |
10h30 | Pause de 15 minutes | |
10h45 | Les bases d'une transition numérique | Fabiano Armellini (Polytechnique Montréal) |
11h45 | Étudiant 7: Cyril Tang ( .pdf ) | |
12h00 | Lunch | |
13h00 | Étudiant 8: Yakin Hajlaoui | |
13h15 | La transformation numérique à la mine Raglan | Millan Herce (Glencore) |
14h15 | Étudiant 9: Victor Simon ( .pdf ) | |
14h30 | Pause de 15 minutes | |
14h45 | L'automatisation d'une mine (LZ5) ( .pdf ) | Christian Quirion (Agnico Eagle) |
15h45 | Étudiant 10: Mostafa Dadkhah Kalateh | |
16h00 | Cocktail - Groupe MISA |
Jour 3: jeudi 31 août 2023 - Thème: dÉfis humains
8h30 | Rappel sur les principes EDI ( .pdf ) | Maria-Gracia Girardi (Polytechnique Montréal) |
9h00 | Formation et employabilité autochtones dans le secteur minier au Québec et au Nunavut ( .pdf ) | Joanie Caron (UQAT) |
10h00 | Étudiant 11: Marine Echternach-Jaubert ( .pdf ) | |
10h15 | Pause de 15 minutes | |
10h30 | Entente Raglan - une introduction à nos relations avec les communautés (Mine Raglan) | Véronique Décoste (Raglan) |
11h30 | Étudiant 12: Thomas Picard-Beaudoin ( .pdf ) | |
11h45 | Bilan sur les présentations étudiantes | François Rivest (Polytechnique Montréal) |
12h00 | Lunch | |
13h00 | Bien-être des travailleurs sur les sites isolés ( .pdf ) | Christophe Victorin (Smile Industry) |
14h00 | Logistique des mines isolées | Millan Herce (Glencore) |
15h00 | Bilan des 3 journées | Michel Gamache (Polytechnique Montréal) |

MERCI BEAUCOUP au Groupe MISA pour leur aide financière:


L'école d'été 2024 se déroulera du 3 au 6 juin 2024 à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) à l'atrium, dans la salle de conférence C-200 et dans la salle D-204.
Lien zoom pour les conférences du 5 et 6 juin. cliquez ici.
Au programme:
Jour 1: lundi 3 juin 2024 - atelier
8h30 | Mot de bienvenue | Michel Gamache (Polytechnique Montréal) |
9h00-10h30 | Atelier étudiant (salle D-204) | Andy Dimitri Veilleux (Polytechnique Montréal) |
10h30-10h45 | Pause-café de 15 min | |
10h45-12h00 | Atelier étudiant (salle D-204) | Andy Dimitri Veilleux (Polytechnique Montréal) |
12h00 | Lunch (salle E110) | |
13h00-14h30 | Atelier étudiant (salle D-204) | Andy Dimitri Veilleux (Polytechnique Montréal) |
14h30-14h45 | Pause-café de 15 min | |
14h45-16h30 | Atelier étudiant (salle D-204) | Andy Dimitri Veilleux (Polytechnique Montréal) |
16h30 | Fin de la journée |
Jour 2: mardi 4 juin 2024 - visite de mine
Mine GOLDEX
7h00 | Arrivée à la mine Goldex | Chantal Beauchamps |
7h10 | Distribution des EPI | |
7h30 | Descente sous terre et visite | |
12h00 | Remontée à la surface et diner-pizza | |
13h00 | Présentation par ingénierie | |
15h00 | Fin de la visite |
Mine LZ5
7h30 | Arrivée à la mine LZ5 (CSD) | Luc Girard |
7h30 | Distribution des EPI | |
8h00 | Descente sous terre et visite | |
10h30 | Remonté à la surface | |
11h00 | Visite de la salle automatisation | |
11h30 | Visite du CIO | |
12h00 | Dîner à la salle Électrum (concentrateur) | |
13h00 | Présentation en salle | |
13h30 | Visite du concentrateur | |
15h00 | Retour salle Électrum et transport vers LZ5 | |
15h15 | Collecte des EPI | |
15h30 | Départ |
Jour 3: mercredi 5 juin 2024 - Thème: traitement du minerai / mine verte et esg
8h25 | Ouverture du cycle de conférences | Michel Gamache (Polytechnique Montréal) |
8h30 | Présentation A1: Le broyage : capitaliser sur des technologies existantes et futures ( .pdf ) | Claude Gagnon (COREM) |
9h15 | Étudiant 1: Détermination de la teneur en or dans les minerais avec un système portable de spectroscopie laser plasma et des modélisations statistiques multivariées ( .pdf ) | Sakande, Hamdiat |
9h30 | Présentation A2: Tri de minerai à Detour Lake | Alexandre Morasse (Agnico Eagle) |
10h15 | Pause-café de 30 minutes | |
10h45 | Étudiant 2: Développement des modèles phénoménologiques de flottation en colonne et attriteurs ( .pdf ) | Hergessel de Castro, Roberta |
11h00 | Présentation B3: Les indicateurs ESG pour le lithium – Défis et enjeux dans le contexte où ce minerai se veut essentiel pour la transition énergétique ( .pdf ) | Jean-Luc Bugnon/Julien Pons (Sayona) |
11h45 | Étudiant 3: Simulation phénoménologique de flottation primaire de graphite et de flottation des résidus ( .pdf ) | Fersi, Farah |
12h00 | Lunch | E110 |
13h00 | Présentation B1: Intégrer l’environnement et le développement durable dans la conception, de la mine au matériel d’anode | Martine Paradis (Nouveau Monde Graphite) |
13h45 | Étudiant 4: Optimisation intelligente de micro-réseau avec une haute pénétration des énergies renouvelables dans le milieu nordique Canadien (étude de cas Mine Raglan) ( .pdf ) | Joseph Basakayi |
14h00 | Présentation B2: Obstacles et incitatifs à l'adoption de technologies innovantes dans le secteur minier québécois : le point sur le processus décisionnel des investisseurs dans un contexte ESG ( .pdf ) | Nathalie de Marcellis-Warin, Ingrid Peignier, Daniel Kouloukoui (Cirano) |
14h45 | Pause-café de 30 minutes | |
15h15 | Étudiant 5: Détection et prévention du décrochage dans les ventilateurs miniers axiaux de type CHINOOK ( .pdf ) | Oyong Gbetnkom, Wilfrid |
15h30 | Présentation A3: Optimisation dans le traitement des minéraux : Jumeaux numériques et contrôle avancé des processus ( .pdf ) | Paresh Kenkare (Andritz) |
16h15 | Étudiant 6: Analyse technico-économique des équipements mobiles sous terre | David Lauzon |
16h30 | Étudiant 7: Apprentissage par renforcement pour optimiser la conception de mines à ciel ouvert ( .pdf ) | Parisa Akbari |
16h45 | Fin de la journée | |
17h00 | Cocktail |
Jour 4: jeudi 6 juin 2024 - Thème: mine autonome / mine numérique
8h30 | Présentation C1: Mine connectée - Salle de coordination ( .pdf disponible sur demande pour les étudiants et les professeurs du programme ) | Millan Herce (Glencore) |
9h15 | Étudiant 8: Gestion des risques santé et sécurité associés à l’utilisation des véhicules autonomes dans les mines ( .pdf ) | Dingong Hen Gaston Deferre |
9h30 | Présentation C2: Interface utilisateur pour surveiller une mine: principes de conception et évaluation ( .pdf ) | Philippe Doyon-Poulin (Polytechnique Montréal) |
10h15 | Pause-café de 30 minutes | |
10h45 | Étudiant 9: Modélisation et Optimisation en temps réel pour atténuer la variabilité géométallurgique d'un gisement de graphite ( .pdf ) | Santos Araque, Diego Alexander |
11h00 | Présentation C3: L'IA dans les centres de contrôle : Enjeux et implications psychologiques pour les opérateurs ( .pdf ) | Mario Passalacqua (Polytechnique Montréal) |
11h45 | Étudiant 10: Simulation numérique de la durée de vie des pales d'un ventilateur minier axial ( .pdf ) | Ben Hassen, Mariem |
12h00 | Lunch | E110 |
13h00 | Présentation D1 et D2: Analytique industrielle : défis et opportunités ( .pdf ) | Camélia Dadouchi et Bruno Agard (Polytechnique Montréal) |
14h30 | Étudiant 11: Révolutionner la maintenance minière : Tirer parti de l'industrie 4.0 pour des opérations de pompage optimales ( .pdf ) | Mohammadi Aghbash, Aynaz |
14h45 | Pause de 30 minutes | |
15h15 | Étudiant 12: Instrumentation et gestion intelligente des réseaux de pompage ( .pdf ) | Djedidi, Mohaned |
15h30 | Présentation D3: Intégration de l’intelligence artificielle au core scanning automatisé pour prédire les paramètres géo-environnementaux | Ehsan Vosoughi (Agnico Eagle) |
16h15 | Étudiant 13: Apprentissage par renforcement appliqué à la conception optimale des chantiers ( .pdf ) | Santiago Valencia |
16h30 | Fin de la journée |


L'école d'été 2025 se déroulera du 9 au 12 juin 2025 à l'Université Laval au pavillon d'optique et de photonique dans l'auditorium 1168.
Au programme:
Jour 1: lundi 9 juin 2025 - atelier travail en Équipe
Lieux: Pavillon Adrien-Pouliot, salle 2708
8h50 | Mot de bienvenue | Jocelyn Bouchard (Université Laval) |
9h00 | Atelier étudiants (salle 2708, Pavillon Adrien-Pouliot) | Pierre-Antoine Simard (Polytechnique Montréal) |
10h30 | Pause-café de 15 min | |
10h45 | Atelier étudiants (salle 2708, Pavillon Adrien-Pouliot) | Pierre-Antoine Simard (Polytechnique Montréal) |
12h00 | Lunch | |
13h00 | Atelier étudiants (salle 2708, Pavillon Adrien-Pouliot) | Pierre-Antoine Simard (Polytechnique Montréal) |
14h30 | Pause-café de 15 min | |
14h45 | Atelier étudiants (salle 2708, Pavillon Adrien-Pouliot) | Pierre-Antoine Simard (Polytechnique Montréal) |
16h30 | Fin de la journée |
Jour 2: mardi 10 juin 2025 - Thème: Entrepreneuriat et PME / accompagnement des communautés
Lieux: Pavillon d'optique et de photonique, auditorium 1168
8h25 | Ouverture du cycle de conférences | Jocelyn Bouchard (Université Laval) |
8h30 | Présentation A1: L’innovation technologique, une clé de différenciation de votre entreprise | Alain Beauséjour (Groupe MISA) |
9h15 | Étudiant 1: Développement d’un système de répartition des grains pour l’analyse LIBS | Aymen Jleli (UQAT) |
9h30 | Présentation A2: Mes débuts en entrepreneuriat technologique dans l'industrie minière avec Jumine | Alex Thivierge (Jumine) |
10h15 | Pause-café de 30 minutes | |
10h45 | Étudiant 2: Exploitation des données de montée des camions dans un environnement souterrain | Martin Cuenot (Polytechnique Montréal) |
11h00 | Présentation A3: Supporter les PME innovantes au service de la mine intelligente grâce à l’écosystème Neuromines | Éric Richer (Richer & Associés) |
11h45 | Étudiant 3: Analyse rétrospective de la stabilité géotechnique des hautes piles de stériles : Surveillance, interprétation des données et modélisation numérique. | Zahra Jalalichi (Polytechnique Montréal) |
12h00 | Lunch | |
13h00 | Présentation B1: Formation et intégration de la main d'œuvre autochtone aux emplois du secteur minier | Alexandre Hébert et Curtis Bosum (Minopro) |
13h45 | Étudiant 4: Développement d’un Jumeau Numérique pour un système de ventilation minière souterraine | Saif Eddine Ben Youssef (UQAT) |
14h00 | Pause-café de 30 minutes | |
14h30 | Présentation B2: Bâtir des ponts ou prendre son trou : les Autochtones et le secteur minier | John Mowatt (Nikan Construction) et Marie-Pierre Bousquet (Université de Montréal) |
16h00 | Fin de la journée |
Jour 3: mercredi 11 juin 2025 - Thème: mine autonome / minéraux critiques
Lieux: Pavillon d'optique et de photonique, auditorium 1168
8h25 | Ouverture du cycle de conférences | Jocelyn Bouchard (Université Laval) |
8h30 | Présentation C1: Détection de proximité, notre parcours vers l’élimination des risques de collisions et les effets cognitifs sur les conducteurs | Millan Herce (Glencore) |
9h15 | Étudiant 5: Une approche pour optimiser l'enveloppe économique d'une mine souterraine de type Bench and Fill | Elde Dovel Makele Mabika (Polytechnique Montréal) |
9h30 | Présentation C2: La donnée pour mieux «opérer» | Josée Cyr et Sébastien Laflamme (Agnico Eagle) |
10h15 | Pause-café de 30 minutes | |
10h45 | Étudiant 6: Prédiction et prévention de l'usure prématurée des revêtements des SAG Mills | Eya Kharrat (UQAT) |
11h00 | Présentation C3: Vision de l'innovation technologique | Sonny Melançon (Eldorado Gold Québec) |
11h45 | Étudiant 7: Comment améliorer la productivité des opérations de transport du minerai en souterrain ? | Victor Simon (Polytechnique Montréal) |
12h00 | Lunch | |
13h00 | Présentation D1: Un aperçu du paysage des minéraux critiques en 2024 | Paul Blatter (Agnico Eagle) - en ligne |
13h45 | Étudiant 8: Caractérisation et évaluation du potentiel de valorisation des stériles de la mine de graphite du Lac des Îles, Québec | Mohamed Malik Hassaid (UQAT) |
14h00 | Pause-café de 30 minutes | |
14h30 | Présentation D2: L'acceptabilité sociale des projets miniers et industriels | Denis Isabel (Nemaska Lithium) |
15h15 | Étudiant 9: Développement d'une architecture IoT pour le contrôle temps réel des réseaux de pompage en milieu minier | Tawfik Ajbouni (UQAT) |
15h30 | Présentation D3: Minéraux critiques et stratégiques au Québec : une approche globale et intégrée de développement | Jocelyn Douhéret (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts) |
16h15 | Pause | |
16h30-16h45 | Allocution | Ian Morissette, sous-ministre associé aux Mines |
17h00 | Cocktail | |
20h00 | Fin de soirée |
Jour 4: jeudi 12 juin 2025 - Atelier PowerBI / Visite du COREM
Lieux: Pavillon Adrien-Pouliot, salle 2708, en matinée
8h50 | Mot de bienvenue | Jocelyn Bouchard (Université Laval) |
9h00 | Introduction à PowerBI (salle 2708, Pavillon Adrien-Pouliot) | Camélia Dadouchi (Polytechnique Montréal) |
10h15 | Pause-café de 15 min | |
10h30 | Introduction à PowerBI (salle 2708, Pavillon Adrien-Pouliot) | Camélia Dadouchi (Polytechnique Montréal) |
12h00 | Lunch | |
14h00 | Visite du COREM | |
16h30 | Retour vers Montréal |
Jour 5: vendredi 13 juin 2025
8h30 | Retour vers Rouyn-Noranda |
