Clara Santato
M.Sc. Università di Bologna, Ph.D. Université de Genève
Professeure agrégée
Département de génie physique
Téléphone : (514) 340-4711 poste 2586
Télécopieur : (514) 340-3218
Bureau : PJAB 3080
clara.santato@polymtl.ca
Plus d'informations dans le répertoire des expertise
Flavia Visentin |
---|
![]() Flavia est une ingénieure en environnement (2005) et détient une maîtrise en génie des ressources en eau (2010) de l’Université Nationale du Litoral en Argentine. Elle a plus de 15 années d’expérience en traitement et gestion de l’eau, en analyse d’impact environnemental et en gestion de projet. En 2020, elle a défendu sa thèse de doctorat intitulée « Traitement par UV sous vide de l’eau potable contenant des souches de cyanobactéries » (Polytechnique Montréal). Puis, elle rejoignit le Département de génie physique à Polytechnique Montréal où elle coordonne les formations du programme CREATE SEED et de la Chaire UNESCO en Electronique Verte et Soutenable (EleVeS). Elle œuvre activement au sein de plusieurs groupes de recherche pour améliorer la gestion et la valorisation des Déchets Electroniques et Equipements Electriques (DEEE). Position Actuelle Associée de recherche et coordinatrice du programme de formation CREATE SEED et de la Chaire UNESCO en Electronique Verte et Soutenable (EleVeS). Contact |
Alexandre Carriere |
---|
![]()
Thèse/Titre du projet Matériaux biosourcés (extraits de sources naturelles) et biodégradables (compostables) organiques pour l’élaboration de cellules solaires à faible empreinte écologique. Position actuelle Etudiant en doctorat en génie physique, Polytechnique Montréal Contact |
Camille Bour-Cardinal |
---|
![]() Camille Bour-Cardinal est une étudiante internationale à la maîtrise en Génie des Matériaux à Polytechnique (Montréal, Canada) et étudiante en ingénierie à Grenoble INP – Pagora (Grenoble, France). Sa formation à Pagora porte sur les matériaux fibreux et biosourcés et à Polytechnique sa recherche est principalement axée sur la caractérisation d’encres biosourcées conductrices pour l’électronique imprimée. Camille est originaire de Metz dans le nord-est de la France. Ses principales activités sont le sport et la cuisine. Thèse/Titre du projet Caractérisation d’encres conductrices biosourcées pour l’électronique imprimée. Position actuelle Etudiante à la maîtrise en génie des matériaux, Polytechnique Montréal. Contact |
Elliott Menu |
---|
XXXXX Thèse/Titre du projet XXX Position actuelle Ph.D. student in Engineering Physics, Polytechnique Montreal Contact XXXX |
Hamza Hyat |
---|
![]() Hamza Hya test un étudiant international en doctorat en génie des matériaux à Polytechnique Montréal (Québec, Canada). Il emménagea à Montréal en janvier 2023. Son objectif est d’optimiser une méthode efficace pour la récupération de métaux à partir des cendres de déchets de l’incinérateur de la ville de Québec. Hamza aime les ballades en pleine nature et jouer au badminton, squash et cricket. Thèse/Titre du projet Récupération de métaux à partir des cendres de déchets de l’incinérateur de la ville de Québec. Position actuelle Etudiant en doctorat en génie des matériaux, Polytechnique Montréal. Contact |
Joaquin Isasmendi |
---|
![]() Joaquin Isasmendi, originaire d’Asuncion au Paraguay, il a grandi dans la ville festive de Montréal. Il détient un baccalauréat en génie physique et poursuit ses études en maîtrise en génie physique sous la co-supervision de Clara Santato, Raphael Trouillon et Lucien Weiss. Les centres d’intérêt de Joaquin concernant son étude sont axés sur les biocapteurs, l’électronique organique, le développement durable, la biophysique et la neurochimie. Son étude actuelle porte sur l’élaboration de biocapteurs à partir de papier tout en développant des outils de diagnostic innovants et durables. Joaquin aime jouer de la musique, la nature et jouer au squash avec des amis. Thèse/Titre du projet X Position actuelle Etudiant en maîtrise en génie physique, Polytechnique Montréal. Contact |
Melchiade Manirakiza |
---|
![]() X Thèse/Titre du projet X Position actuelle X Contact |
Molood Hoseinizadeh |
---|
![]() X Thèse/Titre du projet X Position actuelle X Contact |
Ramin Karimi Azari |
---|
![]() X Thèse/Titre du projet X Position actuelle X Contact |
Shahid Khaleel |
---|
![]() X Thèse/Titre du projet X Position actuelle X Contact |
Umar |
---|
XXXXX Thèse/Titre du projet XXX Position actuelle Ph.D. student in Engineering Physics, Polytechnique Montreal Contact XXXX |
Yasser Matos-Peralta |
---|
![]() X Thèse/Titre du projet X Position actuelle X Contact |
Sharly Desjardins |
---|
![]() Sharly est étudiante de premier cycle en physique du génie à Polytechnique Montréal, avec un fort intérêt pour la durabilité et les enjeux sociaux. Elle est également activement impliquée dans divers projets académiques et communautaires. Son engagement se reflète à la fois dans ses recherches et dans ses contributions aux initiatives étudiantes et environnementales. Thèse/Titre du projet Extraction durable de l'indigo à partir de sources naturelles et de textiles pour l'électronique verte Position actuelle Ph.D. student in Engineering Physics, Polytechnique Montreal Contact |
Youssef Ben Mami |
---|
![]() Youssef Ben Mami est étudiant en licence originaire de Tunis, en Tunisie. Youssef a déménagé à Montréal en 2019 et a commencé son baccalauréat en ingénierie physique, qu'il est encore en train de compléter. Actuellement, Youssef est stagiaire et travaille sur des films minces de mélanine afin de mesurer leur efficacité quantique et leurs propriétés photoconductrices. Il est motivé par la perspective de découvrir de nouvelles propriétés utiles grâce à son travail. Youssef est également passionné par la lecture de romans, les séries policières, la nature et la musique rock. Thèse/Titre du projet Test de l'effet des faisceaux de lumière focalisée sur les propriétés photoconductrices des films minces de mélanine Position actuelle Engineering Physics student (summer student), Polytechnique Montréal. Contact |
Anthony Camus |
---|
![]() Anthony Camus est un étudiant au doctorat originaire de Tahiti en Polynésie française. De la pollution de petites rivières jusqu’au blanchissement des récifs coraliens, il a été témoin des effets des activités anthropiques sur les écosystèmes. Anthony est venu étudier à Montréal en baccalauréat en génie physique en 2014, puis en maîtrise en 2019. Anthony travaille actuellement sur l’impression de film à base de Sepia mélanine. Son objectif est d’étudier le transport de charge de ce bio-pigment tout en évaluant les impacts de film imprimé par la méthode d’Analyse de Cycle de Vie (ACV). Anthony est passionné par la nature et le sport dont l’ultimate frisbee. Thèse/Titre du projet Impression de matériaux organiques biosourcés : cas de la Sepia mélanine. Position actuelle Etudiant en doctorat en génie physique, Polytechnique Montréal. Contact |
Zhaojing Gao |
---|
![]()
Thèse/Titre du projet X Position actuelle X Contact |
Nom | Activité de recherche | Position actuelle |
---|---|---|
Abdelaziz Gouda | All Organic Green Solar Battery | |
Afzal Ahmed Dar | Postdoctoral researcher (organic material for sustainable electronics) | |
Alex Dieplam | Microfabrication and Patterning of WO3 Transistors, 2017 | Bsc Student in Engineering Physics, Polytechnique Montreal |
Audrey Lauer | Electrical Characterization of Solid-State Polymerized Melanin on Electrode-Patterned Substrates, BSc Student, 2017 | BSc Student in Engineering Physics, Polytechnique Montreal |
Ben George | TiO2 Electrolyte-Gated Transistors | |
Caleb Bayard | Biodegradability of Eumelanin, BSc Student, 2016 | BSc Student in Engineering Physics, Polytechnique Montreal |
Charles-André Couture | Deposition of films of soluble acenes with n-type transport Summer student, 2009 | Research Assistant at INRS (ALLS) |
David Banville | Organic electronics Summer student, 2008 | R&D Engineer-Laser AG Project at Logiag |
Dieudonné Niyonkuru | Structure, Electronic and Magnetic Properties of Eumelanin Biomaterial, Ph.D. Student, 2023 | |
Dilek Işık | Solution processable semiconductor thin films: correlation between morphological, structural, optical and charge transport properties, Ph.D. Student 2013 | Senior Research Scientist Team Leader at ODTV |
Dominic Boisvert |
Melanin Thin Films: Differential Scanning Calorimetry Studies, BSc Student, 2014; Study of Melanin-Metal Ion Interactions by Raman Microspectroscopy and Electrochemistry, MSc Student, 2016 |
- |
Eduardo Di Mauro | The Biopigment Eumelanin in the Sustainability Challenge: Interfaces with Metal Electrodes, UV-Absorption Enhancement of Plastics and its Biodegradability, Ph.D. Student, 2013 | PDF in Engineering Physics, Polytechnique Montreal |
Emilie Hebrard | Platinum/Melanin Interfaces, BSc Student, 2015 | MSc Student in Engineering Physics, Polytechnique Montreal |
Etienne Bourbeau | Electrolyte gated light emitting transistors Summer student, 2012 | Ph.D. Student in Neutrino Physics with IceCube |
Fabio Mocerino | Synthesis and Study of Photoactive Compounds for Applications in Organic Electronics and Biotechnologies, Visiting Ph.D. student from Italy | Ph.D. student in Chemical Sciences, University of Naples, Faderico II |
Farzaneh Mahvash Mohammadi | Organic field-effect transistors based on carbon nanotubes electrodes MSc Student, 2012 | PDF at McGill University |
Florence Gaborit | Metal Oxide Photo-Transistors, MSc equivalent in collaboration with MINES Paris Tech,2018 | MSc Student at MINES Paris Tech |
Francis Quenneville | Ion Gel-Gated WO3 Electrochromic Transistors, MSc Student 2014 | Field Service Engineer at Anton Paar |
Frédéric Venne | Upconverting Nanoparticles Nanocomposite Films for Solar Energy Conversion, MSc Student, 2012 | Technical Adviser at Robic |
Gabriel Vinicius | Aqueous Electrolyte-Gating in WO3 Transistors / Ph.D. student at UMG (U Minas Gerais Belo Horizonte, Brazil)-Polytechnique Montreal | |
Gaëlle Terrom | Organic dielectric layers for ambipolar organic films Summer student, 2010 | Solar Assessment Senior Engineer at EDF Renouvelables |
Gaurav Nanda | Organic electrochemical transistors for bioelectronics, Visiting MSc Student from Amity University (India), 2011 | Design Engineer-CD and Overlay Metrology at ASML |
Guillaume Beaulieu | Photoconductivity of Natural Materials, BSc Student, 2018 | BSc Student in Engineering Physics, Polytechnique Montreal |
Gustavo Simao Albano | Eumelanin Transistor Based on Ion-Blocking and Ion Non-Blocking Electrodes, Ph.D. Student in collaboration with UNESP (Bauru) 2015 | PDF at U Campinas |
Hao Tang | OECT biosensors PDF, Co-Supervision with Prof. F. Cicoira, 2014 | Professor at Hunan Normal University, China |
Jean-Yves Breton | Interaction Gold:Melanin Thin Films for Memories, Summer Student, 2012 | Concepteur FPGA chez EXFO |
Jerome Pettersen Coulombe | Aqueous Organic Solar Batteries | |
Jonathan Borduas | Light-emitting electrochemical cells Summer student, 2011 | Co-Fondateur et CTO chez Caboma Inc. |
Jonathan Pison | Electrolyte-gated TiO2 transistors MSc Student in collaboration with Ecole Polytechnique Paris, 2014 | Ingénieur Chargé d'Affaires-Métallurgie at Foselev, Gabon |
Jonathan Sayago | Electrolyte-Gated Light-Emitting Transistors, Ph.D. Student, 2011 | PDF at UNAM, Mexico |
Jordan De Angelis | Photoconductivity of Eumelanin Building Blocks, MSc Student in collaboration with Università di Bologna, 2018 | Engineer |
José Ramón Herrera Garza | Doping of metal oxides for battery electrodes in ion-gated transistor configuration, Ph.D. Student, 2023 | |
Julia Wünsche | Eumelanin films for organic bioelectronics: growth, charge transport, and interaction with metal electrodes, Ph.D. Student, 2014 | Senior Engineer Product Development at OSRAM Opto Semiconductor (Regensburg, Germany) |
Julien Lemieux | Electrochemical Properties of Tannin Films | |
Lariel Neres Chagas da Silva | Visiting Ph.D. student from São Paulo State University, Brazil, 2023 | Ph.D. student in Department of Analytical, Physical chemistry and inorganic chemistry, São Paulo State University, Brazil, and exchange intern at Polytechnique Montreal |
Luan Pereira Camargo | Visiting Ph.D. student from State University of Londrina, Brazil, 2023 | Ph.D. student in Department of Chemistry, State University of Londrina, Brazil |
Lucas Poncelet | Photolithographically patterned FET substrates Summer student, 2009 | Technical officer at National Research Canada and Ph.D. Student in Molecular Biology |
Maimouna Bocoum | AFM Characterization of organic films Summer student, 2011 | Ph.D. student at the École Nationale Superieure de Techniques Avanceés, Palaiseau, France |
Manuel Reali | Photo(conductivity) of Solid-State Polymerized Melanin | |
Martin Barbosa |
Tungsten Trioxide Thin Film Transistor Gated in Aqueous Media, MSc Student in collaboration with UNESP (Araraquara) 2014; Morphology and Charge Carrier Transport Properties of Metal Oxide Thin Films Channels in Electrolyte-Gated Transistors, Ph.D. Student 2015 |
PDF UNESP (Araraquara) |
Matteo Camaggi | Thermal and Optical Stabilization of Packaging Polymers by Natural Pigments, MSc Student in collaboration with Università di Bologna, 2017 | Project Manager at Marazzi Group |
Mikael Simard | Organic field effect transistor based on carbon nanotubes electrode Summer student, 2011P | Ph.D. Candidate at UDEM, Montréal |
Myriam Lalancette-Jean | Microfabrication and Patterning of Melanin Films, BSc Student, 2015 | MSc Student at INRS |
Ndembi Ingoumba-Ignoumba | FTIR of Melanin Films, BSc Student, 2015 | MSc Student at ETS |
Nicolas Martin | Transport Physics in Films of Natural Materials | |
Nils Vandoren | Modelling Electrolyte-Gated Transistors, BSc Student, 2017 | MSc Student at EPFL |
Olivier Carpentier | Physicochemical Interactions Melanin: Metal (Pd, Pt), BSc Student, 2015 | Advisory Services-IT Advisory at EY |
Omar Khayi | Visiting MsC. student, 2023 | |
Patrick Dang | Undergrad student, 2023 | |
Philippe Lefebvre | Optical and electrical properties of semiconductor films Summer student, 2009 | Engineer at TM4 |
Prajwal Kumar | Electrochemical Properties of Eumelanin for Energy Storage, Ph.D. student 2013 | Researcher at Bioastra (Montreal) |
Raymond Lafontant | Deposition and characterization of films of ambipolar acenes, Summer student, 2009 | Ingénieur en Sécurité Physique et Télécommunications |
Ri Xu | Charge Carrier Transport in Biopolymer Thin Films | |
Sanyasi Bobbara | Sustainable Energy Storage Devices / PDF in Chemical Engineering,Co-Supervision with Prof. F.Cicoira, Polytechnique Montreal | |
Sareh Bayatpour | Light-emitting electrochemical cells MSc Student, 2014 | Ph.D. student at the University of Toronto |
Sébastien Loranger | Charge transport in oligothiophene films Summer student, 2009 | PDF at Max Planck Institute for the Science of Light |
Sergio Ivan Yanez Sanchez | Raman Spectroscopy of Melanin Films, BSc Student, 2015 | MSc Student at INRS |
Shiming Zhang | Organic Electrochemical Transistors, Ph.D. Student, 2013 | PDF at the University of California (Los Angeles) |
Shuang Liang | PL Quantum Efficiency Measurements on Light-Emitting Thin Films | Associate Director, GRM-Credit Risk Measurement at RBC |
Simone Bertolazzi | Electroluminescence in organic films, MSc Student 2009 | Technology and Market Analyst at Yole Developpement |
Sonia Eba Kouassi | Realization of a micro-manipulated light detector Summer student, 2009 | Software test engineer at Bombardier Transportation |
Tania Sasson | Melanin Films for Implantable Electrodes with Improved Biocompatibility, Summer Student 2015 | Medical Student at the University of McGill |
Tanya Prontera | Solid-State Polymerization of Eumelanin for Bioelectronics, Visiting Ph.D. Student from Università Federico II, Napoli (Italy) 2016 | Researcher at ENEA (Italy) |
Thomas Royer | Photoconductivity of Natural Materials | |
Tian Lan | N-Type Electrolyte-Gated Organic Transistors | |
Umar Shafique | Modelling electrolyte-gated transistors, Ph.D. Student, 2012; Optoelectronic Device based on Solution-Processable Organic Thin Films, PDF 2014 | Lead Advanced Manufacturing Engineer at General Electric Healthcare |
Vangmayee Sharma | Organic field effect transistor based on carbon nanotubes electrode Summer student, 2011 | Engineer at Intel Corporation |
Vincent Cadiot | PCBM electrolyte-gated transistors, BSc Student, 2013 | Materials Engineer at Safran Aircraft Engines |
Xiang Meng | Ionic Liquid-Gated WO3 Transistors, Ph.D. Student, 2013 | Maternity Leave |
Xinda Li | Hydrogen Bonding in Self-Healing Conducting Polymers / PDF in Chemical Engineering, Co-Supervision with Prof. F.Cicoira, Polytechnique Montreal | |
Yasmina Boulahia | Copper/Melanin Interfaces, BSc Student, 2015 | MSc Student in Engineering Physics, Polytechnique Montreal |
Yuvaraj Sivalingam | Metal oxide nanostructured materials for sensing applications, Visiting Ph.D. student from the University of Roma, Tor Vergata, 2012 | Assistant Professor, SRM University, Chennai, India |
Zoe Solomon Baird | Microelectronics (Maitrise Professionelle) / MSc student, Polytechnique Montreal |
Francis Boutet |
À temps partiel, 2015 |
Yves Drolet |
À temps partiel, 2015 |