Titulaires
Sarah Dorner |
Raymond Desjardins |
B.Sc.A. et Ing., M.Ing. |
Françoise Bichai |
B.Ing., M.Sc., Ph |
Sébastien Sauvé |
B.Sc., M.Sc., Ph.D. |
Nom | Titre | Poste téléphonique | Local |
---|---|---|---|
Alameddine, Mirna | Professionnelle de recherche | 2235 | B-353.2 |
Charron, Dominique | Professionnelle de recherche | 5223 | B-353.2 |
Elyart, Tetiana | Technicienne du CREDEAU | 2728 | B-430.4 |
Fontaine, Yves | Technicien du CREDEAU | 2196 | B-353.3.1 |
Guerra, Juan | Professionnel de recherche | 3711 | B-654 |
Hachad, Mounia | Professionnelle de recherche | 4563 | C-618 |
Hajj-Mohamad, Mariam | Professionnelle de recherche | 3711 | B-654 |
Hatam, Fatemeh | Professionnelle de recherche | 2983 | B-654 |
Kammoun, Raja | Professionnelle de recherche | 3107 | B-654 |
Liu, Zhen | Professionnel de recherche | 3107 | B-353.1 |
Mailly, Jacinthe | Professionnelle de recherche | 2986 | B-427.2 |
McQuaid, Natasha | Professionnelle de recherche | 2192 | B-353.2 |
Philibert, Julie | Professionnelle de recherche | 2986 | B-427.2 |
El-Murr, Adèle | Technicienne en administration | 4112 | B-424.5 |
Rivard, Mélanie | Professionnelle de recherche | 2987 | B-430.2 |
Nom | Poste téléphonique | Local |
---|---|---|
Brunoro de Barros Mello, Denise | 2975 | B-616 |
Ducret, Jérôme | 2983 | B-627 |
El Haje Mohamad, Nisrine | 2975 | B-616 |
Farimaniraad, Hamidreza | 2975 | B-616 |
Grimard-Conea, Marianne | 2983 | B-627 |
Harrabi, Malek | 4563 | C-618 |
Jakovljevic, Aleksandar | 2975 | B-616 |
Lefebvre, Xavier | ||
Mofidi Neyestani, Reza | 2344 | C-616.1 |
Nguyen, Thanh Luan | 2975 | B-616 |
Ortiz Blanco, Catalina | 2983 | B-627 |
Palma, Ludovica | 2983 | B-627 |
Petrucci, Justine | ||
Pouliot, Evelyne | 3711 | B-654 |
Raeisi, Fariba | 2975 | B-616 |
Rasouli, Yaser | ||
Succar, Antonella | ||
Terro, Hadia | 2975 | B-616 |
Vallarino Reyes, Elliston |
Nom | Poste téléphonique | Local |
---|---|---|
Berchoux, Dorian | 2975 | B-616 |
Ceballos, Ignacio Martin | 2975 | B-616 |
Dramé, Marie Ndeyé | 2975 | B-616 |
Surmont, Amélie | 2983 | B-627 |
Nom | Dipl. | Année | Titre du projet |
Barancheshme, Fateme | Stage postdoctoral | 2020 | Développement des bases scientifiques pour la démonstration de la performance des procédés de décontamination des masques N95 |
Goitom, Eyerusalem | Stage postodoctoral | 2020 | Studying fate of cyanobacteria, algae and zooplankton at source and in treatment plants |
Farzanehsa, Mahshid | Stage postdoctoral | 2019 | Assessment of carbon biodegradation in biological ion exchange |
Doberva, Margot | Stage postdoctoral | 2019 | Intégration, suivi et désinfection des légionelles en biofilm naturel sur des matériaux métalliques et synthétiques constituant les réseaux d’eau potable des grands bâtiments, détection et évaluation de l`état physiologique des légionelles avec la méthode de cytométrie en flux |
Solliec, Morgan | Stage postdoctoral | 2018 | Contrôle d’une contamination aux composés odorants |
Haddad, Maryam | Stage postdoctoral | 2018 | Point-of-entry treatment technologies for the removal of manganese from drinking water |
Burnet, Jean-Baptiste | Stage postdoctoral | 2017 | Suivi en continu des dynamiques temporelles de E. coli en entrée d’usine de traitement – vers une meilleure évaluation de la vulnérabilité des prises d’eau potable au Canada |
Hatat, Mélisa | Stage Postdoctoral | 2016 |
Le contrôle du manganèse dans les eaux potables |
Mansour-Razeai, Saheb | Stage postdoctoral | 2015 | Évaluation des bénéfices de la sectorisation en termes de diminution des bris et des fuites |
Lalancette, Cindy | Stage postdoctoral | 2014 | Utilisation du génotypage par MLVA pour l'étude des correspondances entre les souches de Pseudomonas aeruginosa originaires des biofilms des systèmes d'eau et celles issues des infections nosocomiales chez les patients exposés en milieu hospitalier |
Vo Duy, S. | Stage postdoctoral | 2012 | Optimisation de l'extraction des micro-polluants par Twister |
Meiti, Ladji | Stage postdoctoral | 2012 | Influence de l'ozonation sur l'élimination des sous-produits de chloration dans les installations de traitement d'eau potable du Québec |
Aboulfadl, Khadija | Stage postdoctoral | 2012 | Optimisation de la méthode en ligne LC-MS/MS pour la détection des phramaceutiques |
Viglino, Liza | Stage postdoctoral | 2009 | Développement de méthodes analytiques pour la détection des contaminants émergents (pharmaceutiques, produit personnels, pesticides) dans les ressources d'eau potable de la région montréalaise |
Labbé, Normand | Stage postdoctoral | 2007 | Spéciation des Cryptosporidium spp. et des Giardia spp. à l'aide d'outils de biologie moléculaire |
Baudart, Julia | Stage postdoctoral | 2002 | Détection des micro-organismes indicateurs de contamination dans l’eau potable: développements et applications de nouvelles méthodologies moléculaires |
Koudjonou, Boniface | Stage postdoctoral | 2000 | Étude de l'impact des désinfectants sur la composition du biofilm d'eau potable |
Hureiki, Lina | Stage postdoctoral | 1993 | Abattement des acides aminés dans les filtres biologiques |
Nom | Dipl. | Année | Titre du projet |
Okoro, Oluchi | Ph.D. | 2021 | Ballasted flocculation for the removal of trace petroleum hydrocarbons from surface water |
Moradinejad, Saber | Ph.D. | 2021 | Characterization of phenomenon governing oxidation of cyanobacteria through metagenomics |
Sylvestre, Emile | Ph.D. | 2020 | Systematic assessment of microbial risks associated with hydrometeorological events for drinking water safety management |
Visentin, Flavia | Ph.D. | 2020 | Drinking water treatment of a source containing cyanobacterial blooms with Vacuum UV (VUV) |
Hatam, Fatemeh | Ph.D. | 2019 | Estimation of health risk impact associated with sustained low pressure events in water distribution systems |
Alresheedi, Mohammad Tammah | Ph.D. | 2019 | Fouling indices for quantification of natural organic matter fouling and cleaning in ceramic and polymeric membrane systems |
Tolouei Gavgani, Samira | Ph.D. | 2019 | The impact of event-based Cryptosporidium and Giardia loads on drinking water risk |
Lapointe, Mathieu | Ph.D. | 2018 |
Impact de médias lestants et de polymères alternatifs sur la performance de la floculation lestée |
Doré, Evelyne | Ph.D. | 2018 | Identifying causes of particulate Pb and cu release from galvanic corrosion in drinking water |
Lompe, Kim | Ph.D. | 2018 | Magnetic powdered activated carbon for drinking water treatment |
Siddharth, Bhartia | Ph.D. | 2018 | Biological stability for vacuum UV advanced oxidation treatment of surface water |
Yarahmadi, Hadis | Ph.D. | 2017 | Adsorption and oxidation of hormones in drinking water treatment plants |
Winter, Joerg | Ph.D. | 2017 | Nanofiltration and tight ultrafiltration membranes for drinking water treatment – system design and operation |
Dashtban Kenari, Laleh | Ph.D. | 2017 | Integrated fluidized bed-membrane process for advanced iron and manganese control in drinking water |
Dias, Vanessa Cristina | Ph.D. | 2016 | Impact of district meted areas implementation on water quality in a full-scale drinking water distribution system |
Hajj-Mohamad, Mariam | Ph.D. | 2016 | Sources de contamination fécale des cours d'eau urbains |
Bazri, Mohammad Mahdi | Ph.D. | 2016 | Kinetics and fate of natural organic matter under different water matrices using basic ion exchange resins |
Roy-Lachapelle, Audrey | Ph.D. | 2015 | Nouvelles stratégies pour l'analyse des cyanotoxines par spectrométrie de masse |
Madoux-Humery, Anne-Sophie | Ph.D. | 2015 | Caractérisation des débordements d’égouts unitaires et évaluation de leurs impacts sur la qualité de l’eau au niveau des prises d’eau potable |
Magsoudi, Ehsan | Ph.D. | 2015 | Biodegradation and adsorption of selected cyanobacterial toxins in aquatic environments |
Bédard, Emilie | Ph.D. | 2015 | Operational factors influencing occurrence and risk exposure to Pseudomonas aeruginosa and Legionella pneumophila from hospital water systems |
Stoquart, Céline | Ph.D. | 2014 | Performance of aged PAC suspensions in a hybrid membrane process for drinking water production |
Fayad, Paul | Ph.D. | 2014 | Analyse par spectrométrie de masse d'hormones stéroïnnes dans les eaux usées et abattement par oxydation chimique |
Papineau, Isabelle | Ph.D. | 2013 | Influence des variations de qualité d'eau brute et du veillissement des matériaux filtrans sur la performance de la filtration granulaire |
Ebacher, Gabrielle | Ph.D. | 2012 | Evaluation du risque pour la santé publique associé à l'intrusion en réseau de distribution suite à une baisse de pression transitoire |
Daneshvar, Atlasi | Ph.D. | 2012 | Source, occurence, and fate of Pharmaceuticals in naturals waters |
Cartier, Clément | Ph.D. | 2012 | Identification et traitement des principales sources de plomb en eau potable |
Deshommes, Élise | Ph.D. | 2012 | Le plomb particulaire dans l'eau du robinet : source, occurence, enlèvement et bioaccessibilité |
Lalancette, Cindy | Ph.D. | 2011 | Caractérisation du risque associé aux oocytes infecieux de Cryptosporidium dans l'eau potable |
Zamyadi, Arash | Ph.D. | 2011 | Occurence et traitement des toxines dans les sources d'eau potable |
Bichai, Françoise | Ph.D. | 2010 | Impact des organismes supérieurs sur la qualité microbiologique de l'eau potable |
Besner, Marie-Claude | Ph.D. | 2007 | Risk evaluation of drinking water distribution system contamination due to operation and maintenance activities |
Barbeau, Benoit | Ph.D. | 2004 | Effet différenciés et confondus de la qualité de l'eau sur l'efficacité de la désinfection des eaux potables |
Tchio, Maurice | Ph.D. | 2002 | Optimisation et modélisation de la filtration directe des eaux potables |
Batté, Magali | Ph.D. | 2001 | Effet des phosphates sur la physiologie des bactéries et la composition taxonomique des eaux potables (Université de Nancy) |
Ndiongue, Souleymane | Ph.D. | 1999 | Évaluation de la performance de la filtration directe par les comptes de particules, les spores aérobies et la turbidité |
Gauthier, Carl | Ph.D. | 1997 | Influence de la MOB, des acides aminés et de la chloration sur la croissance bactérienne en réseau de distribution |
Zoungrana, Charles Josaphat | Ph.D. | 1997 | Élimination de la matière organique des eaux de surface douces à potabiliser: effet de la reminéralisation |
Niquette, Patrick | Ph.D. | 1996 | Étude des facteurs influençant la stabilité de la performance de la filtration sur CAB |
Baribeau, Hélène | Ph.D | 1995 | Évolution des oxydants et des sous-produits d'oxydation dans les réseaux de distribution d'eau potable de Ville de Laval |
Laurent, Patrick | Ph.D | 1995 | Colonisation bactérienne des réseaux de distribution: étude expérimentale et modélisation (co-direction avec P. Servais-ULB) |
Nom | Dipl. | Année | Titre du projet |
Vatani, Pegah | M.Sc.A | 2021 | Fate of cyanobacteria after pre-oxidation using H2O2 and CuSO4: A mesocosm experiment |
Szymoniak, Lena | M.Sc.A | 2021 | Role of MgO in the remineralization and removal of manganese in drinking water |
Benoit, Marie-Ève | M.Sc.A | 2020 | Réingénierie de l’environnement évier afin de réduire la propagation des pathogènes opportunistes en milieu hospitalier |
Falsafioun, Mehrdad | M.Sc.A | 2020 | Validation of KAPTATM 3000 AC4 and KAPTATM 3000 OT3 monitoring probes |
Lambert-Gosselin, Léonie | M.Sc.A | 2020 | The effect of increased zooplankton biomass, addition of phosphorus and glyphosate on cyanobacteria blooms and cyanotoxin production: A mesocosm study |
Dezfoolian, Maryam | M.Sc.A | 2019 | Innovations in natural organic matter removal using ion exchange |
Renault, Elise | M.Sc. | 2019 | Comparaison de la performance du procédé BIEX opéré avec des régénérations au bicarbonate vs au chlorure de sodium |
Venne, Stéphane | M.Sc.A | 2019 | Ozone chemically-enhanced backwashes for ceramic membrane fouling control in cyanobacteria-laden surface water applications |
Besbes, Sarra | M.Sc.A | 2019 | Performances du média Filtralite® appliqué à la filtration directe à la Ville de Montréal |
Sodoyer, Loïc | M.Sc.A | 2019 | Influence des concentrations élevées de matière organique naturelle sur la performance de filières de traitement des eaux potables |
Feizi, Elham |
M.Sc.A |
2019 |
Hydrocarbon compounds removal from drinking water using point-Of-Use devices in emergency |
Pourahmad, Hamed | M.Sc.A | 2018 | Simultaneous manganese removal and remineralization of soft waters via calcite contactor |
Ramirez, Ivonne | M.Ing. | 2018 | Caracterisation des filtres CAB installations de traitement d'eau potable de la région de Montréal |
Toutté, Jeanne-Marie |
M.Sc.A | 2018 |
Caractérisation de la vulnérabilité d’une prise d’eau portable face aux rejets de rive et de proximité dans un contexte urbain |
Riblet, Cécile | M.Sc.A | 2018 |
Évaluation de l'exposition au plomb par l'eau potable avec la mise en oeuvre de robinets proportionnels |
Nguyen, Thanh Khoa Michael | M.Sc.A | 2018 | Évaluation de sondes en continu pour la détection rapide d’hydrocarbures dans l’eau brute |
Barrette, Simon | M.Sc.A | 2018 | Vulnérabilité des usines de traitement d’eau potable de la région métropolitaine de Montréal aux déversements accidentels d’oléoducs |
Bhartia, Siddharth | M.Sc.A | 2018 | Biological stability for vacuum UV advanced oxidation treatment of surface water |
Amini, Nargess | M.Sc.A | 2018 | Biological ion exchange filters as an alternative to biological activated carbon in drinking water |
Dauphin, Laura | M.Sc.A | 2017 | Développement d’un test rapide pour prédire la performance d’un réacteur à haute concentration de charbon actif recirculé |
Leconte, Fanny | M.Sc. | 2017 | Développement d'une méthodologie standardisée pour la validation de performance des coagulants appliqués en filtration directe des eaux potables |
Taillandier, Catherine | M.Sc.A | 2017 | Impact des protocoles de mise en service des réseaux d’eau d’un grand bâtiment sur la qualité de l’eau |
Rivas, Maria | M.Sc. | 2017 | Performance assessment of powdered activated carbon for the removal of benzene from surfacewaters |
Bouchard, Laurence | M.Ing. | 2017 | Développement d’outils pour l’évaluation de la performance des procédés de filtration en ligne et d’ozonation de l’usine Charles-J.-des Baillets |
Echbab, Hakim | M.Ing. | 2017 | Évaluation de la performance d’un biofiltre CAG pour l’battement simultané des BTEX et du manganèse |
Ceccantini, Joïa | M.Sc. | 2017 | Etude de la validation de la technologie ColiMinder® et comparaison aux méthodes standardisées pour l’évaluation de la qualité microbiologique des eaux de surface destinées à la production d’eau potable et la baignade dans la Grande Région de Montréal |
Ouellett, Laura-Delly | M.Sc.A | 2017 |
Impact de l’utilisation d’un polymère biosourcé sur la réduction du colmatage en filtration granulaire |
Rousset-Penglaou, Charlotte | M.Sc. | 2016 | Évaluation de la performance de nouvelles membranes de nanofiltration à fibres creuses |
Lefebvre, Vanessa | M.Ing. | 2016 |
Optimisation de la protection du réseau de distribution de l’eau potable de la Ville de Repentigny |
Durand, Julien | M.Sc.A | 2016 | Suivi en continu de la qualité de l’eau dans les réseaux de distribution : validation en laboratoire et terrain de sonde de mesure en continu multi-paramétriques |
Goyer-Desrosiers, Philippe | M.Sc.A | 2016 | Impact du changement de source d’approvisionnement sur la qualité de l’eau dans le réseau de distribution |
Araya, Loreto | M.Sc.A | 2016 | Microstraining actiflo® settled waters as a pretreatment for UF membranes |
Boppe, Inès | M.Sc.A | 2016 | Contrôle des légionelles dans les réseaux d’eau chaude par une approche de gestion de l’hydraulique et des températures |
Pazouki, Pirooz | M.Sc.A | 2016 | Cyanobacteria in surface and bank filtered drinking water sources: Application of phycocyanin probes for monitoring blooms |
Payant, Analita | M.Sc.A | 2016 | Efficacité des lavages physiques de membranes de nanofiltration à fibres creuses |
L'heureux, Simon | M.Sc.A | 2016 | Modélisation de scénarios de déversemet dans un canal d'eau potable |
Kazza, Sara | M.Sc.A | 2015 | Optimisation de la filtration directe aux usines Atwater et Charles-J. des Baillets |
Tfaily, Randa | M.Sc.A | 2015 | Application of health Canada QMRA model in 17 Canadian drinking water treatment plants |
Clemente Naldi, Amanda | M.Sc.A | 2015 | Analyse simultanée des hormones stéroïdiennes et leurs formes chimiques dans les matrices d'eau et d'urine par SPE-LC-MS/MS en ligne |
Shemilt, Michèle | M.Sc. | 2014 | Évaluation de la validité des modèles de risque pour prédire l’incidence des gastroentérites d’origine hydrique au Québec |
Desmarais, Marie-Claude | M.Ing. | 2014 | Remplacement partiel des entrées de service en plomb et impact sur les concentrations de plomb dans l’eau du robinet |
Oligny, Laurent | M.Sc.A. | 2014 | Procédé hybride membranaire pour l'eau potable: étude du colmatage de membranes basse-pression suite à un prétraitement au charbon actif en poudre |
Llamosas, Irma Giovanna | M.Sc.A. | 2014 | Performance of aged PAC suspensions in a hybrid membrane process for drinking water production |
Charron, Dominique | M.Sc.A. | 2014 | Impact des différents types de robinets sur l'occurrence de Pseudomonas aeruginosa dans l'eau des grands bâtiments |
Fey, Stéphanie | M.Sc.A. | 2014 | Contrôle et gestion de la légionelle dans les grands bâtiments |
Plourde-Lescelleur, Félix | M.Sc.A. | 2014 | Comparaison technico-économique de solutions alternatives pour l'abattement des précurseurs de sous-produits organochlorés dans les eaux de surface du Canada |
Tajeddine, Siham | M. Ing. | 2014 | Impact de la pré-ozonation sur la qualité de l'eau filtrée de l'usine Atwater de la Ville de Montréal |
Boudreault, Jessica | M. Ing. | 2014 | Optimisation intégrée de la chaîne de traitement de l'usine de filtration Atwater de la ville de Montréal |
Guérineau, Hélène | M.Sc.A. | 2013 | Sources et risques de contamination dans une source d’eau potable |
Deziel, Erika | M.Sc.A. | 2013 | Couplage de la filtration granulaire aux résines échangeuses d'ions pour le traitement des eaux de surface des petites communautés |
Pfeiffer, Valentin | M.Sc.A. | 2013 | Développement d’une méthode de calcul de la performance des procédés de désinfection des installations de traitement d’eau potable |
Fan, Yan | M.Sc.A | 2012 | Chlorination of toxic cyanobacterial cells and their associated toxins |
Zhao, Sisi | M.Sc.A. | 2012 | Historical trends of Cyanobacteria and their toxins in four eastern canadian waters |
Geismar, Noam | M.Sc.A. | 2011 | Réduction du colmatage membranaire par ozonation et filtration sur charbon actif |
Lefebvre, Amélie | M.Sc.A. | 2011 | Applicabilité du modèle d'analyse quantitative du risque microbiologique de santé Canada aux installations de traitement d'eau potable de la région de Montréal |
Leveillé, Simon | M.Sc.A. | 2011 | Filtraton membranaire avec haute concentration de charbon actif en poudre pour le traitement des eaux de surface |
Lemoine, Pascal | M.Sc.A. | 2010 | Analyse quantitative des cyanotoxines d'eau douce par LDTD-APCI-MS/MS |
Reygrobellet, Amélie | M.Sc.A | 2010 | Impacts des conditions d'exploitation sur les performances des filtres au charbon actif biologique |
Raev, Kamen | M.Sc.A. | 2010 | Développement d’une méthode respirométrique visant à mesurer l’activité biologique sur du charbon actif en poudre |
Birane, Z'hor |
M.Ing. |
2009 | Impact de l'ozonation sur la qualité physico-chimique de l'eau de l'usine Charles J. DesBaillets |
Wang, Yan | M.Ing. | 2009 |
Treatment by chlorination of toxic cyanobacteria and their associated toxins in drinking water |
Charest, Sébastien | M.Sc.A. | 2009 | Étude d’un procédé hybride charbon actif en poudre/ultrafiltration pour le traitement de l’eau potable (Maîtrise) |
Dallaire, Pierre-Olivier | M.Sc.A. | 2009 | Développement d'une méthode de mesure de la biomasse sur du charbon actif en poudre |
Bannier, Alicia | M.Sc.A. | 2009 | Influence du choix du charbon actif sur la performance de la filtration biologique des eaux potables |
Markarian, Ara | M.Sc.A. | 2009 | Couplage d'un procédé biologique sur charbon actif en poudre à un procédé membranaire pour le traitement des eaux potables |
McQuaid, Natasha | M.Sc.A. | 2009 | Establishment of an early warning systems for cyanobacteria using an online multi-probe system measuring physicochemical parameters, chlorophyll and phycocyanin |
Vincent, Simon | M.Sc.A. | 2009 | Caractérisation de l'activité radicalaire afin de prédire l'abattement des micropolluants dans les eaux ozonées |
Kotbi, Abderrahim | M.Ing. | 2009 |
L'effet de la qualité de l'eau de la grande région de Montréal sur la décomposition d'ozone et sur la formation des radicaux hydroxyles |
Basile, Nicolas | M.Sc.A. | 2008 | Optimisation du dimensionnement, de la localisation et de la gestion des réservoirs d'eau potable sur les réseaux de distribution |
Vachon, Murielle | M.Ing. | 2008 | Contrôle de la formation des trihalométhanes par l'optimisation des installations actuelles de traitement de l'usine de Pointe-Claire |
Ball, Tyler Élizabeth | M.Sc.A. | 2008 | Optimisation de la floculation pour l'application de la filtration directe à l'usine Atwater |
Esquivel Pérez, Ana Gabriela | M.Sc.A. | 2008 | Bench-scale assessment of membrane pre-treatment and seasonal fouling variations |
Richard, Guillaume | M.Sc.A. | 2008 | Étude des facteurs influençant la concentration en plomb au robinet |
Grimaud, Pierre | M.Sc.A. | 2007 | Prédiction de la turbidité à l’eau brute et à l’eau filtrée de la ville de Montréal à l’aide de réseaux de neurones |
Mongelard, Daniel | M.Sc.A. | 2007 | Méthode d’analyse et de gestion du risque pour les ressources d’eau potable |
Amraoui, Amine | M.Ing. | 2007 | Occurrence des produits pharmaceutiques, hormones et pesticides dans les sources d’eau potable de la région de Montréal |
Jaidi, Kenza | M.Sc.A. | 2007 | Développement d’un modèle d’analyse des risques microbiologiques (QMRA) permettant le choix de combinaisons de procédés les plus sécuritaires |
Abiven, David | M.Sc.A. | 2006 | Étude du potentiel d’intrusion au niveau des joints d’étanchéité des conduites plastiques en PVC |
Boudou, Romain | M.Sc.A. | 2006 | Évaluation de la vulnérabilité d’une ville face à son réseau d’eau potable: une approche par conséquences |
Broséus, Romain | M.Sc.A. | 2006 | Validation à échelle réelle de la performance des procédés de désinfection de l’eau potable par le développement de technologies biodosimétriques |
Caron, Éric | M.Sc.A. | 2006 | Évaluation de l'impact des microparticules sur la désinfection aux ultraviolets de spores de bactéries sporulantes aérobies |
Cartier, Clément | M.Sc.A. | 2006 | Utilisation des spores de BSA comme indicateur d’intrusion en réseau de distribution d’eau potable |
Chevrefils, Gabriel | M.Sc.A. | 2006 | Influence de la turbidité sur l'efficacité de la désinfection par rayons UV par l'analyse de la cinétique d'inactivation de spores bactériennes indigènes |
Vaillancourt, Francis | M.Sc.A. | 2006 | Guide de vérification du respect des normes sur les sous-produits de désinfection à l’intention des installations désirant ne pas filtrer leurs eaux de surface |
Pagé, Marie-Christine | M.Sc.A. | 2004 | Validation par biodosimétrie du calcul de la dose effective (CT) appliquée par les procédés d'ozonation pour le traitement de l’eau potable |
Tremblay, Geneviève | M.Sc.A. | 2004 | Prévision des augmentations de turbidité à l'eau brute de la Ville de Montréal par des réseaux de neurones artificiels |
Chaouch, Naira | M.Sc.A. | 2003 | Évaluation des outils pour le choix des coagulants en filtration directe |
Dandres, Thomas | M.Sc.A. | 2003 | Les métabolites microbiens dans le traitement de l'eau potable |
Pizarro-Carbone, Rodrigo Humberto |
M.Sc.A | 2002 |
La filtration de l'eau pour la consommation humaine |
Carrière, Annie | M.Sc.A. | 2002 | Mesure de l'accumulation des dépôts dans les conduites d'eau potable et évaluation de la méthode de rinçage unidirectionnel pour les évacuer |
El Baz, Géraldine | M.Sc.A. | 2002 | Développement d'un modèle de calcul de la performance des unités de désinfection (application aux usines Chomedey et DesBaillets) |
Locas, Annie | M.Sc.A. | 2002 | Évaluation de l'origine des coliformes totaux retrouvés à la station de pompage du réservoir McTavish, Montréal |
Viret, Bertrand | M.Sc.A. | 2002 | Application d'une approche intégrée à l’étude des plaintes d'aspect en réseaux de distribution d'eau potable |
Chevalier, Julie | M.Sc.A. | 2001 | Influence du réservoir McTavish sur la qualité de l'eau potable dans le réseau de distribution de la Ville de Montréal |
Sarrazin, Virginia | M.Sc.A. | 2001 | Étude et modélisation des performances de la filtration directe |
Chan, Ernest L. | M.Sc.A. | 2000 | Évaluation de l'efficacité de la désinfection par le chlore dans un réservoir |
De La Torre Diaz, Josefina | M.Sc.A. | 2000 | Évolution de la qualité de l’eau à travers les filtres bicouches sable-anthracite: impact de différentes conditions d’opération |
Douki Akoulong, Julienne | M.Sc.A. | 2000 | Étude de l’impact des réservoirs sur la qualité de l’eau distribuée |
Julienne, Karine | M.Sc.A. | 2000 | Détermination des stratégies visant à éliminer les avis de bouillir du réseau de distribution d'eau potable de Montréal |
Mainville, Éric | M.Sc.A. | 2000 | Détermination des temps de séjour dans les réservoirs d'eau potable par traitement du signal |
Mercier, Céline | M.Sc.A. | 2000 | Étude de l'efficacité des inhibiteurs de corrosion à base de phosphates en réseau de distribution d'eau potable |
Besner, Marie-Claude | M.Sc.A. | 1999 | Influence des paramètres structurels et opérationnels sur la qualité de l'eau dans un réseau de distribution |
Desjardins, Anouk | M.Sc.A. | 1999 | Détermination des temps de séjour dans les réseaux de distribution d’eau potable par traitement du signal |
Desjardins, Christian | M.Sc.A. | 1999 | Simulation et étude en laboratoire de la floculation Lestée (ACTIFLO®) à l’aide d’une procédure modifiée de Jar Test |
Myre, Isabelle | M.Sc.A. | 1999 | Mesure des CT d’inactivation des bactéries sporulantes aérobies par oxydation avec le bioxyde de chlore |
Shatat, Suzi | M.Sc.A. | 1999 | A parametric study of nitrification in biological activated carbon filters during colonisation and equilibrium conditions |
Andersson, Anneli | M.Sc.A. | 1998 | Optimisation de la nitrification dans des filtres biologiques: effets du matériau, des inhibiteurs et des lavages |
Barbeau, Benoit | M.Sc.A. | 1998 | Évaluation des spores de Bacillus comme indicateur de l'efficacité du traitement d'une filière d'eau potable |
Beaudet, Jean-Francois. | M.Sc.A. | 1998 | Contrôle des oligochètes dans les usines de traitement d’eau potable |
Bénard, Isabelle | M.Sc.A. | 1998 | Évaluation de l’effet du silicate comme inhibiteur de corrosion dans un réseau de distribution d’eau potable |
Facile, Nathalie | M.Sc.A. | 1998 | Mesure des CT d'inactivation des bactéries sporulantes aérobies par ozonation |
Nour Hosseinian, Shokoufeh | M.Sc.A. | 1998 | Évaluation des procédures d'étalonnage et de la qualité des données de compteurs de particules |
Öhrvall, Kristina | M.Sc.A. | 1998 | Activated silica, prepared from sodium bicarbonate, as a coagulant aid in drinking water treatment |
Raad, Rima | M.Sc.A. | 1998 | Évaluation d'une méthode rapide de mesure du taux de corrosion en eau potable |
Cigana, John | M.Sc.A. | 1997 | Analyse de sensibilité du modèle SANCHO |
Boulos, Lina | M.Sc.A. | 1996 | Influence de l'état physiologique des coliformes sur leur résistance à la désinfection |
Benrhanem, Mounia | M.Sc.A. | 1996 | Validation par un traçage des temps de séjour de l’eau dans un réseau de distribution d’eau potable |
Dubreuil, Geneviève | M.Sc.A. | 1996 | Étude de méthodes de mesure de deux paramètres de contrôle de la filtration biologique: la biomasse fixée et le CODB |
El Ackad, Salah |
M.Sc.A. | 1995 | Étude de la concentration de la matière organique aquatique par les procédés membranaires |
Johnston-Main, Kim | M.Sc.A. | 1995 | Évolution des aldéhydes dans une chaîne de production d’eau potable utilisant un traitement biologique |
Juck, David | M.Sc.A. | 1995 | Molecular base of methods in potable drinking water distribution systems |
Jutras, Louis | M.Sc.A. | 1995 | Évolution de la qualité de l’eau dans le réseau de distribution d’eau potable de la Ville de Montréal |
Maclean, Robert G. | M.Sc.A. | 1995 | Enlèvement du COB (carbone organique biodégradable) par la filtration biologique: optimisation des méthodes de mesure et des paramètres d’exploitation |
Sérayssol, Marielle | M.Sc.A. | 1995 | Étude de l’influence des réducteurs chimiques de l’ozone sur les paramètres de qualité d’une eau à potabiliser dans une filière à CAB |
Serkedjieva, Rouja | M.Sc.A. | 1995 | Contribution à l’étude de l’impact du traitement sur la stabilité biologique de l’eau potable |
Cormier, Julie | M.Sc.A. | 1994 | Bioréacteur pour la détermination rapide du CODB |
Lengo, Emmanuel | M.Sc.A. | 1994 | Effets comparés de divers coagulants sur l’enlèvement de la matière organique des eaux à potabiliser - Influence de la préhydrolysation |
Thibault, Daniel | M.Sc.A. | 1994 | Optimisation de l’exploitation des filtres bicouches sable-charbon actif biologique |
Morissette, Chantal | M.Sc.A. | 1993 | Impact du traitement sur la demande en oxydant et sur la formation de sous-produits d’oxydation |
Rompré, Annie | M.Sc.A. | 1993 | Évolution de paramètres bactériologiques dans des réseaux de distribution d’eau potable |