Services
Syndicat des employés de la centrale thermique de l'École Polytechnique( SECTEP )
En vigueur au 1 avril 2006
Archives :
| CLASSE | ÉCHELON | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 15.61 | 16.09 | 16.54 | |||||||
| 2 | 15.74 | 16.23 | 16.71 | 17.21 | ||||||
| 3 | 15.88 | 16.37 | 16.86 | 17.38 | 17.90 | |||||
| 4 | 16.08 | 16.54 | 17.03 | 17.54 | 18.07 | 18.60 | ||||
| 5 | 16.38 | 16.99 | 17.50 | 18.02 | 18.56 | 19.13 | 19.69 | |||
| 6 | 16.87 | 17.38 | 17.90 | 18.43 | 19.00 | 19.56 | 20.15 | 20.73 | ||
| 7 | 17.92 | 18.44 | 19.01 | 19.57 | 20.17 | 20.77 | 21.40 | 22.03 | 22.70 | 23.37 |
| 8 | 18.51 | 19.08 | 19.65 | 20.24 | 20.85 | 21.47 | 22.12 | 22.78 | 23.46 | 24.17 |
| 9 | 19.72 | 20.31 | 20.91 | 21.55 | 22.20 | 22.86 | 23.53 | 24.26 | 24.97 | 25.72 |
| 10 | 20.68 | 21.31 | 21.93 | 22.60 | 23.29 | 23.98 | 24.69 | 25.44 | 26.19 | 26.98 |
| 11 | 23.16 | 23.87 | 24.57 | 25.31 | 26.07 | 26.86 | 27.67 | 28.49 | 29.35 | 30.23 |
| 12 | 26.53 | 27.33 | 28.13 | 28.99 | 29.85 | 30.74 | 31.68 | 32.62 | 33.60 | 34.61 |
Catégorie 4 / Classe 2 : 20,79