Répertoire des cours et horaires
Détails et horaire du cours IND8211
| Titre : | Ingénierie des systèmes d'information |
| Nombre de crédits : | 3 |
| Cycle : | Études supérieures |
| Triplet (h/semaine) : | 2 - 1 - 6 |
| Offert par : | Mathématiques et génie ind. |
| Responsable(s) : | Trépanier, Martin |
| Préalable(s) : | 70 crédits au baccalauréat |
| Corequis : | |
| Site Web : | http://moodle.polymtl.ca/course/view.php?name=IND8211 |
| Documentation : | |
| Note(s) : | Ce cours est admissible pour les étudiants du bacccalauréat. Ce cours n'est pas accessible aux étudiants suivant ou ayant suivi une formation de 1er cycle en génie industriel. |
| Description : | Analyse, conception et réalisation des systèmes d'information d'entreprise. Typologie des systèmes d'information, architecture des entreprises. Ingénierie des processus d'affaires : diagramme d'activité. Modèle conceptuel : cas d'utilisation, diagramme de classes. Relation entre la structure informationnelle et le traitement de l'information. Ingénierie d'une application web de système d'information : architecture et technologies. Base de données relationnelle. Passage du modèle conceptuel au modèle logique. Progiciels de gestion intégrés dans les entreprises de production de biens et de services : sélection, implantation, utilisation. |
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Lundi | 19h00, 20h00, 21h00 | M-2103 | Kherraf, Samir |
| Groupe | Jour | Heure | Local | Enseignant(e) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mercredi | 19h00, 20h00, 21h00 | M-2103 | Kherraf, Samir |
Le groupe de travaux pratiques doit correspondre au groupe de cours
| 2013 - 2014 | 2014 - 2015 | 2015 - 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automne | Hiver | Été | Automne | Hiver | Été | Automne | Hiver | Été |
| Soir | Soir | Soir | Soir | Soir | Soir | Soir | Soir | Soir |