© Polytechnique Montréal 2023.
Polytechnique Montreal
Telephone directory

Polytechnique Montreal
Telephone directory
Telephone directory
Unit Directory
Building Management
- Phone:
- (514) 340-4711
- Fax:
- (514)340-4655
- Web site:
- http://www.polymtl.ca/sdi/
- Note:
- SERVICE À LA CLIENTÈLE NO DE TEL: 4836
First dial (514) 340-4711 to join an extension
Extension | Office | ||
---|---|---|---|
Department | |||
Director | Kamouche, Lakdar | 5108 | C-335.7 |
Executive Secretary | Zitouni, Nedjma | 3186 | C-337.7 |
Parking | |||
Responsable entretien et stationnement | Collongues, Gérard | 4229 | C-335.4 |
Responsable entretien et stationnement à la gestion des évènements | Cherrat, Meftaha | 3759 | C-335.4 |
Chef de secteur | Roy, Michel | 4638 | C-335.7 |
Evening Foreman | Amvouna, Philomène | 5984 | C-335.5 |
Maintenance Infrastructure Sector – Workshops | |||
Analyst - Operations Maintenance and Planning | Gylbert, Frédéric | 3758 | C-337.9 |
Pipe Construction Workshop | |||
Pipefitter and Team Leader | Momita, Vasile | 3206 | C-132 |
Pipefitter Mechanic | Baescu, Eusebiu | 3206 | C-132 |
Pipefitter Mechanic | Dubé, Sylvain | 3206 | C-132 |
Electricity | |||
Electricien et chef d'équipe | Gaumond, Albert | 4377 | C-130 |
Electrician | Arguin, Sima | 4377 | C-130 |
Carpentry | |||
Head Carpenter/Cabinetmaker | Francoeur, André | 3714 | C-131 |
Carpenter/Cabinetmaker | Andrews, Jeremy | 3714 | C-131 |
Carpenter/Cabinetmaker | Fleury, Marie-Noëlle | 3714 | C-131 |
Carpenter/Cabinetmaker | Jutras, Alexandre | 3714 | C-131 |
Painting | |||
Paint Superintendent | Desbiens, Nelson | 2148 | C-133 |
Painter/Drywaller | Gauthier, Luc | 2148 | C-133 |
Painter | Léger, Jean | 2148 | C-133 |
Locksmith | |||
Maître serrurier | Mary, Fabien | 4053 | C-137 |
Environment | |||
Driver (equipment operator) | Fecteau, Jean-François | 4283 | C-111.9 |
Driver (equipment operator) | St-Georges, Francis | 4283 | C-111.9 |
Driver (equipment operator) | Thiboutot, Cynthia | 4283 | C-111.9 |
Driver (equipment operator) | Thifault, Martin | 4283 | C-111.9 |
Driver (equipment operator) | Valiquette-Varin, Simon | 4283 | C-111.9 |
Ouvriers d'entretien | |||
Chef de secteur | Roy, Michel | 4638 | C-335.7 |
Evening Foreman | Amvouna, Philomène | 5984 | C-335.5 |
Foreman | Plourde, Sylvie | 3759 | C-335.4 |
Ouvrier d'entretien certifié | Laurin, Patrice | 3154 | C-111.4 |
Ouvrier d'entretien certifié | Tourangeau, Marc | 3153 | C-111.4 |
Ouvrier d'entretien - recyclage soir | Benoit, Sylvain | 4836 | C-111.4 |
Ouvrier d'entretien - recyclage soir | Brault, Michel | 4836 | C-111.4 |
Daytime/Weekend Sanitary Maintenance | |||
Housekeeping Attendant and Team Leader | Vargas, Francisco | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Bissonnette, Gaetan | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Boudreau, Sébastien | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Clément, Nathalie | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | El-Kodsi, Ghassan | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Nadeau Lavigne, Vincent | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Normand, Daniel | 4836 | C-308 |
Nighttime Sanitary Maintenance | |||
Evening Foreman | Amvouna, Philomène | 5984 | C-335.5 |
Cleaning Attendant | Aguilar, Maria Elena | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Alaoui Ismaili, Mohammed | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Arratia, Maritza | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Baril, Carole | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Berbach, Khalid | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Boudreau, Patrick | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Burelle, Roger | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Carrière, Jean-René | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Casquino Alfaro, Saul | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Dechatigny, Sylvain | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Desaulniers, David | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Di Iorio, Kevin | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Duguay, Sylvie | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Dumais, Alexandre | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Farigliano, Carlos | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Fonrose, Markenzie | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Gamache, Hélène | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Guenab, Ali | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Jean-pierre, Samuel | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Juteau, François | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Koné, Koro | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Laliberté, Marc-André | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Larbaoui, Mohamed | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Lavigne, François | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Lebrun, Denise | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Ledezma Soto, Sylvia | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Lepage, Sylvain | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Lessard, Patrick | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Lessard Pratte, Philippe | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Lòpez, Yorgy | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Luis, Maria | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Martineau, Dany | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Masséus, Françoise | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | McMillan, Alexis | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | McMillan, Maxime | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Messina, Atalide | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Mondor, Sophie | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Mora Valdivia, German | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Mottais, Pierre | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Mousseau, Stéphane | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Noël, Caroline | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Noël, Victor | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Paquin, Primavera | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Pharand, Richard | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Racine St-Pierre, Hugue | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Romero Figueroa, Myriam | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Rouleau, Martin | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Sévigny, Sébastien | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Soubai Jalwaj, Abdelaziz | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | St-Georges, Line | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | St-Louis, Christiane | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Tousignant, Alain | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Valoschi, Eugen | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Widmer, Nicole | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Younsi, Djamel | 4836 | C-308 |
Cleaning Attendant | Zoellner, Daniel | 4836 | C-308 |
Parking & Grounds Maintenance/Deliveries | |||
Parking Attendant | Richer, Mario | 5850 | GUÉRITE |
Energy | |||
Chef de secteur | Lareau, Michel | 4796 | A-382 |
Analyst - Operations Maintenance and Planning | Gylbert, Frédéric | 3758 | C-337.9 |
Maître mécanicien en machines fixes | Racine, Ronald | 5962 | A-381 |
Stationary Engineer/Auxiliary Equipment Operator | Charland, David | 4946 | A-381 |
Stationary Engineer/Auxiliary Equipment Operator | Chiriac, Radu | 4946 | A-381 |
Stationary Engineer/Auxiliary Equipment Operator | Hade, Denis | 4946 | A-381 |
Stationary Engineer/Auxiliary Equipment Operator | Lassouani, Farouk | 3972 | A-381 |
Stationary Engineer/Auxiliary Equipment Operator | Vincent, Pierre | 4946 | A-381 |
Mécanicien en machines fixes - entretien | Jasmin, Francis | 5962 | A-381 |
Mécanicien en machines fixes - entretien | Meghraoui, Hakim | 5962 | A-381 |
Mécanicien en machines fixes - entretien | Merhi, Ali | 5962 | A-381 |
Maintenance Mechanic/Millwright | Tellier, André | 5208 | A-381 |
Technician, Instrumentation and Control and Energy Savings | Décarie, Yanick | 5209 | C-335.3 |
Technician, Instrumentation and Control and Energy Savings | Lanouette, Réal | 5209 | C-335.3 |
Préposé aux filtres et à l'entretien | Lalumiere Duchesne, Mathieu | 3183 | A-381 |
Finance Management | |||
Assistant to the Director - Administration | Vaillancourt, Jean | 4220 | C-337.4 |
Manager, Planning and Operations | Hassani, Mahmoud | 3524 | C-337.3 |
Library Technician | Cisternas Ruiz, Monica Mayori | 2478 | C-337.3 |
Clerk | Barrette, Josée | 4490 | C-337.9 |
Clerk | Quenot, Lisa | 4834 | C-337.1 |
Salles de réunion | |||
Salle institutionnelle, B-200.3 - 12 places - multimedia - 5849 | 5849 | B-200.3 | |
Salle institutionnelle, B-201 - 14 places - multimédia - 4039 | 4039 | B-201 | |
Salle institutionnelle, B-203 - 20 places - multimédia - 7773 | 7773 | B-203 | |
Salle institutionnelle, B-216 - 10 places - multimedia - 2722 | 2722 | B-216 | |
Salle institutionnelle, J-1034 - 20 places - multimédia - 7468 | 7468 | J-1034 | |
Salle institutionnelle, J-1046 - 12 places - multimédia - 7469 | 7469 | J-1046 | |
Salle institutionnelle, J-2074 - 24 places - multimédia - 7471 | 7471 | J-2074 | |
Salle institutionnelle, J-4082 - 12 places - multimédia - 7473 | 7473 | J-4082 | |
Salle institutionnelle, J-5031 - 10 places - multimédia - 7482 | 7482 | J-5031 | |
Salle institutionnelle, J-5080 - 20 places - multimédia - 7474 | 7474 | J-5080 | |
Salle institutionnelle, L-7651 - 6 places - multimédia - 7091 | 7091 | L-7651 | |
Salle institutionnelle, M-4515 - 8 places - multimédia - 2075 | 2075 | M-4515 | |
Salle institutionnelle, M-4517 - 10 + 2 places - multimédia - 2074 | 2074 | M-4517 | |
Salle institutionnelle, M-4519 - 10 + 2 places - multimédia - 2073 | 2073 | M-4519 | |
Salle institutionnelle, M-5517 - 12 places - multimedia - 2076 | 2076 | M-5517 | |
Salle institutionnelle, M-5519 - 20 places - multimedia - 2128 | 2128 | M-5519 | |
Salle institutionnelle, M-6001 - 16 places - multimédia - 2139 | 2139 | M-6001 | |
Salle institutionnelle, M-6007 - 16 places - multimédia - 2138 | 2138 | M-6007 | |
Salle institutionnelle, QM-558 - 18 places - multimédia | QM-558 | ||
Salle institutionnelle, QM-603 - 12 places - multimédia | QM-603 | ||
Salle MAGI, A-305.32 - 12 places | 3919 | A-305.32 | |
Salle MAGI, A-520.17 - 12 places | 3316 | A-520.17 | |
Salle Mécanique, A-105 - 10 places - 3960 | 3960 | A-105 | |
Salle Mécanique, B-450.15 - 12 places - 3323 | 3323 | B-450.15 | |
Salle SRH, A-615 - 10 places - multimédia - 2174 | 2174 | A-615 | |
Salle SRH, B-600.5 - 8 places - 2169 | 2169 | B-600.5 | |
Salle SRH, B-600.6 - 12 places - multimedia - 2170 | 2170 | B-600.6 |
Please send any modification request to si-sac@polymtl.ca.