Accueil : Différence entre versions
De Transport
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
* [[students|Étudiants / students]] | * [[students|Étudiants / students]] | ||
− | =Activities/Activités= | + | =Activities / Activités= |
* [[ModelisationCirculation|Comité pour la modélisation (microscopique) de la circulation (CoMCI)]] | * [[ModelisationCirculation|Comité pour la modélisation (microscopique) de la circulation (CoMCI)]] | ||
* [[SeminaireTransport|Séminaires Transport des professeurs et étudiants de l'École Polytechnique de Montréal]] | * [[SeminaireTransport|Séminaires Transport des professeurs et étudiants de l'École Polytechnique de Montréal]] | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
* [[SeminaireInfo|Séminaire appliqué sur les outils informatiques de traitement de données (2011)]] | * [[SeminaireInfo|Séminaire appliqué sur les outils informatiques de traitement de données (2011)]] | ||
− | =Research/Recherche= | + | =Research / Recherche= |
* Research Projects | * Research Projects | ||
** [[RoundaboutSafetyQC|Roundabout Safety in Québec]] | ** [[RoundaboutSafetyQC|Roundabout Safety in Québec]] |
Version du 19 septembre 2017 à 09:13
Bienvenue sur PolyWikiTI, le wiki de la recherche en Transports Intelligents et Sécurité Routière à Polytechnique Montréal
Welcome to PolyWikiTI, the wiki about Research in Intelligent Transportation and Road Safety at Polytechnique Montréal
maintenu par / maintained by Nicolas Saunier
- Professeurs actifs / active professors
- Adjunct (former) professors
- Étudiants / students
Activities / Activités
- Comité pour la modélisation (microscopique) de la circulation (CoMCI)
- Séminaires Transport des professeurs et étudiants de l'École Polytechnique de Montréal
- Séminaires du groupe STI/sécurité (2012)
- Séminaire appliqué sur les outils informatiques de traitement de données (2011)
Research / Recherche
- Research Projects
- Public transportation datasets
- Equipment et règles pour la salle B344
- Liste des bourses pour les étudiants en transport
Resources / Ressources
- Ressources pour les cours de circulation et pour le cours de gestion de données
- Ressources en Transports
- Data Analysis / Analyse de données
- Conseils pour faire de la recherche
- Video data collection
- Tools for trip planning