École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre hiver 2007
|
Tableau 2 - Sommaire par programmes et spécialités Personnes inscrites au trimestre hiver 2007 |
||||||||||||
| Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
| 1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total | |
| 1- Bacc. & études supérieures | ||||||||||||
| Génie général | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Génie civil | 87 | 356 | 443 | 30 | 72 | 102 | 4 | 16 | 20 | 121 | 444 | 565 |
| Génie mécanique | 96 | 671 | 767 | 20 | 114 | 134 | 11 | 44 | 55 | 127 | 829 | 956 |
| Génie électrique | 73 | 443 | 516 | 21 | 107 | 128 | 7 | 61 | 68 | 101 | 611 | 712 |
| Génie informatique | 32 | 236 | 268 | 22 | 80 | 102 | 12 | 50 | 62 | 66 | 366 | 432 |
| Génie chimique | 105 | 119 | 224 | 17 | 26 | 43 | 15 | 48 | 63 | 137 | 193 | 330 |
| Génie des matériaux | 13 | 26 | 39 | 0 | 0 | 13 | 26 | 39 | ||||
| Génie des mines | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 | ||||
| Génie géologique | 31 | 29 | 60 | 0 | 0 | 31 | 29 | 60 | ||||
| Génie physique | 18 | 128 | 146 | 5 | 28 | 33 | 7 | 28 | 35 | 30 | 184 | 214 |
| Génie industriel | 97 | 175 | 272 | 49 | 122 | 171 | 19 | 36 | 55 | 165 | 333 | 498 |
| Génie aérospatial | 0 | 5 | 33 | 38 | 0 | 5 | 33 | 38 | ||||
| Génie métallurgique | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 11 | 12 | 4 | 15 | 19 | ||
| Génie minéral | 0 | 3 | 9 | 12 | 3 | 9 | 12 | 6 | 18 | 24 | ||
| Ergonomie | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | ||||
| Ergonomie du logiciel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Mathématiques | 0 | 0 | 7 | 29 | 36 | 7 | 29 | 36 | ||||
| Mathématiques appliquées | 0 | 6 | 16 | 22 | 0 | 6 | 16 | 22 | ||||
| Génie biomédical | 0 | 17 | 33 | 50 | 11 | 18 | 29 | 28 | 51 | 79 | ||
| Génie énergétique | 0 | 1 | 12 | 13 | 0 | 1 | 12 | 13 | ||||
| Génie nucléaire | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | |||
| Génie logiciel | 13 | 163 | 176 | 0 | 0 | 13 | 163 | 176 | ||||
| Technologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Énergie et dévelop- pement durable | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| Énergétique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Environnement | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
| Gestion des risques tech. | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| Ingénierie | 6 | 21 | 27 | 0 | 0 | 6 | 21 | 27 | ||||
| Ingénierie des systèmes logist | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Mathématiques de l'ingénieur | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| Microprogramme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Perfec. en ingé. des dpl. | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | ||||
| Procédés et environnement | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
| Réseautique | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| Sous-total (1): | 578 | 2391 | 2969 | 209 | 681 | 890 | 98 | 355 | 453 | 885 | 3427 | 4312 |
| 2- Certificat | ||||||||||||
| 2- Certificat | 93 | 477 | 570 | 0 | 0 | 93 | 477 | 570 | ||||
| Sous-total (2): | 93 | 477 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 477 | 570 |
| 3- Autres étudiants | ||||||||||||
| En préparatoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sans grade en échange | 20 | 17 | 37 | 1 | 1 | 0 | 20 | 18 | 38 | |||
| Libres | 5 | 50 | 55 | 20 | 61 | 81 | 0 | 25 | 111 | 136 | ||
| Auditeurs | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
| Stagiaires | 10 | 16 | 26 | 8 | 8 | 1 | 1 | 10 | 25 | 35 | ||
| Postdoctorat | 0 | 8 | 46 | 54 | 8 | 46 | 54 | |||||
| Sous-total (3): | 36 | 86 | 122 | 20 | 70 | 90 | 8 | 47 | 55 | 64 | 203 | 267 |
| 4- Hors faculté | ||||||||||||
| 4- Hors faculté | 7 | 23 | 30 | 24 | 74 | 98 | 0 | 31 | 97 | 128 | ||
| Sous-total (4): | 7 | 23 | 30 | 24 | 74 | 98 | 0 | 0 | 0 | 31 | 97 | 128 |
| 5- UQUAT | ||||||||||||
| 5- UQUAT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Sous-total (5): | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total : | 714 | 2977 | 3691 | 253 | 826 | 1079 | 106 | 402 | 508 | 1073 | 4205 | 5278 |
| Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
| 1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total | |
page précédente
pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles