...
 Documents officiels   

Statistiques sur les inscriptions

 au  1er mars  pour le trimestre d'hiver 

 au  1er juin  pour le trimestre d'été 

 au  1er novembre  pour le trimestre d' automne 
Statistiques sur les inscriptions
Trimestres
années

(en ordre décroissant)
Sommaire pour
chaque grade
et diplôme
Sommaire par programmes et spécialités compa-
raison
avec
personnes
inscrites
anciens
nouveaux
%
  hiver 2013 tableau 1 tableau 2 vs été 2012 tableau 13
↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓        
automne 2012 tableau 1 tableau 2 vs été 2012 tableau 13
  été 2012 tableau 1 tableau 2 vs été 2012 tableau 13
  hiver 2012 tableau 1 tableau 2 vs hiv.2011 tableau 13
  automne 2011 tableau 1 tableau 2 vs aut. 2010 tableau 13
  été 2011 tableau 1 tableau 2 vs été 2010 tableau 13
  hiver 2011 tableau 1 tableau 2 vs hiv.2010 tableau 13
  automne 2010 tableau 1 tableau 2 vs aut.2009 tableau 13
  été 2010 tableau 1 tableau 2 vs été 2009 tableau 13
  hiver 2010 tableau 1 tableau 2 vs hiv.2009 tableau 13
  automne 2009 tableau 1 tableau 2 vs aut.2008 tableau 13
  été 2009 tableau 1 tableau 2 vs été 2008 tableau 13
  hiver 2009 tableau 1 tableau 2 vs hiv.2008 tableau 13
  automne 2008 tableau 1 tableau 2 vs aut.2007 tableau 13
  été 2008 tableau 1 tableau 2 vs été 2007 tableau 13
  hiver 2008 tableau 1 tableau 2 vs hiv.2007 tableau 13
automne 2007 tableau 1 tableau 2 vs aut.2006 tableau 13
été 2007 tableau 1 tableau 2 vs été 2006 tableau 13
hiver 2007 tableau 1 tableau 2 vs hiv.2006 tableau 13
automne 2006 tableau 1 tableau 2 vs aut.2005 tableau 13
été 2006 tableau 1 tableau 2 vs été 2005 tableau 8
hiver 2006 tableau 1 tableau 2 vs hiv.2005 tableau 8
automne 2005 tableau 1 tableau 2 vs aut.2004 tableau 8
été 2005 tableau 1 tableau 2 vs été 2004 tableau 8
hiver 2005 tableau 1 tableau 2  vs hiv.2004 tableau 8
automne 2004 tableau 1 tableau 2 vs aut.2003 tableau 8
hiver 2004 tableau 1 tableau 2  vs hiv.2003 tableau 11
automne 2003 tableau 1 tableau 2  vs aut.2002 tableau 11
hiver 2003 tableau 1 tableau 2  vs hiv.2002 tableau 11
automne 2002 tableau 1 tableau 2  vs aut.2001 tableau 11
hiver 2002 tableau 1 tableau 2     
automne 2001 tableau 1 tableau 2     
hiver 2001 tableau 1 tableau 2    
automne 2000 tableau 1 tableau 2    
hiver 2000 tableau 1 tableau 2    
automne 1999 tableau 1 tableau 2    
automne 1998 tableau 1 tableau 2    

Statistiques complètes d'inscription en format EXCEL (ou PDF) (accès autorisé au personnel seulement)

pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles

présentation  en  format  web  par  le  Secrétariat général
http://www.polymtl.ca/sg/docs_officiels/1410indx.php      mis à jour le 2012-03-13