École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre hiver 2012
Tableau 1 - Sommaire pour chaque grade par cycle Personnes inscrites au trimestre hiver 2012 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régimes | Personnes inscrites | |||||||
Grades | temps plein | temps partiel | ||||||
|
femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | Totaux | % femmes |
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 841 | 3056 | 56 | 198 | 897 | 3254 | 4151 | 21,6% |
Certificat | 33 | 140 | 71 | 380 | 104 | 520 | 624 | 16,7% |
Programme court | 17 | 57 | 1 | 1 | 18 | 58 | 76 | 23,7% |
Autre | 5 | 24 | 14 | 67 | 19 | 91 | 110 | 17,3% |
Hors Faculté | 0 | 2 | 10 | 20 | 10 | 22 | 32 | 31,3% |
Total 1er cycle | 896 | 3279 | 152 | 666 | 1048 | 3945 | 4993 | 21,0% |
2e cycle | ||||||||
Maîtrise recherche | 143 | 337 | 0 | 0 | 143 | 337 | 480 | 29,8% |
Maîtrise cours | 52 | 150 | 32 | 84 | 84 | 234 | 318 | 26,4% |
DESS | 25 | 80 | 28 | 76 | 53 | 156 | 209 | 25,4% |
Micro programme | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 40,0% |
Autre | 3 | 16 | 14 | 37 | 17 | 53 | 70 | 24,3% |
Hors Faculté | 0 | 2 | 38 | 73 | 38 | 75 | 113 | 33,6% |
Total 2e cycle | 223 | 587 | 114 | 271 | 337 | 858 | 1195 | 28,2% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 185 | 476 | 0 | 0 | 185 | 476 | 661 | 28,0% |
Post-Doctorat | 0 | 0 | 11 | 49 | 11 | 49 | 60 | 18,3% |
Autre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
Hors Faculté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total 3e cycle | 185 | 476 | 11 | 50 | 196 | 526 | 722 | 27,1% |
Total | 1304 | 4342 | 277 | 987 | 1581 | 5329 | 6910 | 22,9% |
Note: | Un étudiant est inscrit à un programme court et provient d'une autre faculté. Cet étudiant a été compté dans la caégorie Hors Faculté. |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles