Expérimentation SAIV et EDV : Différence entre versions
De Transport
(Page créée avec « Le terme SAIV signifie Système d'adaptation intelligente de la vitesse, et EDR correspond à Enregistreur de données de vitesse. ==Revue de la littérature et des expérien… ») |
(→Revue de la littérature et des expériences internationales) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le terme SAIV signifie Système d'adaptation intelligente de la vitesse, et EDR correspond à Enregistreur de données de vitesse. | Le terme SAIV signifie Système d'adaptation intelligente de la vitesse, et EDR correspond à Enregistreur de données de vitesse. | ||
==Revue de la littérature et des expériences internationales== | ==Revue de la littérature et des expériences internationales== | ||
− | Le dépôt du rapport est prévu pour janvier 2015 | + | Le dépôt du rapport est prévu pour janvier 2015. |
Un premier travail de collecte des informations a été réalisé pour prendre en considération l'ensemble des composantes des mesures de la vitesse à l'intérieur d'un véhicule. | Un premier travail de collecte des informations a été réalisé pour prendre en considération l'ensemble des composantes des mesures de la vitesse à l'intérieur d'un véhicule. | ||
* Un inventaire des références, des nouvelles et des liens utiles a été réalisé : http://saiv.espaceweb.usherbrooke.ca/ | * Un inventaire des références, des nouvelles et des liens utiles a été réalisé : http://saiv.espaceweb.usherbrooke.ca/ | ||
+ | |||
==Évaluation de la faisabilité dans le contexte québecois== | ==Évaluation de la faisabilité dans le contexte québecois== | ||
==Élaboration du plan d'expérimentation== | ==Élaboration du plan d'expérimentation== | ||
==Test sur les systèmes== | ==Test sur les systèmes== |
Version actuelle en date du 25 mars 2014 à 20:55
Le terme SAIV signifie Système d'adaptation intelligente de la vitesse, et EDR correspond à Enregistreur de données de vitesse.
Sommaire
Revue de la littérature et des expériences internationales
Le dépôt du rapport est prévu pour janvier 2015. Un premier travail de collecte des informations a été réalisé pour prendre en considération l'ensemble des composantes des mesures de la vitesse à l'intérieur d'un véhicule.
- Un inventaire des références, des nouvelles et des liens utiles a été réalisé : http://saiv.espaceweb.usherbrooke.ca/