Seminaires de recherche en Transports : Différence entre versions
De Transport
(→Séminaire en Transports, semaine du 16 août) |
(→2010) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=2010= | =2010= | ||
− | === | + | ===17 août, 13h30=== |
− | * Présentation de [http://staff.washington.edu/yegorm/home.shtml Yegor Malinovskiy] de l'Université de Washington | + | * Présentation de [http://staff.washington.edu/yegorm/home.shtml Yegor Malinovskiy] de l'Université de Washington: Advanced Methods for Transportation Data Collection |
** les techniques vidéo pour la détection des véhicules et le suivi des piétons et des cyclistes, | ** les techniques vidéo pour la détection des véhicules et le suivi des piétons et des cyclistes, | ||
** la collecte de données de circulation à l'aide de capteurs Bluetooth | ** la collecte de données de circulation à l'aide de capteurs Bluetooth | ||
− | === | + | ===10 août, 13h30=== |
− | * Présentation par Pierre-Léo Mongeon-Bourbonnais et François Godefroy de l'article suivant présenté au WCTR à Lisbonne: "The value of time and external benefits in bicycle cost-benefit analysis" de Eliasson, Jonas - Centre for Transport Studies, Royal Institute of Technology et Börjesson, Maria - Centre for Transport Studies, Royal Institute of Technology | + | * Présentations de Louiselle Sioui et Marie-Christine Desharnais de leurs propositions de recherche: |
+ | ** Modélisation analytique désagrégée des interactions entre comportements de mobilité, allocation des ressources et population admise au transport adapté, Marie-Christine Desharnais | ||
+ | ** Pour une approche pragmatique et opérationnelle de la mobilité durable: concepts, méthodes et outils, Louiselle Sioui | ||
+ | |||
+ | ===3 août, 13h30=== | ||
+ | * Présentation par Pierre-Léo Mongeon-Bourbonnais et François Godefroy de l'article suivant présenté au WCTR à Lisbonne: "The value of time and external benefits in bicycle cost-benefit analysis" de Eliasson, Jonas - Centre for Transport Studies, Royal Institute of Technology et Börjesson, Maria - Centre for Transport Studies, Royal Institute of Technology (les actes sont disponibles sur le serveur ftp des étudiants) | ||
Vous êtes invité à lire l'article pour participer à la discussion. | Vous êtes invité à lire l'article pour participer à la discussion. | ||
Ligne 12 : | Ligne 17 : | ||
* François Godefroy présentera son travail sur le vélo et le vélo-partage (bixi) | * François Godefroy présentera son travail sur le vélo et le vélo-partage (bixi) | ||
− | === | + | ===27 juillet, 13h30=== |
* Tour de table: discussion du [http://www.wctr2010.info/ WCTR 2010]... | * Tour de table: discussion du [http://www.wctr2010.info/ WCTR 2010]... | ||
* Présentation par Yacine Lagha de son travail de stage: ''Analyse de durée de survie des accidents sur le réseau autoroutier de Montréal" elle s'inscrit dans le thème d'"exploration des données d'incidents'' | * Présentation par Yacine Lagha de son travail de stage: ''Analyse de durée de survie des accidents sur le réseau autoroutier de Montréal" elle s'inscrit dans le thème d'"exploration des données d'incidents'' | ||
− | === | + | ===22 juin, 13h30=== |
* Tour de table: compte-rendu de [http://mitl.mcmaster.ca/translog/ TRANSLOG 2010]... | * Tour de table: compte-rendu de [http://mitl.mcmaster.ca/translog/ TRANSLOG 2010]... | ||
* Présentation par Anouar Kalboussi de son travail de mémoire de maîtrise: ''méthode d'analyse et de classification des segments du réseau routier supérieur de la région de Montréal'' | * Présentation par Anouar Kalboussi de son travail de mémoire de maîtrise: ''méthode d'analyse et de classification des segments du réseau routier supérieur de la région de Montréal'' |
Version du 9 août 2010 à 16:15
Sommaire
2010
17 août, 13h30
- Présentation de Yegor Malinovskiy de l'Université de Washington: Advanced Methods for Transportation Data Collection
- les techniques vidéo pour la détection des véhicules et le suivi des piétons et des cyclistes,
- la collecte de données de circulation à l'aide de capteurs Bluetooth
10 août, 13h30
- Présentations de Louiselle Sioui et Marie-Christine Desharnais de leurs propositions de recherche:
- Modélisation analytique désagrégée des interactions entre comportements de mobilité, allocation des ressources et population admise au transport adapté, Marie-Christine Desharnais
- Pour une approche pragmatique et opérationnelle de la mobilité durable: concepts, méthodes et outils, Louiselle Sioui
3 août, 13h30
- Présentation par Pierre-Léo Mongeon-Bourbonnais et François Godefroy de l'article suivant présenté au WCTR à Lisbonne: "The value of time and external benefits in bicycle cost-benefit analysis" de Eliasson, Jonas - Centre for Transport Studies, Royal Institute of Technology et Börjesson, Maria - Centre for Transport Studies, Royal Institute of Technology (les actes sont disponibles sur le serveur ftp des étudiants)
Vous êtes invité à lire l'article pour participer à la discussion.
- François Godefroy présentera son travail sur le vélo et le vélo-partage (bixi)
27 juillet, 13h30
- Tour de table: discussion du WCTR 2010...
- Présentation par Yacine Lagha de son travail de stage: Analyse de durée de survie des accidents sur le réseau autoroutier de Montréal" elle s'inscrit dans le thème d'"exploration des données d'incidents
22 juin, 13h30
- Tour de table: compte-rendu de TRANSLOG 2010...
- Présentation par Anouar Kalboussi de son travail de mémoire de maîtrise: méthode d'analyse et de classification des segments du réseau routier supérieur de la région de Montréal
Premier séminaire en Transports, 7 juin, 13h30
- Présentations des participants
- Présentation par François Valiquette de son travail de mémoire de maîtrise: Analyse des chaînes de déplacements et leurs impacts sur les comportements de mobilité