Seminaires de recherche en Transports : Différence entre versions
De Transport
m (a renommé SeminaireTransport en Seminaires de recherche en Transports) |
m |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | ===Séminaire en Transports, 22 juin | + | =2010= |
| + | |||
| + | ===Séminaire en Transports, 22 juin, 13h30=== | ||
* Tour de table | * Tour de table | ||
* Présentation par Anouar Kalboussi de son travail de mémoire de maitrise: Méthode d'analyse et de classification des segments du réseau routier supérieur de la région de Montréal | * Présentation par Anouar Kalboussi de son travail de mémoire de maitrise: Méthode d'analyse et de classification des segments du réseau routier supérieur de la région de Montréal | ||
| − | ===Premier séminaire en Transports, 7 juin | + | ===Premier séminaire en Transports, 7 juin, 13h30=== |
* Présentations des participants | * Présentations des participants | ||
* Présentation par François Valiquette de son travail de mémoire de maitrise: Analyse des chaînes de déplacements et leurs impacts sur les comportements de mobilité | * Présentation par François Valiquette de son travail de mémoire de maitrise: Analyse des chaînes de déplacements et leurs impacts sur les comportements de mobilité | ||
Version du 10 juin 2010 à 11:23
2010
Séminaire en Transports, 22 juin, 13h30
- Tour de table
- Présentation par Anouar Kalboussi de son travail de mémoire de maitrise: Méthode d'analyse et de classification des segments du réseau routier supérieur de la région de Montréal
Premier séminaire en Transports, 7 juin, 13h30
- Présentations des participants
- Présentation par François Valiquette de son travail de mémoire de maitrise: Analyse des chaînes de déplacements et leurs impacts sur les comportements de mobilité