Seminaires de recherche en Transports : Différence entre versions
De Transport
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=2010= | =2010= | ||
+ | |||
+ | ===Séminaire en Transports, 3 août, 13h30=== | ||
+ | * Présentation sur le vélo-partage | ||
+ | |||
+ | ===Séminaire en Transports, 27 juillet, 13h30=== | ||
+ | * Tour de table: discussion du [http://www.wctr2010.info/ WCTR 2010]... | ||
+ | * Présentation par Yacine Lagha de son travail de stage: ''Analyse de durée de survie des accidents sur le réseau autoroutier de Montréal" elle s'inscrit dans le thème d'"exploration des données d'incidents'' | ||
===Séminaire en Transports, 22 juin, 13h30=== | ===Séminaire en Transports, 22 juin, 13h30=== | ||
Ligne 6 : | Ligne 13 : | ||
===Premier séminaire en Transports, 7 juin, 13h30=== | ===Premier séminaire en Transports, 7 juin, 13h30=== | ||
− | |||
* Présentations des participants | * Présentations des participants | ||
* Présentation par François Valiquette de son travail de mémoire de maîtrise: ''Analyse des chaînes de déplacements et leurs impacts sur les comportements de mobilité | * Présentation par François Valiquette de son travail de mémoire de maîtrise: ''Analyse des chaînes de déplacements et leurs impacts sur les comportements de mobilité | ||
'' | '' |
Version du 28 juillet 2010 à 13:30
Sommaire
2010
Séminaire en Transports, 3 août, 13h30
- Présentation sur le vélo-partage
Séminaire en Transports, 27 juillet, 13h30
- Tour de table: discussion du WCTR 2010...
- Présentation par Yacine Lagha de son travail de stage: Analyse de durée de survie des accidents sur le réseau autoroutier de Montréal" elle s'inscrit dans le thème d'"exploration des données d'incidents
Séminaire en Transports, 22 juin, 13h30
- Tour de table: compte-rendu de TRANSLOG 2010...
- Présentation par Anouar Kalboussi de son travail de mémoire de maîtrise: méthode d'analyse et de classification des segments du réseau routier supérieur de la région de Montréal
Premier séminaire en Transports, 7 juin, 13h30
- Présentations des participants
- Présentation par François Valiquette de son travail de mémoire de maîtrise: Analyse des chaînes de déplacements et leurs impacts sur les comportements de mobilité