École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre hiver 2006
Tableau 8 -
Nouveaux étudiants inscrits à l'hiver 2006 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grades | Nouveaux étudiants | Anciens étudiants | Grand total |
% nouveaux |
||||
femmes | hommes | total | femmes | hommes | total | |||
Baccalauréat | 45 | 200 | 245 | 522 | 2161 | 2683 | 2928 | 8% |
Certificat | 40 | 136 | 176 | 38 | 307 | 345 | 521 | 34% |
Autres | 30 | 97 | 127 | 17 | 41 | 58 | 185 | 69% |
Hors faculté | 3 | 31 | 34 | 2 | 6 | 8 | 42 | 81% |
Total 1er cycle | 118 | 464 | 582 | 579 | 2515 | 3094 | 3676 | 16% |
2e cycle | ||||||||
Microprogrammes | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50% | ||
D.E.S.S. | 11 | 47 | 58 | 29 | 97 | 126 | 184 | 32% |
Maîtrise cours | 12 | 61 | 73 | 44 | 166 | 210 | 283 | 26% |
Maîtrise recherche | 19 | 94 | 113 | 95 | 310 | 405 | 518 | 22% |
Autres | 16 | 41 | 57 | 8 | 26 | 34 | 91 | 63% |
Hors faculté | 25 | 47 | 72 | 7 | 30 | 37 | 109 | 66% |
Total 2e cycle | 83 | 292 | 375 | 183 | 631 | 814 | 1189 | 32% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 13 | 30 | 43 | 78 | 329 | 407 | 450 | 10% |
Post-doc | 1 | 12 | 13 | 8 | 29 | 37 | 50 | 26% |
Autres | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 67% | ||
Hors faculté | 0 | 0 | 0 | |||||
Total 3e cycle | 14 | 44 | 58 | 86 | 359 | 445 | 503 | 12% |
Total | 215 | 800 | 1015 | 848 | 3505 | 4353 | 5368 | 19% |
page précédente
statistiques préparées par Jean-Guy Deschênes
format d'impression