École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre été 2006
Tableau 8 -
Nouveaux étudiants inscrits à l'été 2006 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grades | Nouveaux étudiants | Anciens étudiants | Grand total |
% nouveaux |
||||
femmes | hommes | total | femmes | hommes | total | |||
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 3 | 5 | 8 | 254 | 959 | 1213 | 1221 | 1% |
Certificat | 10 | 29 | 39 | 21 | 84 | 105 | 144 | 27% |
Autres | 9 | 24 | 33 | 16 | 38 | 54 | 87 | 38% |
Hors faculté | 2 | 6 | 8 | 2 | 10 | 12 | 20 | 40% |
PC | 1 | 12 | 13 | 1 | 10 | 11 | 24 | 54% |
Total 1er cycle | 25 | 76 | 101 | 294 | 1101 | 1395 | 1496 | 7% |
2e cycle | ||||||||
Microprogrammes | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | |||
D.E.S.S. | 3 | 6 | 9 | 14 | 41 | 55 | 64 | 14% |
Maîtrise cours | 7 | 10 | 17 | 28 | 108 | 136 | 153 | 11% |
Maîtrise recherche | 12 | 30 | 42 | 88 | 291 | 379 | 421 | 10% |
Autres | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 12 | 16 | 25% |
Hors faculté | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 86% | ||
Total 2e cycle | 24 | 54 | 78 | 132 | 452 | 584 | 662 | 12% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 5 | 17 | 22 | 71 | 293 | 364 | 386 | 6% |
Post-doc | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 60% | |
Autres | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 20% | ||
Hors faculté | 0 | 0 | 0 | |||||
Total 3e cycle | 5 | 21 | 26 | 72 | 298 | 370 | 396 | 7% |
Total | 54 | 151 | 205 | 498 | 1851 | 2349 | 2554 | 8% |
page précédente
statistiques préparées par Jean-Guy Deschênes
format d'impression