École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre été 2005
Tableau 8 -
Nouveaux étudiants inscrits à l'été 2005 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grades | Nouveaux étudiants | Anciens étudiants | Grand total |
% nouveaux |
||||
femmes | hommes | total | femmes | hommes | total | |||
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 2 | 5 | 7 | 282 | 981 | 1263 | 1270 | 1% |
Certificat | 5 | 18 | 23 | 5 | 42 | 47 | 70 | 33% |
Autres 1er cycle | 7 | 33 | 40 | 28 | 78 | 106 | 146 | 27% |
Sous-total 1er cycle | 14 | 56 | 70 | 315 | 1101 | 1416 | 1486 | 5% |
2e et 3e cycles | ||||||||
D.E.S.S. | 10 | 10 | 17 | 56 | 73 | 83 | 12% | |
Maîtrise cours | 2 | 18 | 20 | 20 | 102 | 122 | 142 | 14% |
Maîtrise recherche | 8 | 18 | 26 | 87 | 360 | 447 | 473 | 5% |
Doctorat | 6 | 32 | 38 | 73 | 300 | 373 | 411 | 9% |
Autres 2e & 3e cycles | 1 | 14 | 15 | 6 | 26 | 32 | 47 | 32% |
Sous-total 2e et 3e cycles | 17 | 92 | 109 | 203 | 844 | 1047 | 1156 | 9% |
Total | 31 | 148 | 179 | 518 | 1945 | 2463 | 2642 | 7% |
page précédente
statistiques préparées par Jean-Guy Deschênes
format d'impression