École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre automne 2005
Tableau 8 -
Nouveaux étudiants inscrits à l'automne 2005 (incluant les nouveaux de l'été 2005) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grades | Nouveaux étudiants | Anciens étudiants | Grand total |
% nouveaux |
||||
femmes | hommes | total | femmes | hommes | total | |||
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 119 | 516 | 635 | 475 | 1922 | 2397 | 3032 | 21% |
Certificat | 24 | 143 | 167 | 29 | 255 | 284 | 451 | 37% |
Autres 1er cycle | 99 | 272 | 371 | 8 | 40 | 48 | 419 | 89% |
Sous-total 1er cycle | 242 | 931 | 1173 | 512 | 2217 | 2729 | 3902 | 30% |
Cycles supérieurs | ||||||||
D.E.S.S. | 29 | 90 | 119 | 22 | 73 | 95 | 214 | 56% |
Maîtrise cours | 23 | 84 | 107 | 34 | 137 | 171 | 278 | 38% |
Maîtrise recherche | 36 | 80 | 116 | 74 | 296 | 370 | 486 | 24% |
Doctorat | 18 | 79 | 97 | 68 | 283 | 351 | 448 | 22% |
Autres 2e & 3e cycles | 41 | 125 | 166 | 11 | 58 | 69 | 235 | 71% |
Sous-total 2e et 3e cycles | 147 | 458 | 605 | 209 | 847 | 1056 | 1661 | 36% |
Grand total | 389 | 1389 | 1778 | 721 | 3064 | 3785 | 5563 | 32% |
page précédente
statistiques préparées par Jean-Guy Deschênes
format d'impression