École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre hiver 2012

Tableau 2 - Sommaire par programmes et spécialités
Personnes inscrites au trimestre hiver 2012
Spécialités Programmes Personnes inscrites
1er cycle 2e cycle 3e cycle
 

F

H

total

F

H

total

F

H

total

F H Total
1- Bacc. et études supérieures
Développement durable 0 0 0 6 11 17 0 0 0 6 11 17
Énergie et dévelop-
pement durables
0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
Ergonomie 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0 7
Ergonomie des interactions hum/ordi 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Ergonomie du logiciel 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 2 4
Génie aérospatial 19 165 184 4 44 48 0 0 0 23 209 232
Génie biomédical 73 56 129 31 29 60 25 26 51 129 111 240
Génie chimique 158 186 344 27 50 77 28 65 93 213 301 514
Génie civil 241 756 997 44 120 164 22 35 57 307 911 1218
Génie de l'environnement 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Génie des mines 15 96 111 0 0 0 0 0 0 15 96 111
Génie électrique 61 357 418 17 85 102 18 78 96 96 520 616
Génie énergétique 0 0 0 5 10 15 0 0 0 5 10 15
Génie géologique 41 51 92 0 0 0 0 0 0 41 51 92
Génie industriel 117 203 320 76 130 206 22 42 64 215 375 590
Génie informatique 23 244 267 15 92 107 23 58 81 61 394 455
Génie logiciel 20 247 267 0 0 0 0 0 0 20 247 267
Génie mécanique 98 725 823 20 91 111 14 74 88 132 890 1022
Génie métallurgique 0 0 0 0 4 4 6 15 21 6 19 25
Génie minéral 0 0 0 10 16 26 6 11 17 16 27 43
Génie nucléaire 0 0 0 0 0 0 3 10 13 3 10 13
Génie physique 31 168 199 6 24 30 6 38 44 43 230 273
Gest. des risques techn. Et dév. Dur. 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
Ingénierie 15 47 62 0 0 0 0 0 0 15 47 62
Ingénierie de la sécurité du travail 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
Mathématiques 0 0 0 0 0 0 12 24 36 12 24 36
Mathématiques appliquées 0 0 0 4 15 19 0 0 0 4 15 19
Mathématiques de l'ingénieur 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Perfect. en ing. des dipl. Étrangers 3 11 14 0 0 0 0 0 0 3 11 14
Réseaux électriques 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
Sous-total (1): 915 3312 4227 278 730 1008 185 476 661 1378 4518 5896
 
2- Certificat
2- Certificat 104 520 624     0     0 104 520 624
Sous-total (2): 104 520 624 0 0 0 0 0 0 104 520 624
 
3- Autres étudiants
Auditeur 3 3 6 0 2 2 0 0 0 3 5 8
Libre 16 88 104 17 51 68 0 1 1 33 140 173
Post-Doctorat 0 0 0 0 0 0 11 49 60 11 49 60
Sous-total (3): 19 91 110 17 53 70 11 50 61 47 194 241
 
4- Hors faculté
4- Hors faculté 10 22 32 38 75 113 0 0 0 48 97 145
Sous-total (4): 10 22 32 38 75 113 0 0 0 48 97 145
 
5- UQAT
5- UQAT 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4
Sous-total (5): 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4
 
Total : 1048 3945 4993 337 858 1195 196 526 722 1581 5329 6910
Spécialités Programmes Personnes inscrites
1er cycle 2e cycle 3e cycle
 

F

H

total

F

H

total

F

H

total

F H Total

Note:
Les étudiants de l'UQAT sont inscrits en maîtrise recherche en génie minéral.

   page précédente    pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles


présentation  en  format  web  par  le  Secrétariat général
http://www.polymtl.ca/sg/docs_officiels/tableau2.php?sessAn=h12   mise à jour : 2012-03-13