École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre hiver 2011
Tableau 2 - Sommaire par programmes et spécialités Personnes inscrites au trimestre hiver 2011 |
||||||||||||
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total | |
1- Bacc. et études supérieures | ||||||||||||
Génie général | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Génie civil | 197 | 725 | 922 | 40 | 92 | 132 | 19 | 34 | 53 | 256 | 851 | 1107 |
Génie mécanique | 99 | 738 | 837 | 17 | 88 | 105 | 14 | 73 | 87 | 130 | 899 | 1029 |
Génie électrique | 67 | 364 | 431 | 17 | 88 | 105 | 18 | 95 | 113 | 102 | 547 | 649 |
Génie informatique | 22 | 233 | 255 | 15 | 88 | 103 | 26 | 52 | 78 | 63 | 373 | 436 |
Génie chimique | 158 | 181 | 339 | 21 | 38 | 59 | 29 | 79 | 108 | 208 | 298 | 506 |
Génie des matériaux | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||
Génie des mines | 15 | 77 | 92 | 0 | 0 | 15 | 77 | 92 | ||||
Génie géologique | 38 | 52 | 90 | 0 | 0 | 38 | 52 | 90 | ||||
Génie physique | 25 | 144 | 169 | 5 | 28 | 33 | 11 | 43 | 54 | 41 | 215 | 256 |
Génie industriel | 117 | 185 | 302 | 89 | 135 | 224 | 18 | 37 | 55 | 224 | 357 | 581 |
Génie aérospatial | 12 | 129 | 141 | 4 | 41 | 45 | 0 | 16 | 170 | 186 | ||
Génie métallurgique | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 16 | 22 | 10 | 20 | 30 | ||
Génie minéral | 0 | 14 | 16 | 30 | 6 | 14 | 20 | 20 | 30 | 50 | ||
Ergonomie | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||
Ergonomie du logiciel | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
Mathématiques | 0 | 0 | 8 | 25 | 33 | 8 | 25 | 33 | ||||
Mathématiques appliquées | 0 | 8 | 22 | 30 | 2 | 2 | 8 | 24 | 32 | |||
Génie biomédical | 59 | 53 | 112 | 24 | 38 | 62 | 24 | 26 | 50 | 107 | 117 | 224 |
Génie énergétique | 0 | 8 | 17 | 25 | 0 | 8 | 17 | 25 | ||||
Génie nucléaire | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 9 | 11 | |||
Génie logiciel | 16 | 246 | 262 | 0 | 0 | 16 | 246 | 262 | ||||
Technologie biomed - inst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Énergie et développement durable | 0 | 4 | 15 | 19 | 0 | 4 | 15 | 19 | ||||
Énergétique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Environnement | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 8 | 3 | 11 | ||||
Gestion des risques tech. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
Ingénierie | 18 | 33 | 51 | 0 | 0 | 18 | 33 | 51 | ||||
Ingénierie des systèmes logist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mathématiques de l'ingénieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Microprogramme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Perfec. en ingé. des dpl. Étr. | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | ||||
Procédés et environnement | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
Réseautique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sécurité du logiciel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Conception et fabrication dura. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
Mat. Composites et polymères | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Ingénierie sécurité du travail | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Développement de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sous-total (1): | 850 | 3173 | 4023 | 287 | 724 | 1011 | 181 | 504 | 685 | 1318 | 4401 | 5719 |
2- Certificat | ||||||||||||
2- Certificat | 105 | 512 | 617 | 0 | 0 | 105 | 512 | 617 | ||||
Sous-total (2): | 105 | 512 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 512 | 617 |
3- Autres étudiants | ||||||||||||
En préparatoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sans grade en échange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Libres | 14 | 96 | 110 | 27 | 72 | 99 | 2 | 3 | 5 | 43 | 171 | 214 |
Auditeurs | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||
Stagiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stagiaires post-doc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Postdoctorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Sous-total (3): | 16 | 100 | 116 | 28 | 72 | 100 | 2 | 3 | 5 | 46 | 175 | 221 |
4- Hors faculté | ||||||||||||
4- Hors faculté | 2 | 15 | 17 | 42 | 84 | 126 | 0 | 44 | 99 | 143 | ||
Sous-total (4): | 2 | 15 | 17 | 42 | 84 | 126 | 0 | 0 | 0 | 44 | 99 | 143 |
5- UQAT | ||||||||||||
5- UQAT | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | |||||
Sous-total (5): | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Total : | 973 | 3800 | 4773 | 361 | 881 | 1237 | 183 | 507 | 690 | 1517 | 5188 | 6705 |
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles