École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre hiver 2010
Tableau 2 - Sommaire par programmes et spécialités Personnes inscrites au trimestre hiver 2010 |
||||||||||||
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total | |
1- Bacc. & études supérieures | ||||||||||||
Génie général | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Génie civil | 164 | 632 | 796 | 21 | 71 | 92 | 14 | 27 | 41 | 199 | 730 | 929 |
Génie mécanique | 93 | 709 | 802 | 8 | 92 | 100 | 11 | 55 | 66 | 112 | 856 | 968 |
Génie électrique | 66 | 373 | 439 | 11 | 81 | 92 | 14 | 72 | 86 | 91 | 526 | 617 |
Génie informatique | 28 | 231 | 259 | 19 | 70 | 89 | 21 | 54 | 75 | 68 | 355 | 423 |
Génie chimique | 166 | 180 | 346 | 19 | 36 | 55 | 21 | 63 | 84 | 206 | 279 | 485 |
Génie des matériaux | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||||
Génie des mines | 17 | 48 | 65 | 0 | 0 | 17 | 48 | 65 | ||||
Génie géologique | 35 | 41 | 76 | 0 | 0 | 35 | 41 | 76 | ||||
Génie physique | 32 | 123 | 155 | 6 | 28 | 34 | 7 | 39 | 46 | 45 | 190 | 235 |
Génie industriel | 105 | 180 | 285 | 77 | 128 | 205 | 14 | 37 | 51 | 196 | 345 | 541 |
Génie aérospatial | 9 | 84 | 93 | 7 | 25 | 32 | 0 | 16 | 109 | 125 | ||
Génie métallurgique | 0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 16 | 20 | 10 | 20 | 30 | ||
Génie minéral | 0 | 12 | 17 | 29 | 4 | 11 | 15 | 16 | 28 | 44 | ||
Ergonomie | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||||
Ergonomie du logiciel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mathématiques | 0 | 0 | 7 | 28 | 35 | 7 | 28 | 35 | ||||
Mathématiques appliquées | 0 | 3 | 15 | 18 | 0 | 3 | 15 | 18 | ||||
Génie biomédical | 42 | 38 | 80 | 21 | 32 | 53 | 20 | 21 | 41 | 83 | 91 | 174 |
Génie énergétique | 0 | 5 | 18 | 23 | 0 | 5 | 18 | 23 | ||||
Génie nucléaire | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 11 | |||
Génie logiciel | 24 | 213 | 237 | 0 | 0 | 24 | 213 | 237 | ||||
Technologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Énergie et dévelop- pement durable | 0 | 1 | 11 | 12 | 0 | 1 | 11 | 12 | ||||
Énergétique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Environnement | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 7 | 2 | 9 | ||||
Gestion des risques tech. | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
Ingénierie | 15 | 49 | 64 | 0 | 0 | 15 | 49 | 64 | ||||
Ingénierie des systèmes logist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mathématiques de l'ingénieur | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
Microprogramme | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||
Perfec. en ingé. des dpl. | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | ||||
Procédés et environnement | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
Réseautique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sécurité du logiciel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Conception et fabrication dura. | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
Mat. Composites et polymères | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sous-total (1): | 802 | 2913 | 3715 | 233 | 649 | 882 | 138 | 432 | 570 | 1173 | 3994 | 5167 |
2- Certificat | ||||||||||||
2- Certificat | 95 | 507 | 602 | 0 | 0 | 95 | 507 | 602 | ||||
Sous-total (2): | 95 | 507 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 507 | 602 |
3- Autres étudiants | ||||||||||||
En préparatoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sans grade en échange | 4 | 15 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 20 | |||
Libres | 14 | 73 | 87 | 21 | 63 | 84 | 1 | 1 | 35 | 137 | 172 | |
Auditeurs | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||
Stagiaires | 6 | 23 | 29 | 3 | 7 | 10 | 1 | 6 | 7 | 10 | 36 | 46 |
Stagiaires post-doc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Postdoctorat | 0 | 14 | 61 | 75 | 14 | 61 | 75 | |||||
Sous-total (3): | 25 | 115 | 140 | 25 | 71 | 96 | 15 | 68 | 83 | 65 | 254 | 319 |
4- Hors faculté | ||||||||||||
4- Hors faculté | 8 | 25 | 33 | 34 | 82 | 116 | 0 | 42 | 107 | 149 | ||
Sous-total (4): | 8 | 25 | 33 | 34 | 82 | 116 | 0 | 0 | 0 | 42 | 107 | 149 |
5- UQAT | ||||||||||||
5- UQAT | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||
Sous-total (5): | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Total : | 930 | 3560 | 4490 | 295 | 805 | 1094 | 153 | 500 | 653 | 1378 | 4865 | 6243 |
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles