École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre hiver 2009
Tableau 2 - Sommaire par programmes et spécialités Personnes inscrites au trimestre hiver 2009 |
||||||||||||
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total | |
1- Bacc. & études supérieures | ||||||||||||
Génie général | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Génie civil | 126 | 496 | 622 | 34 | 68 | 102 | 7 | 21 | 28 | 167 | 585 | 752 |
Génie mécanique | 100 | 710 | 810 | 6 | 90 | 96 | 9 | 47 | 56 | 115 | 847 | 962 |
Génie électrique | 67 | 353 | 420 | 10 | 82 | 92 | 6 | 58 | 64 | 83 | 493 | 576 |
Génie informatique | 26 | 223 | 249 | 18 | 51 | 69 | 12 | 40 | 52 | 56 | 314 | 370 |
Génie chimique | 149 | 164 | 313 | 23 | 23 | 46 | 17 | 61 | 78 | 189 | 248 | 437 |
Génie des matériaux | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | ||||
Génie des mines | 13 | 38 | 51 | 0 | 0 | 13 | 38 | 51 | ||||
Génie géologique | 32 | 38 | 70 | 0 | 0 | 32 | 38 | 70 | ||||
Génie physique | 24 | 125 | 149 | 5 | 25 | 30 | 4 | 35 | 39 | 33 | 185 | 218 |
Génie industriel | 104 | 180 | 284 | 52 | 110 | 162 | 14 | 34 | 48 | 170 | 324 | 494 |
Génie aérospatial | 0 | 8 | 27 | 35 | 0 | 8 | 27 | 35 | ||||
Génie métallurgique | 0 | 3 | 12 | 15 | 3 | 14 | 17 | 6 | 26 | 32 | ||
Génie minéral | 0 | 9 | 12 | 21 | 3 | 9 | 12 | 12 | 21 | 33 | ||
Ergonomie | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||||
Ergonomie du logiciel | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Mathématiques | 0 | 0 | 7 | 26 | 33 | 7 | 26 | 33 | ||||
Mathématiques appliquées | 0 | 5 | 13 | 18 | 0 | 5 | 13 | 18 | ||||
Génie biomédical | 26 | 13 | 39 | 20 | 24 | 44 | 14 | 19 | 33 | 60 | 56 | 116 |
Génie énergétique | 0 | 4 | 18 | 22 | 0 | 4 | 18 | 22 | ||||
Génie nucléaire | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 10 | 12 | |||
Génie logiciel | 17 | 208 | 225 | 0 | 0 | 17 | 208 | 225 | ||||
Technologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Énergie et développement durable | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||
Énergétique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Environnement | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
Gestion des risques tech. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gestion des risques tech. et D.Dur. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
Ingénierie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ingénierie des systèmes logist | 8 | 36 | 44 | 0 | 0 | 8 | 36 | 44 | ||||
Mathématiques de l'ingénieur | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
Microprogramme | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Perfec. en ingé. des dpl. | 3 | 17 | 20 | 0 | 0 | 3 | 17 | 20 | ||||
Procédés et environnement | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Réseautique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Conception et fabrication dura. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Sous-total (1): | 701 | 2608 | 3309 | 205 | 580 | 785 | 98 | 371 | 469 | 1004 | 3559 | 4563 |
2- Certificat | ||||||||||||
2- Certificat | 94 | 445 | 539 | 0 | 0 | 94 | 445 | 539 | ||||
Sous-total (2): | 94 | 445 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 445 | 539 |
3- Autres étudiants | ||||||||||||
En préparatoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sans grade en échange | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 10 | 11 | 21 | ||||
Libres | 14 | 86 | 100 | 19 | 65 | 84 | 2 | 2 | 33 | 153 | 186 | |
Auditeurs | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
Stagiaires | 5 | 23 | 28 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 32 | 42 |
Stagiaires post-doc | 0 | 0 | 11 | 45 | 56 | 11 | 45 | 56 | ||||
Postdoctorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Sous-total (3): | 29 | 121 | 150 | 22 | 77 | 99 | 13 | 50 | 63 | 64 | 248 | 312 |
4- Hors faculté | ||||||||||||
4- Hors faculté | 9 | 33 | 42 | 26 | 64 | 90 | 0 | 35 | 97 | 132 | ||
Sous-total (4): | 9 | 33 | 42 | 26 | 64 | 90 | 0 | 0 | 0 | 35 | 97 | 132 |
5- UQUAT | ||||||||||||
5- UQAT | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
Sous-total (5): | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Total : | 833 | 3207 | 4040 | 254 | 723 | 974 | 111 | 421 | 532 | 1198 | 4351 | 5549 |
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles