École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre hiver 2006
Tableau 2 - Sommaire par programmes et spécialités Personnes inscrites au trimestre hiver 2006 |
||||||||||||
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total | |
1- Bac & Ét. supérieures | ||||||||||||
Génie général | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Génie civil | 85 | 307 | 392 | 28 | 73 | 101 | 4 | 14 | 18 | 117 | 394 | 511 |
Génie mécanique | 103 | 663 | 766 | 16 | 110 | 126 | 6 | 55 | 61 | 125 | 828 | 953 |
Génie électrique | 76 | 475 | 551 | 29 | 137 | 166 | 10 | 63 | 73 | 115 | 675 | 790 |
Génie informatique | 32 | 280 | 312 | 22 | 116 | 138 | 9 | 51 | 60 | 63 | 447 | 510 |
Génie chimique | 102 | 117 | 219 | 15 | 25 | 40 | 16 | 50 | 66 | 133 | 192 | 325 |
Génie des matériaux | 16 | 26 | 42 | 0 | 0 | 16 | 26 | 42 | ||||
Génie des mines | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | ||||
Génie géologique | 18 | 25 | 43 | 0 | 0 | 18 | 25 | 43 | ||||
Génie physique | 15 | 121 | 136 | 7 | 38 | 45 | 8 | 23 | 31 | 30 | 182 | 212 |
Génie industriel | 95 | 181 | 276 | 46 | 155 | 201 | 15 | 32 | 47 | 156 | 368 | 524 |
Génie aérospatial | 0 | 4 | 31 | 35 | 0 | 4 | 31 | 35 | ||||
Génie métallurgique | 0 | 6 | 8 | 14 | 12 | 12 | 6 | 20 | 26 | |||
Génie minéral | 0 | 3 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 6 | 18 | 24 | ||
Ergonomie | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||||
Ergonomie du logiciel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Mathématiques | 0 | 0 | 8 | 31 | 39 | 8 | 31 | 39 | ||||
Mathématiques appliquées | 0 | 10 | 18 | 28 | 0 | 10 | 18 | 28 | ||||
Mathématiques de l'ingénieur | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
Génie biomédical | 0 | 17 | 30 | 47 | 10 | 14 | 24 | 27 | 44 | 71 | ||
Génie énergétique | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | ||||
Génie nucléaire | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 9 | 11 | |||
Génie logiciel | 15 | 145 | 160 | 0 | 0 | 15 | 145 | 160 | ||||
Technologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Génie de l'environnement | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Ingénierie | 4 | 22 | 26 | 0 | 0 | 4 | 22 | 26 | ||||
Intégration professionnelle des imm. (Prog court) | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | ||||
Énergie et développement durable | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Microprogrammes | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
Sous-total (1): | 567 | 2383 | 2950 | 209 | 778 | 987 | 91 | 359 | 450 | 867 | 3520 | 4387 |
2- Certificat | ||||||||||||
2- Certificat | 78 | 442 | 520 | 0 | 0 | 78 | 442 | 520 | ||||
Sous-total (2): | 78 | 442 | 520 | 78 | 442 | 520 | ||||||
3- Autres étudiants | ||||||||||||
En préparatoire | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | |||
Sans grade en échange | 25 | 35 | 60 | 0 | 0 | 25 | 35 | 60 | ||||
Libres | 12 | 67 | 79 | 24 | 64 | 88 | 0 | 36 | 131 | 167 | ||
Auditeurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Stagiaires | 6 | 9 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | 20 | ||
Postdoctorat | 0 | 9 | 41 | 50 | 9 | 41 | 50 | |||||
Sous-total (3): | 45 | 117 | 162 | 24 | 67 | 91 | 9 | 44 | 53 | 78 | 228 | 306 |
4- Hors faculté | ||||||||||||
4- Hors faculté | 7 | 37 | 44 | 32 | 77 | 109 | 0 | 39 | 114 | 153 | ||
Sous-total (4): | 7 | 37 | 44 | 32 | 77 | 109 | 0 | 0 | 0 | 39 | 114 | 153 |
5- UQUAT | ||||||||||||
5- UQUAT | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
Sous-total (5): | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total : | 697 | 2979 | 3676 | 266 | 923 | 1189 | 100 | 403 | 503 | 1063 | 4305 | 5368 |
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles