École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre été 2010
Tableau 2 - Sommaire par programmes et spécialités Personnes inscrites au trimestre été 2010 |
||||||||||||
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total | |
1- Baccalauréat et études supérieures | ||||||||||||
Génie général | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Génie civil | 89 | 289 | 378 | 17 | 41 | 58 | 17 | 26 | 43 | 123 | 356 | 479 |
Génie mécanique | 52 | 358 | 410 | 8 | 65 | 73 | 14 | 58 | 72 | 74 | 481 | 555 |
Génie électrique | 37 | 171 | 208 | 9 | 49 | 58 | 13 | 73 | 86 | 59 | 293 | 352 |
Génie informatique | 12 | 97 | 109 | 15 | 50 | 65 | 19 | 51 | 70 | 46 | 198 | 244 |
Génie chimique | 93 | 104 | 197 | 13 | 25 | 38 | 20 | 65 | 85 | 126 | 194 | 320 |
Génie des matériaux | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
Génie des mines | 14 | 43 | 57 | 0 | 0 | 14 | 43 | 57 | ||||
Génie géologique | 25 | 33 | 58 | 0 | 0 | 25 | 33 | 58 | ||||
Génie physique | 13 | 39 | 52 | 6 | 29 | 35 | 9 | 42 | 51 | 28 | 110 | 138 |
Génie industriel | 59 | 80 | 139 | 47 | 101 | 148 | 13 | 31 | 44 | 119 | 212 | 331 |
Génie aérospatial | 5 | 41 | 46 | 3 | 17 | 20 | 0 | 8 | 58 | 66 | ||
Génie métallurgique | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 17 | 21 | 8 | 20 | 28 | ||
Génie minéral | 0 | 9 | 12 | 21 | 4 | 10 | 14 | 13 | 22 | 35 | ||
Ergonomie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ergonomie du logiciel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mathématiques | 0 | 0 | 7 | 25 | 32 | 7 | 25 | 32 | ||||
Mathématiques appliquées | 0 | 1 | 18 | 19 | 0 | 1 | 18 | 19 | ||||
Génie biomédical | 31 | 16 | 47 | 16 | 26 | 42 | 22 | 22 | 44 | 69 | 64 | 133 |
Génie énergétique | 0 | 4 | 15 | 19 | 0 | 4 | 15 | 19 | ||||
Génie nucléaire | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | ||||
Génie logiciel | 10 | 120 | 130 | 0 | 0 | 10 | 120 | 130 | ||||
Technologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Énergie et dévelop- pement durable |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
Énergétique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Environnement | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
Gestion des risques technologiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gestion des risques tech. et dév.durable |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ingénierie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
Ingénierie des systèmes logistiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mathématiques de l'ingénieur | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Microprogramme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Perfec. en ing. des diplômés à l'étranger |
6 | 15 | 21 | 0 | 0 | 6 | 15 | 21 | ||||
Procédés et environnement | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Réseautique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Conception et fabrication durable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sous-total (1): | 448 | 1409 | 1857 | 155 | 454 | 609 | 143 | 429 | 572 | 746 | 2292 | 3038 |
2- Certificat | ||||||||||||
2- Certificat | 27 | 138 | 165 | 0 | 0 | 27 | 138 | 165 | ||||
Sous-total (2): | 27 | 138 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 138 | 165 |
3- Autres étudiants | ||||||||||||
En préparatoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sans grade en échange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Libres | 4 | 27 | 31 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 32 | 37 | ||
Auditeurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stagiaires | 22 | 63 | 85 | 4 | 10 | 14 | 2 | 3 | 5 | 28 | 76 | 104 |
Stagiaires post-doc | 0 | 0 | 13 | 51 | 64 | 13 | 51 | 64 | ||||
Postdoctorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Sous-total (3): | 26 | 90 | 116 | 5 | 15 | 20 | 15 | 54 | 69 | 46 | 159 | 205 |
4- Hors faculté | ||||||||||||
4- Hors faculté | 5 | 16 | 21 | 1 | 8 | 9 | 0 | 6 | 24 | 30 | ||
Sous-total (4): | 5 | 16 | 21 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 30 |
5- UQAT | ||||||||||||
5- UQAT | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||||
Sous-total (5): | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Total : | 506 | 1653 | 2159 | 164 | 479 | 643 | 158 | 483 | 641 | 828 | 2615 | 3443 |
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles