École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre été 2009
Tableau 2 - Sommaire par programmes et spécialités Personnes inscrites au trimestre été 2009 |
||||||||||||
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total | |
1- Baccalauréat et études supérieures | ||||||||||||
Génie général | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Génie civil | 70 | 220 | 290 | 18 | 41 | 59 | 12 | 20 | 32 | 100 | 281 | 381 |
Génie mécanique | 62 | 362 | 424 | 6 | 62 | 68 | 10 | 47 | 57 | 78 | 471 | 549 |
Génie électrique | 39 | 180 | 219 | 6 | 63 | 69 | 9 | 58 | 67 | 54 | 301 | 355 |
Génie informatique | 9 | 94 | 103 | 15 | 44 | 59 | 10 | 39 | 49 | 34 | 177 | 211 |
Génie chimique | 91 | 90 | 181 | 19 | 20 | 39 | 19 | 63 | 82 | 129 | 173 | 302 |
Génie des matériaux | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | ||||
Génie des mines | 10 | 31 | 41 | 0 | 0 | 10 | 31 | 41 | ||||
Génie géologique | 27 | 22 | 49 | 0 | 0 | 27 | 22 | 49 | ||||
Génie physique | 13 | 57 | 70 | 4 | 25 | 29 | 5 | 39 | 44 | 22 | 121 | 143 |
Génie industriel | 49 | 66 | 115 | 38 | 74 | 112 | 13 | 33 | 46 | 100 | 173 | 273 |
Génie aérospatial | 0 | 4 | 15 | 19 | 0 | 4 | 15 | 19 | ||||
Génie métallurgique | 0 | 4 | 8 | 12 | 3 | 14 | 17 | 7 | 22 | 29 | ||
Génie minéral | 0 | 8 | 9 | 17 | 3 | 7 | 10 | 11 | 16 | 27 | ||
Ergonomie | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Ergonomie du logiciel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mathématiques | 0 | 0 | 8 | 25 | 33 | 8 | 25 | 33 | ||||
Mathématiques appliquées | 0 | 4 | 10 | 14 | 0 | 4 | 10 | 14 | ||||
Génie biomédical | 11 | 3 | 14 | 12 | 20 | 32 | 13 | 18 | 31 | 36 | 41 | 77 |
Génie énergétique | 0 | 3 | 13 | 16 | 0 | 3 | 13 | 16 | ||||
Génie nucléaire | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | |||||
Génie logiciel | 12 | 104 | 116 | 0 | 0 | 12 | 104 | 116 | ||||
Technologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Énergie et dévelop- pement durable |
0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
Énergétique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Environnement | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Gestion des risques tech. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Gestion des risques tech. et dév. durable |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Ingénierie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ingénierie des systèmes logist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mathématiques de l'ingénieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Microprogramme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Perfec. en ingé. des dpl. | 5 | 21 | 26 | 0 | 0 | 5 | 21 | 26 | ||||
Procédés et environnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Réseautique | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Conception et fabrication durable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sous-total (1): | 402 | 1255 | 1657 | 143 | 411 | 554 | 105 | 370 | 475 | 650 | 2036 | 2686 |
2- Certificat | ||||||||||||
2- Certificat | 19 | 104 | 123 | 0 | 0 | 19 | 104 | 123 | ||||
Sous-total (2): | 19 | 104 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 104 | 123 |
3- Autres étudiants | ||||||||||||
En préparatoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sans grade en échange | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Libres | 5 | 43 | 48 | 1 | 8 | 9 | 0 | 6 | 51 | 57 | ||
Auditeurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stagiaires | 17 | 51 | 68 | 5 | 12 | 17 | 3 | 5 | 8 | 25 | 68 | 93 |
Stagiaires post-doc | 0 | 0 | 9 | 41 | 50 | 9 | 41 | 50 | ||||
Postdoctorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Sous-total (3): | 22 | 95 | 117 | 6 | 20 | 26 | 12 | 46 | 58 | 40 | 161 | 201 |
4- Hors faculté | ||||||||||||
4- Hors faculté | 1 | 15 | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 19 | 21 | ||
Sous-total (4): | 1 | 15 | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 21 |
5- UQAT | ||||||||||||
5- UQAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sous-total (5): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total : | 444 | 1469 | 1913 | 150 | 435 | 585 | 117 | 416 | 533 | 711 | 2320 | 3031 |
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles