École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre été 2008
Tableau 2 - Sommaire par programmes et spécialités Personnes inscrites au trimestre été 2008 |
||||||||||||
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total | |
1- Baccalauréat et ét. supérieures | ||||||||||||
Énergie et dévelop. durable | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||
Génie aérospatial | 3 | 21 | 24 | 3 | 21 | 24 | ||||||
Génie biomédical | 1 | 1 | 12 | 14 | 26 | 12 | 19 | 31 | 25 | 33 | 58 | |
Génie chimique | 71 | 76 | 147 | 21 | 19 | 40 | 19 | 54 | 73 | 111 | 149 | 260 |
Génie civil | 68 | 192 | 260 | 27 | 44 | 71 | 4 | 19 | 23 | 99 | 255 | 354 |
Génie de l'environnement | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Génie des matériaux | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | ||||||
Génie des mines | 6 | 16 | 22 | 6 | 16 | 22 | ||||||
Génie électrique | 39 | 188 | 227 | 10 | 69 | 79 | 7 | 54 | 61 | 56 | 311 | 367 |
Génie énergétique | 1 | 16 | 17 | 1 | 16 | 17 | ||||||
Génie géologique | 26 | 23 | 49 | 26 | 23 | 49 | ||||||
Génie industriel | 44 | 72 | 116 | 30 | 68 | 98 | 15 | 34 | 49 | 89 | 174 | 263 |
Génie informatique | 14 | 126 | 140 | 10 | 38 | 48 | 11 | 38 | 49 | 35 | 202 | 237 |
Génie logiciel | 10 | 100 | 110 | 10 | 100 | 110 | ||||||
Génie mécanique | 54 | 305 | 359 | 15 | 77 | 92 | 6 | 46 | 52 | 75 | 428 | 503 |
Génie métallurgique | 2 | 9 | 11 | 2 | 11 | 13 | 4 | 20 | 24 | |||
Génie minéral | 8 | 9 | 17 | 5 | 6 | 11 | 13 | 15 | 28 | |||
Génie nucléaire | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | ||||||
Génie physique | 13 | 42 | 55 | 3 | 21 | 24 | 5 | 35 | 40 | 21 | 98 | 119 |
Gestion des risques technologiques et dév. durable | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Mathématiques | 6 | 28 | 34 | 6 | 28 | 34 | ||||||
Mathématiques appliquées | 3 | 11 | 14 | 3 | 11 | 14 | ||||||
Procédés et environnement | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Réseautique | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
Sous-total (1): | 350 | 1146 | 1496 | 148 | 424 | 572 | 94 | 351 | 445 | 592 | 1921 | 2513 |
2- Certificat | ||||||||||||
Aéronautique | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||
Cyberenquête | 12 | 25 | 37 | 12 | 25 | 37 | ||||||
Design et fabrication | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
Électricité du bâtiment | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Gestion de la prévention des incendies | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
Gestion des opérations d'urgence en sécurité incendie | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | |||||||
Ingénierie | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | 10 | ||||||
Mécanique du bâtiment | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Perfect. en ingénierie (diplomés immigrants) | 13 | 47 | 60 | 13 | 47 | 60 | ||||||
Techn. biomédicales-instrumentation | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||||
Technologies biomédicales - in | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Perfect. en ing. des dipl. en | 4 | 21 | 25 | 4 | 21 | 25 | ||||||
Programme court en Ingénierie | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||||
Sous-total (2): | 36 | 135 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 135 | 171 |
3- Autres étudiants | ||||||||||||
En préparatoire | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Sans grade en échange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Libres | 28 | 105 | 133 | 9 | 33 | 42 | 1 | 8 | 9 | 38 | 146 | 184 |
Auditeurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stagiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Postdoctorat | 0 | 6 | 26 | 32 | 6 | 26 | 32 | |||||
Sous-total (3): | 28 | 106 | 134 | 9 | 33 | 42 | 7 | 34 | 41 | 44 | 173 | 217 |
4- Hors faculté | ||||||||||||
4- Hors faculté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sous-total (4): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5- UQAT | ||||||||||||
5- UQAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sous-total (5): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total : | 414 | 1387 | 1801 | 157 | 457 | 614 | 101 | 385 | 486 | 672 | 2229 | 2901 |
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles