École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre été 2007
Tableau 2 - Sommaire par programmes et spécialités Personnes inscrites au trimestre été 2007 |
||||||||||||
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total | |
1- Bacc. & ét. supérieures | ||||||||||||
Génie général | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Génie civil | 44 | 150 | 194 | 27 | 47 | 74 | 4 | 15 | 19 | 75 | 212 | 287 |
Génie mécanique | 42 | 281 | 323 | 14 | 74 | 88 | 9 | 41 | 50 | 65 | 396 | 461 |
Génie électrique | 31 | 217 | 248 | 18 | 86 | 104 | 7 | 59 | 66 | 56 | 362 | 418 |
Génie informatique | 9 | 114 | 123 | 17 | 49 | 66 | 13 | 48 | 61 | 39 | 211 | 250 |
Génie chimique | 58 | 56 | 114 | 14 | 18 | 32 | 17 | 46 | 63 | 89 | 120 | 209 |
Génie des matériaux | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | ||||
Génie des mines | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | ||||
Génie géologique | 22 | 20 | 42 | 0 | 0 | 22 | 20 | 42 | ||||
Génie physique | 2 | 36 | 38 | 3 | 22 | 25 | 7 | 30 | 37 | 12 | 88 | 100 |
Génie industriel | 38 | 70 | 108 | 28 | 79 | 107 | 20 | 34 | 54 | 86 | 183 | 269 |
Génie aérospatial | 0 | 2 | 16 | 18 | 0 | 2 | 16 | 18 | ||||
Génie métallurgique | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 12 | 14 | 5 | 17 | 22 | ||
Génie minéral | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 12 | 5 | 14 | 19 | ||
Ergonomie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Ergonomie du logiciel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mathématiques | 0 | 0 | 7 | 25 | 32 | 7 | 25 | 32 | ||||
Mathématiques appliquées | 0 | 6 | 13 | 19 | 0 | 6 | 13 | 19 | ||||
Génie biomédical | 0 | 12 | 21 | 33 | 11 | 17 | 28 | 23 | 38 | 61 | ||
Génie énergétique | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | ||||
Génie nucléaire | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | ||||
Génie logiciel | 5 | 79 | 84 | 0 | 0 | 5 | 79 | 84 | ||||
Technologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Énergie et dévelop. durable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Énergétique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Environnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gestion des risques tech. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ingénierie | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
Ingénierie des systèmes logist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mathématiques de l'ingénieur | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
Microprogramme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Perfec. en ingé. des dpl. | 4 | 16 | 20 | 0 | 0 | 4 | 16 | 20 | ||||
Procédés et environnement | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
Réseautique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sous-total (1): | 269 | 1056 | 1325 | 149 | 450 | 599 | 101 | 343 | 444 | 519 | 1849 | 2368 |
2- Certificat | ||||||||||||
2- Certificat | 33 | 112 | 145 | 0 | 0 | 33 | 112 | 145 | ||||
Sous-total (2): | 33 | 112 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 112 | 145 |
3- Autres étudiants | ||||||||||||
En préparatoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sans grade en échange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Libres | 23 | 114 | 137 | 5 | 24 | 29 | 2 | 2 | 4 | 30 | 140 | 170 |
Auditeurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stagiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Postdoctorat | 0 | 7 | 37 | 44 | 7 | 37 | 44 | |||||
Sous-total (3): | 23 | 114 | 137 | 5 | 24 | 29 | 9 | 39 | 48 | 37 | 177 | 214 |
4- Hors faculté | ||||||||||||
4- Hors faculté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sous-total (4): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5- UQUAT | ||||||||||||
5- UQUAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sous-total (5): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total : | 325 | 1282 | 1607 | 154 | 474 | 628 | 110 | 382 | 492 | 589 | 2138 | 2727 |
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles