École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre été 2006
Tableau 2 - Sommaire par programmes et spécialités Personnes inscrites au trimestre été 2006 |
||||||||||||
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total | |
1, Bacc. & ét. supérieures | ||||||||||||
Génie général | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Génie civil | 37 | 133 | 170 | 20 | 47 | 67 | 5 | 11 | 16 | 62 | 191 | 253 |
Génie mécanique | 48 | 223 | 271 | 12 | 79 | 91 | 6 | 52 | 58 | 66 | 354 | 420 |
Génie électrique | 41 | 225 | 266 | 20 | 86 | 106 | 5 | 54 | 59 | 66 | 365 | 431 |
Génie informatique | 15 | 125 | 140 | 14 | 69 | 83 | 10 | 36 | 46 | 39 | 230 | 269 |
Génie chimique | 50 | 54 | 104 | 19 | 19 | 38 | 14 | 45 | 59 | 83 | 118 | 201 |
Génie des matériaux | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
Génie des mines | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | ||||
Génie géologique | 13 | 16 | 29 | 0 | 0 | 13 | 16 | 29 | ||||
Génie physique | 5 | 31 | 36 | 3 | 27 | 30 | 4 | 21 | 25 | 12 | 79 | 91 |
Génie industriel | 31 | 64 | 95 | 30 | 88 | 118 | 11 | 31 | 42 | 72 | 183 | 255 |
Génie aérospatial | 0 | 4 | 19 | 23 | 0 | 4 | 19 | 23 | ||||
Génie métallurgique | 0 | 4 | 6 | 10 | 9 | 9 | 4 | 15 | 19 | |||
Génie minéral | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 10 | 4 | 13 | 17 | ||
Ergonomie | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
Ergonomie du logiciel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mathématiques | 0 | 0 | 6 | 25 | 31 | 6 | 25 | 31 | ||||
Mathématiques appliquées | 0 | 9 | 16 | 25 | 0 | 9 | 16 | 25 | ||||
Mathématiques de l'ingénieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Génie biomédical | 0 | 14 | 17 | 31 | 10 | 14 | 24 | 24 | 31 | 55 | ||
Génie énergétique | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||||
Génie nucléaire | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||||
Génie logiciel | 5 | 75 | 80 | 0 | 0 | 5 | 75 | 80 | ||||
Technologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Génie de l'environnement | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Ingénierie | 1 | 22 | 23 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 | ||||
Intégration professionnelle des imm. (Prog court) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Énergie et développement durable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Microprogrammes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sous-total (1): | 259 | 986 | 1245 | 152 | 487 | 639 | 76 | 310 | 386 | 487 | 1783 | 2270 |
2- Certificat | ||||||||||||
2- Certificat | 31 | 113 | 144 | 0 | 0 | 31 | 113 | 144 | ||||
Sous-total (2): | 31 | 113 | 144 | 31 | 113 | 144 | ||||||
3- Autres étudiants | ||||||||||||
En préparatoire | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
Sans grade en échange | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | ||||
Libres | 5 | 19 | 24 | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | 8 | 30 | 38 | |
Auditeurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stagiaires | 14 | 35 | 49 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 42 | 56 | ||
Postdoctorat | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||
Sous-total (3): | 25 | 62 | 87 | 3 | 13 | 16 | 1 | 9 | 10 | 29 | 84 | 113 |
4- Hors faculté | ||||||||||||
4- Hors faculté | 4 | 16 | 20 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 22 | 27 | ||
Sous-total (4): | 4 | 16 | 20 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 27 |
5- UQUAT | ||||||||||||
5- UQUAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Sous-total (5): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total : | 319 | 1177 | 1496 | 156 | 506 | 662 | 77 | 319 | 396 | 552 | 2002 | 2554 |
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles