École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre été 2005
Tableau 2 - Sommaire par programmes et spécialités Personnes inscrites au trimestre été 2005 |
||||||||||||
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total | |
1- Bac & Ét.supérieures | ||||||||||||
Génie général | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Génie civil | 36 | 110 | 146 | 13 | 43 | 56 | 4 | 11 | 15 | 53 | 164 | 217 |
Génie mécanique | 52 | 232 | 284 | 10 | 70 | 80 | 4 | 46 | 50 | 66 | 348 | 414 |
Génie électrique | 56 | 238 | 294 | 11 | 115 | 126 | 7 | 60 | 67 | 74 | 413 | 487 |
Génie informatique | 19 | 151 | 170 | 16 | 108 | 124 | 5 | 42 | 47 | 40 | 301 | 341 |
Génie chimique | 44 | 36 | 80 | 16 | 22 | 38 | 13 | 47 | 60 | 73 | 105 | 178 |
Génie des matériaux | 11 | 16 | 27 | 0 | 0 | 11 | 16 | 27 | ||||
Génie des mines | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | ||||
Génie géologique | 13 | 17 | 30 | 0 | 0 | 13 | 17 | 30 | ||||
Génie physique | 6 | 28 | 34 | 6 | 37 | 43 | 7 | 27 | 34 | 19 | 92 | 111 |
Génie industriel | 37 | 65 | 102 | 31 | 81 | 112 | 14 | 32 | 46 | 82 | 178 | 260 |
Génie aérospatial | 0 | 2 | 14 | 16 | 0 | 2 | 14 | 16 | ||||
Génie métallurgique | 0 | 5 | 13 | 18 | 2 | 12 | 14 | 7 | 25 | 32 | ||
Génie minéral | 0 | 4 | 14 | 18 | 3 | 9 | 12 | 7 | 23 | 30 | ||
Ergonomie | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
Ergonomie du logiciel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mathématiques | 0 | 0 | 8 | 27 | 35 | 8 | 27 | 35 | ||||
Mathématiques appliquées | 0 | 8 | 12 | 20 | 0 | 8 | 12 | 20 | ||||
Génie biomédical | 0 | 10 | 25 | 35 | 11 | 13 | 24 | 21 | 38 | 59 | ||
Génie énergétique | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||
Génie nucléaire | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | ||||
Génie logiciel | 8 | 86 | 94 | 0 | 0 | 8 | 86 | 94 | ||||
Technologie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Sous-total (1): | 284 | 986 | 1270 | 134 | 564 | 698 | 79 | 332 | 411 | 497 | 1882 | 2379 |
2- Certificat | ||||||||||||
Certificat | 12 | 70 | 82 | 12 | 70 | 82 | ||||||
Sous-total (2): | 12 | 70 | 82 | 12 | 70 | 82 | ||||||
3- Autres étudiants | ||||||||||||
En préparatoire | 6 | 18 | 24 | 0 | 1 | 1 | 7 | 18 | 25 | |||
Sans grade en échange | 6 | 17 | 23 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | 21 | 28 | ||
Libres | 18 | 54 | 72 | 1 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 20 | 71 | 91 |
Auditeurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stagiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Postdoctorat | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
Sous-total (3): | 30 | 89 | 119 | 2 | 19 | 21 | 2 | 5 | 7 | 34 | 113 | 147 |
4- Hors faculté | ||||||||||||
Hors faculté | 3 | 12 | 15 | 3 | 16 | 19 | 0 | 6 | 28 | 34 | ||
Sous-total (4): | 3 | 12 | 15 | 3 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 34 |
5- UQUAT | ||||||||||||
UQUAT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Sous-total (5): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Total : | 329 | 1157 | 1486 | 139 | 599 | 738 | 81 | 337 | 418 | 549 | 2093 | 2642 |
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles