École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre automne 2011
Tableau 2 - Sommaire par programmes et spécialités Personnes inscrites au trimestre automne 2011 |
||||||||||||
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total | |
1- Bacc. et études supérieures | ||||||||||||
Génie général | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Génie civil | 234 | 765 | 999 | 40 | 111 | 151 | 22 | 36 | 58 | 296 | 912 | 1208 |
Génie mécanique | 100 | 755 | 855 | 18 | 89 | 107 | 10 | 70 | 80 | 128 | 914 | 1042 |
Génie électrique | 59 | 348 | 407 | 17 | 85 | 102 | 14 | 73 | 87 | 90 | 506 | 596 |
Génie informatique | 21 | 251 | 272 | 17 | 87 | 104 | 23 | 57 | 80 | 61 | 395 | 456 |
Génie chimique | 157 | 182 | 339 | 20 | 36 | 56 | 26 | 66 | 92 | 203 | 284 | 487 |
Génie des matériaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Génie des mines | 14 | 84 | 98 | 0 | 0 | 14 | 84 | 98 | ||||
Génie géologique | 45 | 54 | 99 | 0 | 0 | 45 | 54 | 99 | ||||
Génie physique | 29 | 180 | 209 | 6 | 29 | 35 | 7 | 40 | 47 | 42 | 249 | 291 |
Génie industriel | 118 | 202 | 320 | 74 | 124 | 198 | 21 | 37 | 58 | 213 | 363 | 576 |
Génie aérospatial | 19 | 177 | 196 | 2 | 31 | 33 | 0 | 21 | 208 | 229 | ||
Génie métallurgique | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 16 | 22 | 8 | 20 | 28 | ||
Génie minéral | 0 | 10 | 15 | 25 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 41 | ||
Ergonomie | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||
Ergonomie du logiciel | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
Mathématiques | 0 | 0 | 10 | 22 | 32 | 10 | 22 | 32 | ||||
Mathématiques appliquées | 0 | 8 | 16 | 24 | 0 | 8 | 16 | 24 | ||||
Génie biomédical | 77 | 59 | 136 | 30 | 33 | 63 | 24 | 25 | 49 | 131 | 117 | 248 |
Génie énergétique | 0 | 5 | 11 | 16 | 0 | 5 | 11 | 16 | ||||
Génie nucléaire | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 9 | 11 | ||||
Génie logiciel | 19 | 268 | 287 | 0 | 0 | 19 | 268 | 287 | ||||
Technologie biomed - inst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Énergie et dévelop- pement durable | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
Énergétique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Environnement | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | ||||
Gestion des risques tech. | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
Ingénierie | 52 | 158 | 210 | 0 | 0 | 52 | 158 | 210 | ||||
Ingénierie des systèmes logist. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Mathématiques de l'ingénieur | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
Microprogramme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Perfec. en ingé. des dpl. | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | ||||
Procédés et environnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Réseautique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sécurité du logiciel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Conception et fabrication dura. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mat. Composites et polymères | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ingénierie sécurité du travail | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
Développement de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ergo. Inter. Humain-ordi. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Développement dur. pour Ing. | 0 | 3 | 11 | 14 | 0 | 3 | 11 | 14 | ||||
Sous-total (1): | 947 | 3496 | 4443 | 268 | 696 | 964 | 171 | 461 | 632 | 1386 | 4653 | 6039 |
2- Certificat | ||||||||||||
2- Certificat | 109 | 552 | 661 | 0 | 0 | 109 | 552 | 661 | ||||
Sous-total (2): | 109 | 552 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 552 | 661 |
3- Autres étudiants | ||||||||||||
En préparatoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sans grade en échange | 18 | 81 | 99 | 1 | 1 | 0 | 19 | 81 | 100 | |||
Libres | 12 | 59 | 71 | 21 | 67 | 88 | 0 | 33 | 126 | 159 | ||
Auditeurs | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
Stagiaires | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
Stagiaires post-doc | 0 | 0 | 5 | 30 | 35 | 5 | 30 | 35 | ||||
Postdoctorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Sous-total (3): | 30 | 141 | 171 | 24 | 69 | 93 | 6 | 31 | 37 | 60 | 241 | 301 |
4- Hors faculté | ||||||||||||
4- Hors faculté | 6 | 36 | 42 | 40 | 93 | 133 | 0 | 46 | 129 | 175 | ||
Sous-total (4): | 6 | 36 | 42 | 40 | 93 | 133 | 0 | 0 | 0 | 46 | 129 | 175 |
5- UQUAT | ||||||||||||
5- UQAT | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||
Sous-total (5): | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Total : | 1092 | 4225 | 5317 | 335 | 859 | 1194 | 177 | 492 | 669 | 1604 | 5576 | 7180 |
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total |
Notes : | 1 auditeur au certificat, classé avec les « auditeurs 1er cycle » Les étudiants « Libre certificat » ont été classés avec « Libres 1er cycle » |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles