École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre automne 2010
Tableau 2 - Sommaire par programmes et spécialités Personnes inscrites au trimestre automne 2010 |
||||||||||||
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total | |
1- Bacc. et études supérieures | ||||||||||||
Génie général | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Génie civil | 185 | 722 | 907 | 28 | 95 | 123 | 18 | 32 | 50 | 231 | 849 | 1080 |
Génie mécanique | 108 | 745 | 853 | 11 | 85 | 96 | 13 | 71 | 84 | 132 | 901 | 1033 |
Génie électrique | 73 | 366 | 439 | 15 | 80 | 95 | 19 | 92 | 111 | 107 | 538 | 645 |
Génie informatique | 23 | 238 | 261 | 19 | 79 | 98 | 26 | 55 | 81 | 68 | 372 | 440 |
Génie chimique | 164 | 196 | 360 | 18 | 37 | 55 | 30 | 78 | 108 | 212 | 311 | 523 |
Génie des matériaux | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||
Génie des mines | 14 | 66 | 80 | 0 | 0 | 14 | 66 | 80 | ||||
Génie géologique | 37 | 49 | 86 | 0 | 0 | 37 | 49 | 86 | ||||
Génie physique | 29 | 151 | 180 | 7 | 32 | 39 | 11 | 55 | 66 | 47 | 238 | 285 |
Génie industriel | 115 | 187 | 302 | 83 | 148 | 231 | 20 | 36 | 56 | 218 | 371 | 589 |
Génie aérospatial | 16 | 131 | 147 | 3 | 32 | 35 | 0 | 19 | 163 | 182 | ||
Génie métallurgique | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 18 | 23 | 10 | 23 | 33 | ||
Génie minéral | 0 | 11 | 18 | 29 | 6 | 10 | 16 | 17 | 28 | 45 | ||
Ergonomie | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||
Ergonomie du logiciel | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
Mathématiques | 0 | 0 | 8 | 25 | 33 | 8 | 25 | 33 | ||||
Mathématiques appliquées | 0 | 4 | 19 | 23 | 2 | 2 | 4 | 21 | 25 | |||
Génie biomédical | 60 | 57 | 117 | 19 | 34 | 53 | 22 | 23 | 45 | 101 | 114 | 215 |
Génie énergétique | 0 | 7 | 15 | 22 | 0 | 7 | 15 | 22 | ||||
Génie nucléaire | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | ||||
Génie logiciel | 19 | 252 | 271 | 0 | 0 | 19 | 252 | 271 | ||||
Technologie biomed - inst. | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | ||||
Énergie et dévelop- pement durable | 0 | 4 | 13 | 17 | 0 | 4 | 13 | 17 | ||||
Énergétique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Environnement | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 8 | ||||
Gestion des risques technologiques | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
Ingénierie | 50 | 120 | 170 | 0 | 0 | 50 | 120 | 170 | ||||
Ingénierie des systèmes logist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mathématiques de l'ingénieur | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||
Microprogramme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Perfec. en ingé. des dpl. | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | ||||
Procédés et environnement | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
Réseautique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sécurité du logiciel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Conception et fabrication dura. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
Mat. Composites et polymères | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Ingénierie sécurité du travail | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
Développement de produits | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Sous-total (1): | 903 | 3305 | 4208 | 253 | 708 | 961 | 179 | 504 | 683 | 1335 | 4517 | 5852 |
2- Certificat | ||||||||||||
2- Certificat | 116 | 523 | 639 | 0 | 0 | 116 | 523 | 639 | ||||
Sous-total (2): | 116 | 523 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 523 | 639 |
3- Autres étudiants | ||||||||||||
En préparatoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sans grade en échange | 29 | 56 | 85 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30 | 57 | 87 | ||
Libres | 12 | 44 | 56 | 20 | 68 | 88 | 0 | 32 | 112 | 144 | ||
Auditeurs | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
Stagiaires | 8 | 24 | 32 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | 33 | 43 |
Stagiaires post-doc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Postdoctorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Sous-total (3): | 50 | 125 | 175 | 22 | 74 | 96 | 1 | 4 | 5 | 73 | 203 | 276 |
4- Hors faculté | ||||||||||||
4- Hors faculté | 11 | 31 | 42 | 33 | 90 | 123 | 0 | 44 | 121 | 165 | ||
Sous-total (4): | 11 | 31 | 42 | 33 | 90 | 123 | 0 | 0 | 0 | 44 | 121 | 165 |
5- UQUAT | ||||||||||||
5- UQAT | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | |||||
Sous-total (5): | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
Total : | 1080 | 3984 | 5064 | 313 | 874 | 1180 | 180 | 508 | 688 | 1573 | 5366 | 6939 |
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles