École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre automne 2009
Tableau 2 - Sommaire par programmes et spécialités Personnes inscrites au trimestre automne 2009 |
||||||||||||
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total | |
1- Bacc. & études supérieures | ||||||||||||
Génie général | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Génie civil | 158 | 607 | 765 | 24 | 69 | 93 | 14 | 26 | 40 | 196 | 702 | 898 |
Génie mécanique | 111 | 726 | 837 | 8 | 83 | 91 | 10 | 46 | 56 | 129 | 855 | 984 |
Génie électrique | 72 | 382 | 454 | 8 | 85 | 93 | 10 | 62 | 72 | 90 | 529 | 619 |
Génie informatique | 28 | 237 | 265 | 23 | 64 | 87 | 17 | 44 | 61 | 68 | 345 | 413 |
Génie chimique | 169 | 184 | 353 | 18 | 23 | 41 | 22 | 63 | 85 | 209 | 270 | 479 |
Génie des matériaux | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | ||||
Génie des mines | 17 | 47 | 64 | 0 | 0 | 17 | 47 | 64 | ||||
Génie géologique | 33 | 38 | 71 | 0 | 0 | 33 | 38 | 71 | ||||
Génie physique | 31 | 126 | 157 | 6 | 29 | 35 | 5 | 41 | 46 | 42 | 196 | 238 |
Génie industriel | 108 | 175 | 283 | 64 | 111 | 175 | 12 | 37 | 49 | 184 | 323 | 507 |
Génie aérospatial | 9 | 85 | 94 | 6 | 26 | 32 | 0 | 15 | 111 | 126 | ||
Génie métallurgique | 0 | 7 | 5 | 12 | 4 | 18 | 22 | 11 | 23 | 34 | ||
Génie minéral | 0 | 12 | 13 | 25 | 4 | 11 | 15 | 16 | 24 | 40 | ||
Ergonomie | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | ||||
Ergonomie du logiciel | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
Mathématiques | 0 | 0 | 7 | 28 | 35 | 7 | 28 | 35 | ||||
Mathématiques appliquées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Génie biomédical | 43 | 40 | 83 | 23 | 26 | 49 | 19 | 22 | 41 | 85 | 88 | 173 |
Génie énergétique | 0 | 3 | 17 | 20 | 0 | 3 | 17 | 20 | ||||
Génie nucléaire | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 2 | 10 | 12 | ||
Génie logiciel | 20 | 220 | 240 | 0 | 0 | 20 | 220 | 240 | ||||
Technologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Énergie et dévelop- pement durable | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | ||||
Énergétique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Environnement | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | ||||
Gestion des risques tech. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
Ingénierie | 36 | 107 | 143 | 0 | 0 | 36 | 107 | 143 | ||||
Ingénierie des systèmes logist | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Mathématiques de l'ingénieur | 0 | 4 | 16 | 20 | 0 | 4 | 16 | 20 | ||||
Microprogramme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Perfec. en ingé. des dpl. | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | ||||
Procédés et environnement | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
Réseautique | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Sécurité du logiciel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Conception et fabrication dura. | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
Mat. Composites et polymères | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
Sous-total (1): | 843 | 2993 | 3836 | 223 | 592 | 815 | 125 | 407 | 532 | 1191 | 3992 | 5183 |
2- Certificat | ||||||||||||
2- Certificat | 101 | 510 | 611 | 0 | 0 | 101 | 510 | 611 | ||||
Sous-total (2): | 101 | 510 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 510 | 611 |
3- Autres étudiants | ||||||||||||
En préparatoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sans grade en échange | 19 | 60 | 79 | 0 | 0 | 19 | 60 | 79 | ||||
Libres | 12 | 67 | 79 | 25 | 77 | 102 | 2 | 2 | 37 | 146 | 183 | |
Auditeurs | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
Stagiaires | 8 | 20 | 28 | 7 | 6 | 13 | 2 | 10 | 12 | 17 | 36 | 53 |
Stagiaires post-doc | 0 | 0 | 10 | 56 | 66 | 10 | 56 | 66 | ||||
Postdoctorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Sous-total (3): | 40 | 149 | 189 | 33 | 84 | 117 | 12 | 68 | 80 | 85 | 301 | 386 |
4- Hors faculté | ||||||||||||
4- Hors faculté | 22 | 38 | 60 | 34 | 87 | 121 | 0 | 56 | 125 | 181 | ||
Sous-total (4): | 22 | 38 | 60 | 34 | 87 | 121 | 0 | 0 | 0 | 56 | 125 | 181 |
5- UQUAT | ||||||||||||
5- UQAT | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
Sous-total (5): | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Total : | 1006 | 3690 | 4696 | 291 | 765 | 1053 | 137 | 475 | 612 | 1434 | 4930 | 6364 |
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles