École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre automne 2007
Tableau 2 - Sommaire par programmes et spécialités Personnes inscrites au trimestre automne 2007 |
||||||||||||
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total | |
1- Bac & Ét. supérieures | ||||||||||||
Génie général | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Génie civil | 101 | 412 | 513 | 36 | 76 | 112 | 5 | 15 | 20 | 142 | 503 | 645 |
Génie mécanique | 106 | 717 | 823 | 20 | 109 | 129 | 7 | 47 | 54 | 133 | 873 | 1006 |
Génie électrique | 67 | 401 | 468 | 20 | 93 | 113 | 8 | 61 | 69 | 95 | 555 | 650 |
Génie informatique | 31 | 237 | 268 | 20 | 64 | 84 | 12 | 49 | 61 | 63 | 350 | 413 |
Génie chimique | 140 | 136 | 276 | 20 | 22 | 42 | 19 | 50 | 69 | 179 | 208 | 387 |
Génie des matériaux | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | ||||
Génie des mines | 7 | 19 | 26 | 0 | 0 | 7 | 19 | 26 | ||||
Génie géologique | 34 | 34 | 68 | 0 | 0 | 34 | 34 | 68 | ||||
Génie physique | 25 | 137 | 162 | 4 | 24 | 28 | 7 | 35 | 42 | 36 | 196 | 232 |
Génie industriel | 108 | 187 | 295 | 43 | 100 | 143 | 19 | 37 | 56 | 170 | 324 | 494 |
Génie aérospatial | 0 | 2 | 28 | 30 | 0 | 2 | 28 | 30 | ||||
Génie métallurgique | 0 | 3 | 11 | 14 | 2 | 12 | 14 | 5 | 23 | 28 | ||
Génie minéral | 0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 9 | 12 | 9 | 15 | 24 | ||
Ergonomie | 0 | 7 | 8 | 15 | 0 | 7 | 8 | 15 | ||||
Ergonomie du logiciel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Mathématiques | 0 | 0 | 8 | 27 | 35 | 8 | 27 | 35 | ||||
Mathématiques appliquées | 0 | 3 | 15 | 18 | 0 | 3 | 15 | 18 | ||||
Génie biomédical | 0 | 20 | 29 | 49 | 13 | 17 | 30 | 33 | 46 | 79 | ||
Génie énergétique | 0 | 1 | 20 | 21 | 0 | 1 | 20 | 21 | ||||
Génie nucléaire | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 8 | 12 | |||
Génie logiciel | 13 | 177 | 190 | 0 | 0 | 13 | 177 | 190 | ||||
Technologie | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
Énergie et dévelop- pement durable |
0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||
Énergétique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Environnement | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 8 | ||||
Gestion des risques tech. | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||
Ingénierie | 36 | 104 | 140 | 0 | 0 | 36 | 104 | 140 | ||||
Ingénierie des systèmes logistiques | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Mathématiques de l'ingénieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Microprogramme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Perfec. en ingénierie des dpl. | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | ||||
Procédés et environnement | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
Réseautique | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
Sous-total (1): | 685 | 2584 | 3269 | 215 | 631 | 846 | 107 | 366 | 473 | 1007 | 3581 | 4588 |
2- Certificat | ||||||||||||
2- Certificat | 96 | 447 | 543 | 0 | 0 | 96 | 447 | 543 | ||||
Sous-total (2): | 96 | 447 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 447 | 543 |
3- Autres étudiants | ||||||||||||
En préparatoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sans grade en échange | 13 | 57 | 70 | 3 | 3 | 0 | 13 | 60 | 73 | |||
Libres | 16 | 69 | 85 | 23 | 54 | 77 | 1 | 1 | 39 | 124 | 163 | |
Auditeurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
Stagiaires | 4 | 18 | 22 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 24 | 32 |
Postdoctorat | 0 | 11 | 51 | 62 | 11 | 51 | 62 | |||||
Sous-total (3): | 34 | 144 | 178 | 24 | 60 | 84 | 14 | 56 | 70 | 72 | 260 | 332 |
4- Hors faculté | ||||||||||||
4- Hors faculté | 28 | 38 | 66 | 20 | 73 | 93 | 5 | 5 | 48 | 116 | 164 | |
Sous-total (4): | 28 | 38 | 66 | 20 | 73 | 93 | 0 | 5 | 5 | 48 | 116 | 164 |
5- UQUAT | ||||||||||||
5- UQAT | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Sous-total (5): | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total : | 843 | 3213 | 4056 | 260 | 764 | 1024 | 121 | 427 | 548 | 1224 | 4404 | 5628 |
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles