École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre automne 2006
Tableau 2 - Sommaire par programmes et spécialités Personnes inscrites au trimestre automne 2006 |
||||||||||||
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total | |
1- Bac & Ét. supérieures | ||||||||||||
Génie général | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Génie civil | 99 | 363 | 462 | 30 | 71 | 101 | 4 | 16 | 20 | 133 | 450 | 583 |
Génie mécanique | 109 | 704 | 813 | 22 | 103 | 125 | 8 | 48 | 56 | 139 | 855 | 994 |
Génie électrique | 75 | 455 | 530 | 22 | 118 | 140 | 6 | 59 | 65 | 103 | 632 | 735 |
Génie informatique | 31 | 273 | 304 | 21 | 83 | 104 | 12 | 51 | 63 | 64 | 407 | 471 |
Génie chimique | 114 | 128 | 242 | 21 | 24 | 45 | 15 | 48 | 63 | 150 | 200 | 350 |
Génie des matériaux | 15 | 27 | 42 | 0 | 0 | 15 | 27 | 42 | ||||
Génie des mines | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | ||||
Génie géologique | 34 | 28 | 62 | 0 | 0 | 34 | 28 | 62 | ||||
Génie physique | 21 | 136 | 157 | 3 | 35 | 38 | 8 | 27 | 35 | 32 | 198 | 230 |
Génie industriel | 100 | 190 | 290 | 45 | 127 | 172 | 18 | 34 | 52 | 163 | 351 | 514 |
Génie aérospatial | 0 | 5 | 29 | 34 | 0 | 5 | 29 | 34 | ||||
Génie métallurgique | 0 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 5 | 17 | 22 | |||
Génie minéral | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 11 | 5 | 14 | 19 | ||
Ergonomie | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 6 | 5 | 11 | ||||
Ergonomie du logiciel | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Mathématiques | 0 | 0 | 4 | 27 | 31 | 4 | 27 | 31 | ||||
Mathématiques appliquées | 0 | 9 | 13 | 22 | 0 | 9 | 13 | 22 | ||||
Génie biomédical | 0 | 19 | 29 | 48 | 12 | 19 | 31 | 31 | 48 | 79 | ||
Génie énergétique | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | ||||
Génie nucléaire | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 8 | |||
Génie logiciel | 12 | 172 | 184 | 0 | 0 | 12 | 172 | 184 | ||||
Technologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Énergie et dévelop- pement durable |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
Énergétique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Environnement | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
Gestion des risques tech. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Ingénierie | 36 | 66 | 102 | 0 | 0 | 36 | 66 | 102 | ||||
Mathématiques de l'ingénieur | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
Microprogramme | 0 | 11 | 17 | 28 | 0 | 11 | 17 | 28 | ||||
Perfec. en ingé. des dpl. | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | ||||
Procédés et environnement | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
Sous-total (1): | 652 | 2567 | 3219 | 226 | 685 | 911 | 91 | 354 | 445 | 969 | 3606 | 4575 |
2- Certificat | ||||||||||||
2- Certificat | 69 | 419 | 488 | 0 | 0 | 69 | 419 | 488 | ||||
Sous-total (2): | 69 | 419 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 419 | 488 |
3- Autres étudiants | ||||||||||||
En préparatoire | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
Sans grade en échange | 21 | 70 | 91 | 0 | 0 | 21 | 70 | 91 | ||||
Libres | 10 | 50 | 60 | 23 | 58 | 81 | 1 | 1 | 33 | 109 | 142 | |
Auditeurs | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
Stagiaires | 7 | 16 | 23 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 21 | 29 | |
Postdoctorat | 0 | 13 | 46 | 59 | 13 | 46 | 59 | |||||
Sous-total (3): | 38 | 137 | 175 | 25 | 63 | 88 | 13 | 49 | 62 | 76 | 249 | 325 |
4- Hors faculté | ||||||||||||
4- Hors faculté | 17 | 30 | 47 | 18 | 89 | 107 | 0 | 35 | 119 | 154 | ||
Sous-total (4): | 17 | 30 | 47 | 18 | 89 | 107 | 0 | 0 | 0 | 35 | 119 | 154 |
5- UQUAT | ||||||||||||
5- UQUAT | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
Sous-total (5): | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total : | 776 | 3153 | 3929 | 270 | 838 | 1108 | 104 | 403 | 507 | 1150 | 4394 | 5544 |
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles