École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre automne 2005
Tableau 2 - Sommaire par programmes et spécialités Personnes inscrites au trimestre automne 2005 |
||||||||||||
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total | |
1, Bac & Ét. supérieures | ||||||||||||
Génie général | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Génie civil | 82 | 278 | 360 | 25 | 75 | 100 | 5 | 14 | 19 | 112 | 367 | 479 |
Génie mécanique | 110 | 694 | 804 | 15 | 96 | 111 | 5 | 52 | 57 | 130 | 842 | 972 |
Génie électrique | 84 | 517 | 601 | 26 | 141 | 167 | 8 | 60 | 68 | 118 | 718 | 836 |
Génie informatique | 42 | 315 | 357 | 26 | 130 | 156 | 5 | 46 | 51 | 73 | 491 | 564 |
Génie chimique | 114 | 111 | 225 | 20 | 29 | 49 | 15 | 53 | 68 | 149 | 193 | 342 |
Génie des matériaux | 16 | 34 | 50 | 0 | 0 | 16 | 34 | 50 | ||||
Génie des mines | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | ||||
Génie géologique | 19 | 22 | 41 | 0 | 0 | 19 | 22 | 41 | ||||
Génie physique | 18 | 125 | 143 | 8 | 41 | 49 | 7 | 26 | 33 | 33 | 192 | 225 |
Génie industriel | 92 | 174 | 266 | 46 | 120 | 166 | 16 | 36 | 52 | 154 | 330 | 484 |
Génie aérospatial | 0 | 5 | 25 | 30 | 0 | 5 | 25 | 30 | ||||
Génie métallurgique | 0 | 5 | 12 | 17 | 1 | 11 | 12 | 6 | 23 | 29 | ||
Génie minéral | 0 | 5 | 11 | 16 | 3 | 9 | 12 | 8 | 20 | 28 | ||
Ergonomie | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | ||||
Ergonomie du logiciel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mathématiques | 0 | 0 | 8 | 34 | 42 | 8 | 34 | 42 | ||||
Mathématiques appliquées | 0 | 10 | 13 | 23 | 0 | 10 | 13 | 23 | ||||
Mathématiques de l'ingénieur | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
Génie biomédical | 0 | 14 | 39 | 53 | 11 | 15 | 26 | 25 | 54 | 79 | ||
Génie énergétique | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | ||||
Génie nucléaire | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | ||||
Génie logiciel | 14 | 157 | 171 | 0 | 0 | 14 | 157 | 171 | ||||
Technologie | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||
Sous-total (1): | 594 | 2438 | 3032 | 211 | 753 | 964 | 86 | 362 | 448 | 891 | 3553 | 4444 |
2- Certificat | ||||||||||||
2- Certificat | 53 | 398 | 451 | 0 | 0 | 53 | 398 | 451 | ||||
Sous-total (2): | 53 | 398 | 451 | 53 | 398 | 451 | ||||||
3- Autres étudiants | ||||||||||||
En préparatoire | 5 | 20 | 25 | 0 | 0 | 5 | 20 | 25 | ||||
Sans grade en échange | 70 | 184 | 254 | 7 | 7 | 14 | 0 | 77 | 191 | 268 | ||
Libres | 15 | 56 | 71 | 15 | 72 | 87 | 0 | 30 | 128 | 158 | ||
Auditeurs | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
Stagiaires | 7 | 19 | 26 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 24 | 31 | ||
Postdoctorat | 0 | 7 | 33 | 40 | 7 | 33 | 40 | |||||
Sous-total (3): | 97 | 280 | 377 | 22 | 84 | 106 | 7 | 35 | 42 | 126 | 399 | 525 |
4- Hors faculté | ||||||||||||
4- Hors faculté | 10 | 32 | 42 | 29 | 71 | 100 | 0 | 39 | 103 | 142 | ||
Sous-total (4): | 10 | 32 | 42 | 29 | 71 | 100 | 0 | 0 | 0 | 39 | 103 | 142 |
5- UQUAT | ||||||||||||
5- UQUAT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Sous-total (5): | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total : | 754 | 3148 | 3902 | 263 | 908 | 1171 | 93 | 397 | 490 | 1110 | 4453 | 5563 |
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles