École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre automne 2004
Tableau 2 - Sommaire par programmes et spécialités Personnes inscrites au trimestre automne 2004 |
||||||||||||
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total | |
1, Bac & Ét. supérieures | ||||||||||||
Génie général | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Génie civil | 71 | 201 | 272 | 20 | 58 | 78 | 6 | 11 | 17 | 97 | 270 | 367 |
Génie mécanique | 141 | 660 | 801 | 15 | 106 | 121 | 5 | 43 | 48 | 161 | 809 | 970 |
Génie électrique | 108 | 523 | 631 | 25 | 186 | 211 | 7 | 77 | 84 | 140 | 786 | 926 |
Génie informatique | 62 | 410 | 472 | 30 | 157 | 187 | 3 | 30 | 33 | 95 | 597 | 692 |
Génie chimique | 106 | 98 | 204 | 25 | 33 | 58 | 15 | 48 | 63 | 146 | 179 | 325 |
Génie des matériaux | 16 | 39 | 55 | 0 | 0 | 16 | 39 | 55 | ||||
Génie des mines | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | ||||
Génie géologique | 22 | 24 | 46 | 0 | 0 | 22 | 24 | 46 | ||||
Génie physique | 24 | 126 | 150 | 8 | 42 | 50 | 6 | 22 | 28 | 38 | 190 | 228 |
Génie industriel | 89 | 162 | 251 | 53 | 139 | 192 | 12 | 27 | 39 | 154 | 328 | 482 |
Génie aérospatial | 0 | 3 | 24 | 27 | 0 | 3 | 24 | 27 | ||||
Génie métallurgique | 0 | 5 | 17 | 22 | 4 | 12 | 16 | 9 | 29 | 38 | ||
Génie minéral | 0 | 5 | 17 | 22 | 5 | 11 | 16 | 10 | 28 | 38 | ||
Ergonomie | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 6 | 4 | 10 | ||||
Ergonomie du logiciel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Mathématiques | 0 | 0 | 9 | 28 | 37 | 9 | 28 | 37 | ||||
Mathématiques appliquées | 0 | 7 | 21 | 28 | 0 | 7 | 21 | 28 | ||||
Mathématiques de l'ingénieur | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
Génie biomédical | 0 | 15 | 31 | 46 | 13 | 10 | 23 | 28 | 41 | 69 | ||
Génie énergétique | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | ||||
Génie nucléaire | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 9 | 10 | |||
Génie logiciel | 17 | 135 | 152 | 0 | 0 | 17 | 135 | 152 | ||||
Technologie | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
Sous-total (1): | 658 | 2389 | 3047 | 219 | 851 | 1070 | 86 | 327 | 413 | 963 | 3567 | 4530 |
2- Certificat | ||||||||||||
Certificat | 44 | 373 | 417 | 0 | 0 | 44 | 373 | 417 | ||||
Sous-total (2): | 44 | 373 | 417 | 44 | 373 | 417 | ||||||
3- Autres étudiants | ||||||||||||
En préparatoire | 22 | 74 | 96 | 0 | 0 | 22 | 74 | 96 | ||||
Sans grade en échange | 61 | 217 | 278 | 1 | 1 | 0 | 62 | 217 | 279 | |||
Libres | 5 | 48 | 53 | 14 | 63 | 77 | 2 | 1 | 3 | 21 | 112 | 133 |
Auditeurs | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
Stagiaires | 5 | 12 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 18 | 24 | |
Postdoctorat | 0 | 4 | 13 | 17 | 4 | 13 | 17 | |||||
Sous-total (3): | 93 | 354 | 447 | 16 | 67 | 83 | 6 | 18 | 24 | 115 | 439 | 554 |
4- Hors faculté | ||||||||||||
Hors faculté | 14 | 23 | 37 | 13 | 56 | 69 | 0 | 27 | 79 | 106 | ||
Sous-total (4): | 14 | 23 | 37 | 13 | 56 | 69 | 0 | 0 | 0 | 27 | 79 | 106 |
5- UQUAT | ||||||||||||
UQUAT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Sous-total (5): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Total : | 809 | 3139 | 3948 | 248 | 974 | 1222 | 92 | 345 | 437 | 1149 | 4458 | 5607 |
Spécialités | Programmes | Personnes inscrites | ||||||||||
1er cycle | 2e cycle | 3e cycle | ||||||||||
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F |
H |
total |
F | H | Total |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles