École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre hiver 2012
Tableau 13 -
Nouveaux et anciens, par grade Personnes inscrites au trimestre d'hiver 2012 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grades | Nouveaux étudiants | Anciens étudiants | Grand total |
% nouveaux |
||||
femmes | hommes | total | femmes | hommes | total | |||
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 61 | 204 | 265 | 836 | 3050 | 3886 | 4151 | 6% |
Certificat | 23 | 101 | 124 | 81 | 419 | 500 | 624 | 20% |
Programme court | 18 | 57 | 75 | 0 | 1 | 1 | 76 | 99% |
Autre | 14 | 56 | 70 | 5 | 35 | 40 | 110 | 64% |
Hors Faculté | 8 | 16 | 24 | 2 | 6 | 8 | 32 | 75% |
Total 1er cycle | 124 | 434 | 558 | 924 | 3511 | 4435 | 4993 | 11% |
2e cycle | ||||||||
Maîtrise recherche | 24 | 73 | 97 | 119 | 264 | 383 | 480 | 20% |
Maîtrise cours | 25 | 70 | 95 | 59 | 164 | 223 | 318 | 30% |
DESS | 14 | 54 | 68 | 39 | 102 | 141 | 209 | 33% |
Micro programme | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 40% |
Autre | 12 | 27 | 39 | 5 | 26 | 31 | 70 | 56% |
Hors Faculté | 25 | 54 | 79 | 13 | 21 | 34 | 113 | 70% |
Total 2e cycle | 100 | 280 | 380 | 237 | 578 | 815 | 1195 | 32% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 29 | 60 | 89 | 156 | 416 | 572 | 661 | 13% |
Post-Doctorat | 3 | 2 | 5 | 8 | 47 | 55 | 60 | 8% |
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% |
Total 3e cycle | 32 | 62 | 94 | 164 | 464 | 628 | 722 | 13% |
Total | 256 | 776 | 1032 | 1325 | 4553 | 5878 | 6910 | 15% |
Note : | un étudiant est considéré comme un nouveau s'il est inscrit pour la première fois dans son programme. |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles