École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre hiver 2010
Tableau 13 -
Nouveaux et anciens, par grade Personnes inscrites au trimestre d'hiver 2010 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grades | Nouveaux étudiants | Anciens étudiants | Grand total |
% nouveaux |
||||
femmes | hommes | total | femmes | hommes | total | |||
Baccalauréat | 55 | 222 | 277 | 730 | 2633 | 3363 | 3640 | 8% |
Certificat | 17 | 104 | 121 | 78 | 403 | 481 | 602 | 20% |
Programme court | 17 | 54 | 71 | 4 | 4 | 75 | 95% | |
Autres | 11 | 76 | 87 | 14 | 39 | 53 | 140 | 62% |
Hors faculté | 8 | 24 | 32 | 1 | 1 | 33 | 97% | |
Total 1er cycle | 108 | 480 | 588 | 822 | 3080 | 3902 | 4490 | 13% |
2e cycle | ||||||||
Microprogrammes | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 33% |
D.E.S.S. | 20 | 65 | 85 | 32 | 86 | 118 | 203 | 42% |
Maîtrise cours | 15 | 47 | 62 | 51 | 108 | 159 | 221 | 28% |
Maîtrise recherche | 29 | 88 | 117 | 86 | 252 | 338 | 455 | 26% |
Autres | 13 | 40 | 53 | 12 | 31 | 43 | 96 | 55% |
Hors faculté | 26 | 58 | 84 | 8 | 24 | 32 | 116 | 72% |
Total 2e cycle | 104 | 300 | 404 | 191 | 505 | 696 | 1100 | 37% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 13 | 56 | 69 | 125 | 376 | 501 | 570 | 12% |
Post-doc | 1 | 12 | 13 | 13 | 49 | 62 | 75 | 17% |
Autres | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 25% | |
Hors faculté | 0 | 0 | 0 | |||||
Total 3ème cycle | 14 | 70 | 84 | 139 | 430 | 569 | 653 | 13% |
Total | 226 | 850 | 1076 | 1152 | 4015 | 5167 | 6243 | 17% |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles