École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre hiver 2009
Tableau 13 -
Nouveaux et anciens, par grade Personnes inscrites au trimestre d'hiver 2009 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grades | Nouveaux étudiants | Anciens étudiants | Grand total |
% nouveaux |
||||
femmes | hommes | total | femmes | hommes | total | |||
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 45 | 222 | 267 | 650 | 2333 | 2983 | 3250 | 8% |
Certificat | 20 | 102 | 122 | 74 | 343 | 417 | 539 | 23% |
Programme court | 11 | 51 | 62 | 2 | 2 | 64 | 97% | |
Autres | 16 | 77 | 93 | 8 | 44 | 52 | 145 | 64% |
Hors faculté | 9 | 22 | 31 | 11 | 11 | 42 | 74% | |
Total 1er cycle | 101 | 474 | 575 | 732 | 2733 | 3465 | 4040 | 14% |
2e cycle | ||||||||
Microprogrammes | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 80% | ||
D.E.S.S. | 12 | 37 | 49 | 24 | 76 | 100 | 149 | 33% |
Maîtrise cours | 9 | 38 | 47 | 46 | 106 | 152 | 199 | 24% |
Maîtrise recherche | 21 | 75 | 96 | 94 | 245 | 339 | 435 | 22% |
Autres | 13 | 41 | 54 | 9 | 36 | 45 | 99 | 55% |
Hors faculté | 20 | 41 | 61 | 6 | 23 | 29 | 90 | 68% |
Total 2e cycle | 75 | 236 | 311 | 179 | 487 | 666 | 977 | 32% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 8 | 37 | 45 | 90 | 334 | 424 | 469 | 10% |
Post-doc | 2 | 12 | 14 | 9 | 33 | 42 | 56 | 25% |
Autres | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 43% |
Hors faculté | 0 | 0 | 0 | |||||
Total 3e cycle | 11 | 51 | 62 | 100 | 370 | 470 | 532 | 12% |
Total | 187 | 761 | 948 | 1011 | 3590 | 4601 | 5549 | 17% |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles