École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre hiver 2008
Tableau 13 -
Nouveaux et anciens, par grade Personnes inscrites au trimestre d'hiver 2008 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grades | Nouveaux étudiants | Anciens étudiants | Grand total |
% nouveaux |
||||
femmes | hommes | total | femmes | hommes | total | |||
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 49 | 196 | 245 | 581 | 2202 | 2783 | 3028 | 8% |
Certificat | 11 | 97 | 108 | 71 | 344 | 415 | 523 | 21% |
Programme court | 7 | 43 | 50 | 1 | 5 | 6 | 56 | 89% |
Autres | 21 | 63 | 84 | 5 | 46 | 51 | 135 | 62% |
Hors faculté | 2 | 21 | 23 | 2 | 4 | 6 | 29 | 79% |
Total 1er cycle | 90 | 420 | 510 | 660 | 2601 | 3261 | 3771 | 14% |
2e cycle | ||||||||
Microprogrammes | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 50% |
D.E.S.S. | 15 | 41 | 56 | 40 | 75 | 115 | 171 | 33% |
Maîtrise cours | 19 | 36 | 55 | 43 | 135 | 178 | 233 | 24% |
Maîtrise recherche | 25 | 56 | 81 | 83 | 276 | 359 | 440 | 18% |
Autres | 14 | 54 | 68 | 8 | 27 | 35 | 103 | 66% |
Hors faculté | 21 | 31 | 52 | 9 | 24 | 33 | 85 | 61% |
Total 2e cycle | 95 | 220 | 315 | 184 | 539 | 723 | 1038 | 30% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 7 | 33 | 40 | 96 | 336 | 432 | 472 | 8% |
Post-doc | 9 | 9 | 10 | 38 | 48 | 57 | 16% | |
Autres | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 50% | ||
Hors faculté | 0 | 0 | 0 | |||||
Total 3e cycle | 7 | 45 | 52 | 106 | 377 | 483 | 535 | 10% |
Total | 192 | 685 | 877 | 950 | 3517 | 4467 | 5344 | 16% |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles