École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre hiver 2007
Tableau 13 -
Nouveaux et anciens, par grade Personnes inscrites au trimestre d'hiver 2007 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grades | Nouveaux étudiants | Anciens étudiants | Grand total |
% nouveaux |
||||
femmes | hommes | total | femmes | hommes | total | |||
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 52 | 173 | 225 | 531 | 2191 | 2722 | 2947 | 8% |
Certificat | 38 | 134 | 172 | 55 | 343 | 398 | 570 | 30% |
Programme court | 7 | 30 | 37 | 2 | 2 | 39 | 95% | |
Autres | 14 | 55 | 69 | 10 | 26 | 36 | 105 | 66% |
Hors faculté | 7 | 20 | 27 | 3 | 3 | 30 | 90% | |
Total 1er cycle | 118 | 412 | 530 | 596 | 2565 | 3161 | 3691 | 14% |
2e cycle | ||||||||
Microprogrammes | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 44% | |
D.E.S.S. | 11 | 54 | 65 | 30 | 90 | 120 | 185 | 35% |
Maîtrise cours | 15 | 57 | 72 | 36 | 114 | 150 | 222 | 32% |
Maîtrise recherche | 25 | 75 | 100 | 90 | 285 | 375 | 475 | 21% |
Autres | 13 | 38 | 51 | 7 | 32 | 39 | 90 | 57% |
Hors faculté | 20 | 52 | 72 | 4 | 22 | 26 | 98 | 73% |
Total 2e cycle | 84 | 280 | 364 | 169 | 546 | 715 | 1079 | 34% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 10 | 31 | 41 | 88 | 324 | 412 | 453 | 9% |
Post-doc | 9 | 9 | 8 | 37 | 45 | 54 | 17% | |
Autres | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
Hors faculté | 0 | 0 | 0 | |||||
Total 3e cycle | 10 | 40 | 50 | 96 | 362 | 458 | 508 | 10% |
Total | 212 | 732 | 944 | 861 | 3473 | 4334 | 5278 | 18% |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles