École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre été 2011
Tableau 13 -
Nouveaux et anciens, par grade Personnes inscrites au trimestre d'été 2011 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grades | Nouveaux étudiants | Anciens étudiants | Grand total |
% nouveaux |
||||
femmes | hommes | total | femmes | hommes | total | |||
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 3 | 5 | 8 | 433 | 1527 | 1960 | 1968 | 0,4% |
Certificat | 8 | 40 | 48 | 11 | 69 | 80 | 128 | 37,5% |
Programme court | 2 | 10 | 12 | 4 | 7 | 11 | 23 | 52,2% |
Autres | 4 | 12 | 16 | 1 | 13 | 14 | 30 | 53,3% |
Hors faculté | 3 | 11 | 14 | 12 | 12 | 26 | 53,8% | |
Total 1er cycle | 20 | 78 | 98 | 449 | 1628 | 2077 | 2175 | 4,5% |
2e cycle | ||||||||
Microprogrammes | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0% | |||
D.E.S.S. | 1 | 11 | 12 | 17 | 35 | 52 | 64 | 18,8% |
Maîtrise cours | 7 | 18 | 25 | 32 | 84 | 116 | 141 | 17,7% |
Maîtrise recherche | 15 | 32 | 47 | 120 | 303 | 423 | 470 | 10,0% |
Autres | 4 | 4 | 3 | 15 | 18 | 22 | 18,2% | |
Hors faculté | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 11 | 63,6% |
Total 2e cycle | 24 | 71 | 95 | 174 | 440 | 614 | 709 | 13,4% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 9 | 29 | 38 | 153 | 414 | 567 | 605 | 6,3% |
Post-doc | 1 | 3 | 4 | 7 | 40 | 47 | 51 | 7,8% |
Autres | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0,0% | ||
Hors faculté | 0 | 0 | 0 | |||||
Total 3e cycle | 10 | 32 | 42 | 161 | 456 | 617 | 659 | 6,4% |
Total | 54 | 181 | 235 | 784 | 2524 | 3308 | 3543 | 6,6% |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles