École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre été 2010
Tableau 13 -
Nouveaux et anciens, par grade Personnes inscrites au trimestre d'été 2010 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grades | Nouveaux étudiants | Anciens étudiants | Grand total |
% nouveaux |
||||
femmes | hommes | total | femmes | hommes | total | |||
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 1 | 5 | 6 | 441 | 1387 | 1828 | 1834 | 0,3% |
Certificat | 16 | 52 | 68 | 11 | 86 | 97 | 165 | 41,2% |
Programme court | 5 | 13 | 18 | 1 | 4 | 5 | 23 | 78,3% |
Autres | 11 | 44 | 55 | 15 | 46 | 61 | 116 | 47,4% |
Hors faculté | 4 | 9 | 13 | 1 | 7 | 8 | 21 | 61,9% |
Total 1er cycle | 37 | 123 | 160 | 469 | 1530 | 1999 | 2159 | 7,4% |
2e cycle | ||||||||
Microprogrammes | 0 | 0 | 0 | |||||
D.E.S.S. | 5 | 7 | 12 | 15 | 33 | 48 | 60 | 20,0% |
Maîtrise cours | 6 | 20 | 26 | 26 | 67 | 93 | 119 | 21,8% |
Maîtrise recherche | 7 | 27 | 34 | 99 | 302 | 401 | 435 | 7,8% |
Autres | 4 | 4 | 5 | 11 | 16 | 20 | 20,0% | |
Hors faculté | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 9 | 44,4% | |
Total 2e cycle | 18 | 62 | 80 | 146 | 417 | 563 | 643 | 12,4% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 15 | 28 | 43 | 128 | 401 | 529 | 572 | 7,5% |
Post-doc | 1 | 3 | 4 | 12 | 48 | 60 | 64 | 6,3% |
Autres | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 40,0% |
Hors faculté | 0 | 0 | 0 | |||||
Total 3e cycle | 17 | 32 | 49 | 141 | 451 | 592 | 641 | 7,6% |
Total | 72 | 217 | 289 | 756 | 2398 | 3154 | 3443 | 8,4% |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles