École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre été 2009
Tableau 13 -
Nouveaux et anciens, par grade Personnes inscrites au trimestre d'été 2009 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grades | Nouveaux étudiants | Anciens étudiants | Grand total |
% nouveaux |
||||
femmes | hommes | total | femmes | hommes | total | |||
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 2 | 5 | 7 | 395 | 1229 | 1624 | 1631 | 0,4% |
Certificat | 10 | 39 | 49 | 9 | 65 | 74 | 123 | 39,8% |
Programme court | 3 | 10 | 13 | 2 | 11 | 13 | 26 | 50,0% |
Autres | 9 | 49 | 58 | 13 | 46 | 59 | 117 | 49,6% |
Hors faculté | 5 | 5 | 1 | 10 | 11 | 16 | 31,3% | |
Total 1er cycle | 24 | 108 | 132 | 420 | 1361 | 1781 | 1913 | 6,9% |
2e cycle | ||||||||
Microprogrammes | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,0% | |||
D.E.S.S. | 4 | 9 | 13 | 9 | 23 | 32 | 45 | 28,9% |
Maîtrise cours | 4 | 22 | 26 | 24 | 56 | 80 | 106 | 24,5% |
Maîtrise recherche | 13 | 29 | 42 | 89 | 270 | 359 | 401 | 10,5% |
Autres | 1 | 5 | 6 | 5 | 15 | 20 | 26 | 23,1% |
Hors faculté | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 100,0% | ||
Total 2e cycle | 23 | 69 | 92 | 127 | 366 | 493 | 585 | 15,7% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 19 | 31 | 50 | 86 | 339 | 425 | 475 | 10,5% |
Post-doc | 2 | 2 | 9 | 39 | 48 | 50 | 4,0% | |
Autres | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 37,5% |
Hors faculté | 0 | 0 | 0 | |||||
Total 3e cycle | 20 | 35 | 55 | 97 | 381 | 478 | 533 | 10,3% |
Total | 67 | 212 | 279 | 644 | 2108 | 2752 | 3031 | 9,2% |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles